政府信息公开
麦积区城乡居民门诊慢特病、两病和谈判药品医保政策及待遇支付标准
- 索引号: ybj/2025-00015
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 医保局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区城乡居民门诊慢特病、两病和谈判药品医保政策及待遇支付标准
麦积区城乡居民门诊慢特病、两病和谈判药品医保政策
门诊慢特病病种及支付限额 | 报销 比例 | |
Ⅰ类 病种 (63种) | ①血液透析、器官移植抗排异治疗,年度支付限额80000元;②血友病、腹膜透析,年度支付限额60000元;③再生障碍性贫血,年度支付限额20000元;④系统性红斑狼疮伴并发症、白血病门诊治疗、恶性肿瘤门诊治疗、恶性肿瘤(放化疗),年度支付限额10000元;⑤系统性红斑狼疮,年度支付限额8000元。 | 居民80% |
⑥苯丙酮尿症,年度支付限额14000元;⑦肝硬化失代偿期、脑瘫、慢性肾功能衰竭、肾病综合征,年度支付限额10000元;⑧慢性心力衰竭,年度支付限额6000元;⑨糖尿病伴有并发症(3种及以上)、重症肌无力、慢性肾脏病、慢性肾炎、股骨骨坏死,年度支付限额5000元;⑩类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、慢性活动性肝炎、阿尔茨海默病、癫痫、帕金森病、精神分裂症、偏执性情感障碍、癫痫性精神病、双向障碍、分裂情感障碍、精神发育迟滞所致精神障碍、儿童孤独症、器质性精神病、躁狂症、抑郁症、肺源性心脏病、慢性阻塞性肺疾病、耐药性结核病、冠状动脉搭桥术后状态、具有其他心脏瓣膜置换、冠状动脉支架置入术后状态、血管支架植入术后状态,年度支付限额4000元;⑪糖尿病伴有并发症(2种以内)、甲状腺功能亢进症、脑血管病后遗症、支气管哮喘、原发免疫性血小板减少症、冠心病、高血压(高危),年度支付限额3000元;⑫甲状腺功能减退症、克汀病、肺结核、克山病、大骨节病、氟骨病、布鲁氏菌病、包虫病、疟疾、黑热病、其他传染病和寄生虫病、砷中毒,年度支付限额2000元。 | 居民70% | |
Ⅱ类 病种 (5种) | ⑬风湿性心脏病,年度支付限额7000元;⑭风湿性关节炎、非病毒性肝炎、银屑病,年度支付限额3000元;⑮溃疡性结肠炎,年度支付限额2000元。 | 居民70% |
确诊 机构 | 参保人员患门诊慢特病需由二级乙等及以上定点医疗机构确诊,并出具申报所需病历、诊断资料。 | |
认定 机构 | ①参保人员按照病种可选择天水市内任意一家具有认定资格的医疗机构进行门诊慢特病病种认定(认定机构可在天水市医疗保障局公众号查询)。门诊慢特病病种原则上须在二级乙等及以上定点医疗机构认定。 ②精神分裂症、偏执性情感障碍、癫痫性精神病、双向障碍、分裂情感障碍、精神发育迟滞所致精神障碍、儿童孤独症、器质性精神病、躁狂症、抑郁症等精神类病种须在精神病专科医疗机构认定。 | |
申报 认定 流程 | ①申请。参保人员凭医保电子凭证(身份证或社保卡)到相应定点医疗机构就诊,定点医疗机构确诊后,参保人员携所需申报资料及《甘肃省基本医疗保险门诊慢特病申请表》到医疗机构进行申请。待线上申报渠道开通后,参保人员可通过相关小程序或APP进行线上申请。 ②受理。定点医疗机构收到申请资料后,核对材料是否齐全完整有效;材料不齐全的,一次性告知需补全材料。 ③认定。申请受理后,定点医疗机构严格按照《甘肃省基本医疗保险门诊慢特病病种认定标准及复审期限》规定,由专家组进行认定。 ④审核。定点医疗机构将审核认定结果及时告知参保人员,并出具《甘肃省基本医疗保险门诊慢特病认定审批表》,加盖认定医疗机构业务印章,同时将认定结果录入甘肃省医疗保障信息平台;未通过认定的应向参保人员告知原因。 | |
待遇 享受 | ①门诊慢特病患者可持医保电子凭证(身份证或社保卡)选择省内定点医疗机构按照用药要求购药,并可直接结算报销。 ②参保人员患高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗、慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎、冠心病、病毒性肝炎、强直性脊柱炎等10种门诊慢特病病种(病种随国家门诊慢特病跨省异地直接结算政策进行调整)且需跨省异地就医的,经门诊慢特病认定医疗机构认定通过后,到参保地医保经办机构办理异地就医备案手续即可实现跨省异地直接结算。 ③参保人员取得门诊慢特病待遇身份后,待遇享受开始日期以审核通过后信息系统录入登记当日为准,待遇开始日期之前发生的费用不予报销。待遇享受截止日期不超过该病种规定的复审期限。 ④门诊慢特病年度最高支付限额仅限于当年(按自然年度计算)使用,不结转累积。认定当年统筹基金年度支付限额为该病种统筹基金年度最高支付限额月平均值乘以本年度内剩余月份。 ⑤参保人员应在有效期限截止日前3个月内申请复审,复审期间仍按原病种继续享受相应待遇。未在规定时间内提出复审申请的,复审期限截止后不再享受相应待遇。复审流程与申请流程一致,复审结果确定后,按照复审结果执行。病种复审期限统一从2025年1月起重新计算,复审期限为长期的除外。 ⑥参保人员因病情发展、身体变化等原因确需变更或新增病种的,需重新进行病种申请认定。本年度内已产生费用的病种不予变更(变更为血友病、恶性肿瘤门诊治疗、恶性肿瘤放化疗、白血病门诊治疗、再生障碍性贫血、系统性红斑狼疮、系统性红斑狼疮伴并发症、器官移植抗排异治疗、血液透析和腹膜透析等10个病种的除外);本年度内未产生费用的门诊慢特病病种可做变更。病种变更时需提交《甘肃省基本医疗保险门诊慢特病病种变更申请表》,对原病种停止门诊慢特病待遇享受,按变更后病种限额及复审期限享受待遇。 ⑦2025年1月1日前已认定且在上述68种病种范围内的不再重新申办,按照新的门诊慢特病政策享受待遇。对不在新病种范围内的心脏病并发心功能不全,慢性活动性肝炎(含乙丙型肝炎的抗干扰素治疗),艾滋病机会性感染,女性盆腔炎,椎间盘突出5种原病种,继续执行原病种待遇政策,复审期限统一设定为2年,自2025年1月1日算起,达到复审期限后待遇自动终止。 ⑧参保人员在省内其他市州转移接续到天水市基本医疗保险关系的,门诊慢特病病种待遇享受资格随参保关系一同转移、不需重新认定,按规定享受门诊慢特病待遇。 ⑨参保人员跨省转移接续本市基本医疗保险关系的,原参保地门诊慢特病病种待遇自然终止,按《天水市基本医疗保险门诊慢特病经办管理细则》规定重新认定、享受门诊慢特病待遇。 ⑩旧病种对应新病种:恶性肿瘤放化疗对应恶性肿瘤门诊治疗;心脑血管介入(搭桥)治疗术后对应血管支架植入术后状态;癫痫及癫痫所致精神障碍对应癫痫;风湿(类风湿)性关节炎对应风湿性关节炎;糖尿病伴并发症对应糖尿病伴有并发症(3种及以上)。 | |
普通 门诊 | 报销不设起付线,政策范围内费用二级定点医疗机构报销比例为70%,一级及以下定点医疗机构报销比例为80%。个人年度最高支付限额为160元,年度不结转。 | |
门诊 两病 | 高血压、糖尿病门诊“两病”,经定点医疗机构认定后,可在村卫生室、乡镇卫生院就诊购药,不设起付线,政策范围内费用按70%报销,高血压和糖尿病年度最高支付限额分别为400元、800元,高血压并糖尿病年度最高支付限额为1200元。 | |
谈判 药品 | 参保患者住院使用谈判药品,其费用与当次住院其他医疗费用一并结算, 自付20%后剩余的按乙类报销。参保患者普通门诊和门诊慢特病使用谈判药品,谈判药品备案后,城乡居民基本医疗保险统筹基金支付60%。 | |
注:城乡居民普通门诊、谈判药品和“两病”继续执行原政策,门诊慢特病政策于2025年1月1日起执行,以上医保政策由麦积区医疗保障局负责解释。
甘肃省基本医疗保险门诊慢特病待遇支付标准
序号 | 类别 | 病种代码 | 病种名称 | 职 工 | 城乡居民 | 复审期限 | ||
支付比例 (%) | 支付限额 (元) | 支付比例 (%) | 支付限额 (元) | |||||
1 | Ⅰ类 | M07803 | 血液透析 | 90 | 80000 | 80 | 80000 | 长期 |
2 | M08300 | 器官移植抗排异治疗 | 90 | 80000 | 80 | 80000 | 长期 | |
3 | M01200 | 血友病 | 90 | 60000 | 80 | 60000 | 长期 | |
4 | M07804 | 腹膜透析 | 90 | 60000 | 80 | 60000 | 长期 | |
5 | M01102 | 再生障碍性贫血 | 90 | 20000 | 80 | 20000 | 1年 | |
6 | M07102 | 系统性红斑狼疮伴并发症 | 90 | 10000 | 80 | 10000 | 5年 | |
7 | M00800 | 白血病门诊治疗 | 90 | 10000 | 80 | 10000 | 1年 | |
8 | M00500 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 90 | 10000 | 80 | 10000 | 2年 | |
9 | M00501 | 恶性肿瘤(放化疗) | 90 | 10000 | 80 | 10000 | 2年 | |
10 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | 90 | 8000 | 80 | 8000 | 3年 | |
11 | M01800 | 苯丙酮尿症 | 85 | 14000 | 70 | 14000 | 长期 | |
12 | M06201 | 肝硬化失代偿期 | 85 | 10000 | 70 | 10000 | 5年 | |
13 | M02601 | 脑瘫 | 85 | 10000 | 70 | 10000 | 5年 | |
14 | M07800 | 慢性肾功能衰竭 | 85 | 10000 | 70 | 10000 | 长期 | |
15 | M07700 | 肾病综合征 | 85 | 10000 | 70 | 10000 | 3年 | |
16 | M04301 | 慢性心力衰竭 | 85 | 7000 | 70 | 6000 | 长期 | |
17 | M01629 | 糖尿病伴有并发症(3种及以上) | 85 | 7000 | 70 | 5000 | 长期 | |
18 | M03200 | 重症肌无力 | 85 | 5000 | 70 | 5000 | 3年 | |
19 | M07807 | 慢性肾脏病 | 85 | 6000 | 70 | 5000 | 3年 | |
20 | M07600 | 慢性肾炎 | 85 | 6000 | 70 | 5000 | 3年 | |
21 | M07401 | 股骨骨坏死 | 85 | 6000 | 70 | 5000 | 2年 | |
22 | M06900 | 类风湿性关节炎 | 85 | 6000 | 70 | 4000 | 10年 | |
23 | M07200 | 强直性脊柱炎 | 85 | 6000 | 70 | 4000 | 10年 | |
24 | M00205 | 慢性活动性肝炎 | 85 | 6000 | 70 | 4000 | 2年 | |
25 | M02400 | 阿尔茨海默病 | 85 | 4000 | 70 | 4000 | 5年 | |
26 | M02500 | 癫痫 | 85 | 4000 | 70 | 4000 | 3年 | |
27 | M02300 | 帕金森病 | 85 | 4000 | 70 | 4000 | 5年 | |
28 | M02101 | 精神分裂症 | 85 | 4000 | 70 | 4000 | 10年 | |
29 | M02103 | 偏执性情感障碍 | 85 | 4000 | 70 | 4000 | 10年 | |
30 | M02105 | 癫痫性精神病 | 85 | 4000 | 70 | 4000 | 10年 | |
31 | M02102 | 双向障碍 | 85 | 4000 | 70 | 4000 | 10年 | |
32 | M02104 | 分裂情感障碍 | 85 | 4000 | 70 | 4000 | 10年 | |
33 | M02106 | 精神发育迟滞所致精神障碍 | 85 | 4000 | 70 | 4000 | 10年 | |
34 | M02207 | 儿童孤独症 | - | - | 70 | 4000 | 5年 | |
35 | M02205 | 器质性精神病 | 85 | 4000 | 70 | 4000 | 10年 | |
36 | M02203 | 躁狂症 | 85 | 4000 | 70 | 4000 | 10年 | |
37 | M02202 | 抑郁症 | 85 | 4000 | 70 | 4000 | 10年 | |
38 | M04100 | 肺源性心脏病 | 85 | 5000 | 70 | 4000 | 3年 | |
39 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 85 | 5000 | 70 | 4000 | 3年 | |
40 | M00101 | 耐药性结核病 | 85 | 6000 | 70 | 4000 | 2年 | |
41 | M08401 | 冠状动脉搭桥术后状态 | 85 | 6000 | 70 | 4000 | 5年 | |
42 | M08405 | 具有其他心脏瓣膜置换 | 85 | 6000 | 70 | 4000 | 长期 | |
43 | M08402 | 冠状动脉支架置入术后状态 | 85 | 6000 | 70 | 4000 | 5年 | |
44 | M08403 | 血管支架置入术后状态 | 85 | 6000 | 70 | 4000 | 5年 | |
45 | M01628 | 糖尿病伴有并发症(2种以内) | 85 | 5000 | 70 | 3000 | 长期 | |
46 | M01702 | 甲状腺功能亢进症 | 85 | 3000 | 70 | 3000 | 3年 | |
47 | M04803 | 脑血管病后遗症 | 85 | 5000 | 70 | 3000 | 3年 | |
48 | M05400 | 支气管哮喘 | 85 | 3500 | 70 | 3000 | 3年 | |
49 | M01301 | 原发免疫性血小板减少症 | 85 | 5000 | 70 | 3000 | 1年 | |
50 | M04600 | 冠心病 | 85 | 5000 | 70 | 3000 | 5年 | |
51 | M03914 | 高血压(高危) | 85 | 5000 | 70 | 3000 | 长期 | |
52 | M01701 | 甲状腺功能减退症 | 85 | 2000 | 70 | 2000 | 长期 | |
53 | M01915 | 克汀病 | 85 | 2000 | 70 | 2000 | 长期 | |
54 | M00105 | 肺结核 | 85 | 3000 | 70 | 2000 | 1年 | |
55 | M01913 | 克山病 | 85 | 2000 | 70 | 2000 | 长期 | |
56 | M08800 | 大骨节病 | 85 | 2000 | 70 | 2000 | 2年 | |
57 | M11700 | 氟骨病 | 85 | 2000 | 70 | 2000 | 2年 | |
58 | M00401 | 布鲁氏菌病 | 85 | 2000 | 70 | 2000 | 3年 | |
59 | M00406 | 包虫病 | 85 | 2000 | 70 | 2000 | 3年 | |
60 | M00407 | 疟疾 | 85 | 2000 | 70 | 2000 | 3年 | |
61 | M00408 | 黑热病 | 85 | 2000 | 70 | 2000 | 3年 | |
62 | M00400 | 其他传染病和寄生虫病 | 85 | 2000 | 70 | 2000 | 3年 | |
63 | M11101 | 砷中毒 | 85 | 2000 | 70 | 2000 | 3年 | |
64 | Ⅱ类 | M03802 | 风湿性心脏病 | 85 | 7000 | 70 | 7000 | 长期 |
65 | M03801 | 风湿性关节炎 | 85 | 5000 | 70 | 3000 | 2年 | |
66 | M06101 | 非病毒性肝炎 | 85 | 3000 | 70 | 3000 | 3年 | |
67 | M06700 | 银屑病 | 85 | 5000 | 70 | 3000 | 2年 | |
68 | M06501 | 溃疡性结肠炎 | 85 | 2000 | 70 | 2000 | 3年 | |
