政府信息公开
麦积区农业农村局扶贫资产清单
- 索引号: 20230321-200042-652
- 主题分类:
- 发布机构:
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区农业农村局扶贫资产清单
| 附件1 | |||||||||||||||||
| 麦积区农业农村局扶贫资产台账(2013年-2020年) | |||||||||||||||||
| 填报单位: . | |||||||||||||||||
| 序号 |
资产类别及 资产名称 |
资产 编号 |
资产权属 (个人/集体/国有 |
构建年度 (完工时间) |
资产所处位置 | 资产规模及内容 | 原始价值(决算报账金额) | 资金来源构成 | 所有权人 | 使用权人 | 收益权人 | 资产处置 | 资产状态(在用/ 报废 /损毁) | 非经营性资产是否制定后续管理方案 | |||
| 乡 镇 | 村 | 组 | 资金项目名称 | 金额(万元) | |||||||||||||
| 合计 | 17840.45 | 17840.45 | |||||||||||||||
| 一 | 公益性资产 | 集体 | 2016 | 甘泉镇 | 金胡,八槐 | 新建拦河坝1座,排灌站1座,架设输变电线路2公里,衬砌渠道18公里,埋设管道68.16公里,修筑渠系建筑物38座,微灌1500亩,新建小型蓄排水工程9座;改良土壤0.1万亩,新修田间道路32公里;营造防护林0.0045万亩;技术培训400人次。 | 1149 | 2016年甘泉镇高标准农田建设项目 | 1149 | 在用 | |||||||
| 集体 | 2016 | 中滩镇 | 谢坪,余峡 | 新建排灌站1座,架设输变电线路0.2公里,衬砌渠道8.5公里,埋设管道30.64公里,新建渠系建筑物22座,新建小型蓄排水工程4座,新修田间道路14公里,营造防护林0.01万亩,技术培训20人次。 | 500 | 2016年中滩镇高标准农田建设项目 | 500 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2017 | 五龙乡 | 常渠村 | 衬砌渠道1.6公里,埋设管道7.25公里,小型蓄排水工程2座,干道2公里,行道树400株。 | 90.98 | 2017高标准农田建设项目 | 90.98 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2017 | 五龙乡 | 中庄村 | 衬砌渠道3.5公里,埋设管道24.63公里,小型蓄排水工程6座,干道4.2公里,行道树800株。 | 246.29 | 2017高标准农田建设项目 | 246.29 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2017 | 新阳镇 | 王家庄村 | 衬砌渠道0.77公里,渠系建筑物6座,干道4公里,整修堤身2.76公里。 | 185 | 2017高标准农田建设项目 | 185 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2017 | 中滩镇 | 赵崖村 | 衬砌渠道2.8公里,埋设管道12.42公里,小型蓄排水工程2座,干道3.5公里,行道树600株。 | 185.39 | 2017高标准农田建设项目 | 185.39 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2017 | 中滩镇 | 谢坪村 | 排灌站2座,输变电线路0.7公里,衬砌渠道3公里,埋设管道8.2公里,干道3.7公里,行道树600株。 | 664.34 | 2017高标准农田建设项目 | 664.34 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 五龙镇 | 张强村 | 续建排2座,新建小型蓄排水工程8座 | 110.45 | 2018高标准农田建设项目 | 110.45 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 马跑泉镇 | 李家坪村 | 修建田间干道5.5公里 | 46 | 2018高标准农田建设项目 | 46 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 马跑泉镇 | 崖湾村 | 修建田间干道4.6公里 | 30 | 2018高标准农田建设项目 | 30 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 马跑泉镇 | 石咀村 | 修建田间干道3.6公里 | 24 | 2018高标准农田建设项目 | 24 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 五龙镇 | 王家咀村、汪家山 | 规划建设高标准农田0.47万亩,其中:高效节水灌溉0.27万亩、其他高标准农田0.2万亩,涉及五龙镇王家咀村和汪家山村2个行政村371户1714人。建设内容包括灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护。主要工程为:新建小型集雨设施63座,衬砌排水明渠21公里,新建渠系建筑物637座/块,实施高效节水灌溉工程2700亩,全部采用管道输水灌溉方式,其中:新建小型蓄水工程17座(100立方调蓄池5座、50立方调蓄池12座),埋设田间官网工程44.58公里;新建4.5米宽产业路29.9公里,全部为砂砾路面,一侧配套排水边沟明渠,一侧新建农田林网工程18公里。项目概算总投资727.32万元,全部为财政资金。其中:灌溉和排水537.37万元,田间道路180.76万元,农田防护和生态环境保护9.18万元 | 727.32 | 2019年西山坪片区高标准农田建设 | 727.32 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 中滩镇 | 漆李村 | 规划建设高标准农田0.33万亩,其中:高效节水灌溉0.23万亩、其他高标准农田0.1万亩,涉及中滩镇漆李村1个行政村338户1416人。建设内容包括灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护。主要工程为:新建小型集雨设施4座,衬砌排水明渠3.2公里,新建渠系建筑物102座/块,实施高效节水灌溉工程2300亩,全部采用管道输水灌溉方式,其中:新建小型蓄水工程3座(100立方调蓄池1座、50立方调蓄池2座),埋设田间官网工程30.78公里;新建4.5米宽产业路4.1公里,全部为砂砾路面,一侧配套排水边沟明渠,一侧新建农田林网工程4公里。项目概算总投资183.68万元,全部为财政资金。其中:灌溉和排水158.93万元,田间道路22.71万元,农田防护和生态环境保护2.04万元。 | 183.68 | 2019年西山坪片区高标准农田建设 | 183.68 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2020 | 中滩镇石佛镇 | 中滩镇刘阳、文沟、文岔、霍坪、丁赵、后川村,石佛镇王窑、洩山、窝驮村 | 建设高标准农田1.5万亩,其中高效节水灌溉1.1万亩、其他高标准农田0.4万亩。 | 1363 | 2020年高标准农田建设项目 | 1363 | 在用 | |||||||||
| 二 | 经营性资产 | 集体 | 2018 | 伯阳镇 | 南集村 | 共1个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 10 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 10 | 在用 | |||||||
| 集体 | 2018 | 党川镇 | 花庙村、冷水河村、马坪村 | 共3个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 30 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 30 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 东岔镇 | 立远村、东岔村、乍岭村、月林村 | 共4个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 40 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 40 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 琥珀镇 | 马家坡村、新军沟村、杨家湾村、郭文关村、西山村 | 共5个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 50 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 50 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 花牛镇 | 东缑村、董塬村、张河村、师白村、巷口村 | 共5个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 50 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 50 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 利桥镇 | 百花村、吴河村、墁坪村、蔚民村 | 共5个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 50 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 50 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 麦积镇 | 北湾村、陈山村、冯王村 | 共4个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 40 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 40 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 三岔镇 | 新岔村、水关村、葡萄村、北峪村 | 共4个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 40 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 40 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 社棠镇 | 郭坪村、李家渠、刘尧村 | 共3个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 30 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 30 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 石佛镇 |
窝驮村、马家山村、朱河村、黄堡村、陶崖村、腰庄村、于堡村、曳山村、黄新村、严山村 、王窑村 |
共13个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 130 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 130 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 渭南镇 | 王李村、蒲石村、雷尹村、左尧村、西湖湾村、王旗村、苏景村、王新村、崔范村、马咀村、能干村、景湾村 | 共13个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 130 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 130 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 五龙镇 |
温家湾村、柏树王村、大窑村、岳家湾村、刘家湾村、陈家湾村、安家山村、石洞沟村、舍安子村、温家坪村、杨王村、周家山村、小窑村、梁家庄村、张家湾村、谢家咀村、岳王村 、中石沟村、雷家湾村 |
共19个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 190 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 190 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 新阳镇 |
张家阳屲、蒲池村、王田村、桥子沟村、席寨村、凌尧村、蚰蜒咀村、姚家沟村、杨岘村 、赵胡村 |
共14个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 140 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 140 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 元龙镇 | 青崖村 | 共1个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 10 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 10 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2018 | 中滩镇 | 杨成村 | 共1个合作社,每个合作补助10万元,等项目实施后,购买的固定资产将全部折股量到每个村贫困户 | 10 | 贫困村农民合作社全覆盖省级补助项目 | 10 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 马跑泉镇 | 南崖、慕滩、余刘湾、余家山、阮家山、龙槐、大穆湾、傲子坡等8村 | 实施集体经济发展项目,通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,每村补助20万元。 | 160 | 马跑泉镇村集体经济发展建设 | 160 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 花牛镇 | 兴旺山、卜王 | 实施集体经济发展项目,通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,每村补助20万元。 | 40 | 花牛镇村集体经济发展建设 | 40 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 甘泉镇 | 甘泉、屈坪、峡门、胡沟、窑庄、庙沟 | 实施集体经济发展项目,通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,每村补助20万元。 | 120 | 甘泉镇村集体经济发展建设 | 120 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 麦积镇 | 红崖、北湾、贾河、麦积 | 实施集体经济发展项目,通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,每村补助20万元。 | 80 | 麦积镇村集体经济发展建设 | 80 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 社棠镇 | 咀头、税柳、东山、俊林、白家庄 | 实施集体经济发展项目,通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,补助20万元。 | 100 | 社棠镇村集体经济发展建设 | 100 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 五龙镇 | 小尧村、周家山、陈家湾、温家湾、谢咀、柏树王、石洞沟、上石沟、陈山、常渠、中庄、张强、汪山、王咀、雷家湾 | 实施集体经济发展项目,每村补助20万元,五龙镇小尧村补助30万元。通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫。 | 310 | 五龙镇村集体经济发展建设 | 310 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 琥珀镇 | 罗家村、西山、杨家湾、张家寺、唐温、康李、庆胡 | 实施集体经济发展项目。通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,每村补助20万元。 | 140 | 琥珀镇村集体经济发展建设 | 140 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 新阳镇 | 赵胡、桥子沟、席寨、周家湾 | 实施集体经济发展项目。通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,每村补助20万元。 | 80 | 新阳镇村集体经济发展建设 | 80 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 中滩镇 | 雷王、背湾、余峡、漆李、赵崖、谢坪、种田、刘阳、文沟 | 实施集体经济发展项目。通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,每村补助20万元。 | 180 | 中滩镇村集体经济发展建设 | 180 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 石佛镇 | 陶小村 | 实施集体经济发展项目。通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,每村补助20万元。 | 20 | 石佛镇村集体经济发展建设 | 20 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 渭南镇 | 营房、蒲石、雷尹、王李、能干、王旗、刘庄、青宁、马王、左李、于元、黄坪 | 实施集体经济发展项目。通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,每村补助20万元。 | 240 | 渭南镇村集体经济发展建设 | 240 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 党川镇 | 冷水河、火吉、刘坪 | 实施集体经济发展项目,通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,每村补助20万元。 | 60 | 党川镇村集体经济发展建设 | 60 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 伯阳镇 | 巩坪、高坪、石门、南河、韩河、西坪、红崖、马岘、花南、下坪、木湾、虎头 | 伯阳镇巩坪、高坪、石门、南河、韩河、西坪、红崖、马岘、花南、下坪、木湾、虎头等12村实施集体经济发展项目,通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,每村补助20万元。 | 240 | 伯阳镇村集体经济发展建设 | 240 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 元龙镇 | 红星村 | 实施集体经济发展项目。通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,补助20万元。 | 20 | 元龙镇村集体经济发展建设 | 20 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 三岔镇 | 水关、王山、前进、北峪、新岔、秦岭、葡萄、吴寨、闫西、墁坪、佘家门、咀头、黄龙 | 实施集体经济发展项目。通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,每村补助20万元。 | 260 | 三岔镇村集体经济发展建设 | 260 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 东岔镇 | 曹坪村 | 实施集体经济发展项目。通过因地制宜扶持发展特色种养业、合办村级合作社、涉农企业等措施,发展增收产业,培育壮大村集体经济,对不具备发展产业实体经济的开展资产收益扶贫,带动贫困户脱贫,补助20万元。 | 20 | 东岔镇村集体经济发展建设 | 20 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 花牛镇 | 安坪、田尧、毛集、杨家河、罗集、沈家河、上湾、崔家山、九峪、高集、沽沱、元柳等12村各1个 | 实施村办合作社提升项目12个补助120万元,其中安坪、田尧、毛集、杨家河、罗集、沈家河、上湾、崔家山、九峪、高集、沽沱、元柳等12村各1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 120 | 花牛镇村办合作社提升项目 | 120 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 麦积镇 | 杨何、草滩、卧虎各2个,红崖、滩子各1个 | 实施村办合作社提升项目8个补助80万元,其中杨何、草滩、卧虎各2个,红崖、滩子各1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 80 | 麦积镇村办合作社提升项目 | 80 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 社棠镇 | 步沟、石岭各1个 | 实施村办合作社提升项目2个补助20万元,其中步沟、石岭各1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 20 | 社棠镇村办合作社提升项目 | 20 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 五龙镇 | 雷家窑、凌温各2个 | 实施村办合作社提升项目4个补助40万元,其中雷家窑、凌温各2个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 40 | 五龙镇村办合作社提升项目 | 40 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 琥珀镇 | 罗家村、高方、霍家川各1个 | 实施村办合作社提升项目3个补助30万元,其中罗家村、高方、霍家川各1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 30 | 琥珀镇村办合作社提升项目 | 30 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 新阳镇 | 坚家山、新寨、沿河、石坡、张坪、肖王、王庄、赵庄、郭王、温缑各1个 | 实施村办合作社提升项目10个补助100万元,其中坚家山、新寨、沿河、石坡、张坪、肖王、王庄、赵庄、郭王、温缑各1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 100 | 新阳镇村办合作社提升项目 | 100 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 中滩镇 | 汪李、后川、霍坪、丁赵、漆李、蒲甸各1个 | 实施村办合作社提升项目6个补助60万元,其中汪李、后川、霍坪、丁赵、漆李、蒲甸各1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 60 | 中滩镇村办合作社提升项目 | 60 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 石佛镇 | 周半、三阳、张坪、董河、张湾、夏家、大坪、龙池、石崖、赵沟、刘庄、康庄各1个 | 实施村办合作社提升项目12个补助120万元,其中周半、三阳、张坪、董河、张湾、夏家、大坪、龙池、石崖、赵沟、刘庄、康庄各1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 120 | 石佛镇村办合作社提升项目 | 120 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 渭南镇 | 霍卢、吴村、沈村、程村、营房、缑庄、雷下、刘沟各1个 | 实施村办合作社提升项目8个补助80万元,其中霍卢、吴村、沈村、程村、营房、缑庄、雷下、刘沟各1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 80 | 渭南镇村办合作社提升项目 | 80 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 党川镇 | 党川、石咀、新庄各1个 | 实施村办合作社提升项目3个补助30万元,其中党川、石咀、新庄各1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 30 | 党川镇村办合作社提升项目 | 30 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 利桥镇 | 三岔、杨河、利桥各2个,秦岭1个 | 实施村办合作社提升项目7个补助70万元,其中三岔、杨河、利桥各2个,秦岭1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 70 | 利桥镇村办合作社提升项目 | 70 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 伯阳镇 | 复兴、保安、高坪、巩坪、半坡各1个 | 实施村办合作社提升项目5个补助50万元,其中复兴、保安、高坪、巩坪、半坡各1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 50 | 伯阳镇村办合作社提升项目 | 50 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 元龙镇 | 青龙、花石崖、底川、园子、码头口、和平、冯川、佃儿下各2个,杜家坪、李家沟、上崖、白家庄、后庄、元龙、关峡、井儿、石家湾、石谷川、桑渠各1个 | 实施村办合作社提升项目27个补助270万元,其中青龙、花石崖、底川、园子、码头口、和平、冯川、佃儿下各2个,杜家坪、李家沟、上崖、白家庄、后庄、元龙、关峡、井儿、石家湾、石谷川、桑渠各1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 270 | 元龙镇村办合作社提升项目 | 270 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 三岔镇 | 集村、太碌、小坪、王山、前进、秦岭各1个 | 实施村办合作社提升项目6个补助60万元,其中集村、太碌、小坪、王山、前进、秦岭各1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 60 | 三岔镇村办合作社提升项目 | 60 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2019 | 东岔镇 | 桃花坪、龙凤、盘龙、大沟里各2个,交川、腰庄各1个 | 实施村办合作社提升项目10个补助100万元,其中桃花坪、龙凤、盘龙、大沟里各2个,交川、腰庄各1个。投入补助资金量化入股、配股到贫困户,参与合作社产业化生产经营,以资产收益方式使贫困户增加收益。 | 100 | 东岔镇村办合作社提升项目 | 100 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 石佛镇 | 陶家村 | 在石佛镇陶家村新建5000吨果蔬保鲜库一座,办公生活用房1500平方米,硬化道路、场地10000平方米,配套完成4000平方米选果、包装生产车间一座,购置选果生产线一条,塑料周转筐20000个,铁框14000个,叉车2台;配套完成通电、通水、通网、围栏、周边环境治理、绿化等辅助工程。扶持石佛镇董家河、石崖、夏家、三阳、大坪、周半、黄堡、龙池等8个贫困村发展壮大村集体经济,带动贫困户增收。 | 2000 | 果蔬保鲜库建设项目 | 2000 | 在用 | ||||||||||
| 集体 | 2020 | 马跑泉镇、花牛镇、中滩镇、伯阳镇、麦积镇、渭南镇、新阳镇、元龙镇、 | 在马跑泉镇崖湾村、闫家庄村、石咀村、南崖村等4村,花牛镇安家坪村、元柳村、崔家山村、罗集寨村、沈家河村、师白村、东缑村、杨家河村、河湾村等9村,中滩镇蒲甸村、丁赵村等2村,伯阳镇保安村、南集村、复兴村等3村,麦积镇草滩村、陈山村、杨何村、冯王村、卧虎村、滩子村6村,渭南镇吴村、雷下、马咀、西湖湾、沈村、程村、王新、霍卢、景湾、苏景、左尧等11村,新阳镇王家庄、赵家庄、王田、石坡、杨岘、新寨、郭王、张家阳、蚰蜒咀、温缑、蒲池、张家坪、沿河等13村,元龙镇桑渠村、码头口村、石谷川村井儿村、花石崖、白家庄村、青龙村、杜家坪村、青崖村、底川村、李家沟村、后庄村、元龙村、上崖村等14村,总共涉及8镇62村 | 村级集体经济发展 | 3130 | 村级集体经济发展 | 3130 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2020 | 壮大村集体经济 | 255 | 壮大村集体经济 | 255 | 在用 | |||||||||||
| 集体 | 2020 | 村集体经济发展 | 1645 | 村集体经济发展 | 1645 | 在用 | |||||||||||
| 集体 | 2020 | 花牛镇 | 白家河村 | 花牛镇白家河村,发展壮大村集体经济项目,村集体年收益3万元。 | 50 | 村集体经济发展 | 50 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2020 | 伯阳镇 | 高坪村、巩坪村 | 伯阳镇高坪村、巩坪村2村各30万元,发展壮大村集体经济项目,每个村村集体年收益1.8万元。 | 60 | 村集体经济发展 | 60 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2020 | 麦积镇 | 红崖村 | 麦积镇红崖村,发展壮大村集体经济项目,村集体年收益1.8万元。 | 30 | 村集体经济发展 | 30 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2020 | 新阳镇 | 姚家沟、肖王、席寨、桥子沟 | 新阳镇姚家沟、肖王、席寨、桥子沟等4村各10万元,发展壮大村集体经济项目,每个村村集体年收益0.6万元。 | 40 | 村集体经济发展 | 40 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2020 | 元龙镇 | 冯川村 | 元龙冯川村,发展壮大村集体经济项目,村集体年收益0.6万元。 | 10 | 村集体经济发展 | 10 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2020 | 社棠镇 | 石岭村 | 社棠镇石岭村,发展壮大村集体经济项目,村集体年收益0.6万元。 | 10 | 村集体经济发展 | 10 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2020 | 马跑泉 | 大柳树 | 果蔬保鲜库建设 | 145 | 马跑泉大柳树村果蔬保鲜库建设 | 145 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2020 | 五龙镇 | 杨王村、小窑村、雷家湾村、梁家庄村、陈山村、岳王村、舍安子村、岳家湾村、常渠村、中庄村、汪家山村、周山村、柏树王村、谢咀村、刘家湾村、中石村、石洞沟村 | 深度贫困镇合作社发展补助项目 | 340 | 深度贫困镇合作社发展补助项目 | 340 | 在用 | |||||||||
| 集体 | 2020 | 中滩镇 | 汪李村 | 流转土地100亩,引进俄罗斯8号、黑珍珠、布鲁克斯、美早等新品种大樱桃,采用2—3年生大苗建园,依据地形搭建钢构大棚约30亩进行大樱桃设施栽培管理。建设主要内容为:苗木购置、钢构大棚建设,产业路建设、渠系衬砌、灌溉设施、智能管控设备等。 | 370 | 设施樱桃园示范项目 | 370 | 在用 | |||||||||
| 三 | 到户类资产 | ||||||||||||||||
