政府信息公开
2026年度水务局日常检查计划备案表
- 索引号: swj1/2026-00013
- 主题分类: 水利、水务
- 发布机构: 水务局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 2026年度水务局日常检查计划备案表
2026年度日常检查计划备案表
填报单位:麦积区水务局 时间:2026年3月18日
序号 | 检查 计划 名称 | 检查 主体 | 检查 对象 | 检查 事项 | 检查 依据 | 检查 时间 | 检查 内容 | 检查方式 (现场检 查/非现 场 检查) | 检查 频次 | 实施 层级 | 是否属于上级 部署的行政检 查活动 | 是否属于 “双随机 、一公开 ”抽查 方式的检 查计划 | 备注 | |
是(上 级部署 单位) | 否 | |||||||||||||
1 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 天水市天祥 水泥(集 团)有限责 任公司 | 对取用水行为 的行政检查 | 《水法》、 《取水许可 管理办法》 、《节约用 水条例》 | 2026.4- 2026.11 | 用水台账, 计量设施运 行,节约用 水等 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
2 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 甘肃工业职 业技术学院 | 对取用水行为 的行政检查 | 《水法》、 《取水许可 管理办法》 、《节约用 水条例》 | 2026.4- 2026.11 | 用水台账, 计量设施运 行,节约用 水等 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
3 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 天水山水苑 酒店有限责 任公司 | 对取用水行为 的行政检查 | 《水法》、 《取水许可 管理办法》 、《节约用 水条例》 | 2026.4- 2026.11 | 用水台账, 计量设施运 行,节约用 水等 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
4 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 麦积区东方 鑫永采石厂 | 对取用水行为 的行政检查 | 《水法》、 《取水许可 管理办法》 、《节约用 水条例》 | 2026.4- 2026.11 | 用水台账, 计量设施运 行,节约用 水等 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
2026年度日常检查计划备案表
填报单位:麦积区水务局 时间:2026年3月18日
序号 | 检查 计划 名称 | 检查 主体 | 检查 对象 | 检查 事项 | 检查 依据 | 检查 时间 | 检查 内容 | 检查方式 (现场检 查/非现 场 检查) | 检查 频次 | 实施 层级 | 是否属于上级 部署的行政检 查活动 | 是否属于 “双随机 、一公开 ”抽查 方式的检 查计划 | 备注 | |
是(上 级部署 单位) | 否 | |||||||||||||
5 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 甘肃孟姑食 品有限公司 | 对取用水行为 的行政检查 | 《水法》、 《取水许可 管理办法》 、《节约用 水条例》 | 2026.4- 2026.11 | 用水台账, 计量设施运 行,节约用 水等 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
6 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 天水万嘉新 型建材有限 公司 | 对取用水行为 的行政检查 | 《水法》、 《取水许可 管理办法》 、《节约用 水条例》 | 2026.4- 2026.11 | 用水台账, 计量设施运 行,节约用 水等 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
7 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 天水九龙建 材有限责任 公司 | 对取用水行为 的行政检查 | 《水法》、 《取水许可 管理办法》 、《节约用 水条例》 | 2026.4- 2026.11 | 用水台账, 计量设施运 行,节约用 水等 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
8 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 元龙供水分 公司 | 对取用水行为 的行政检查 | 《水法》、 《取水许可 管理办法》 、《节约用 水条例》 | 2026.4- 2026.11 | 用水台账, 计量设施运 行,节约用 水等 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
6 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 社棠供水分 公司 | 对取用水行为 的行政检查 | 《水法》、 《取水许可 管理办法》 、《节约用 水条例》 | 2026.4- 2026.11 | 用水台账, 计量设施运 行,节约用 水等 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
2026年度日常检查计划备案表
填报单位:麦积区水务局 时间:2026年3月18日
序号 | 检查 计划 名称 | 检查 主体 | 检查 对象 | 检查 事项 | 检查 依据 | 检查 时间 | 检查 内容 | 检查方式 (现场检 查/非现 场 检查) | 检查 频次 | 实施 层级 | 是否属于上级 部署的行政检 查活动 | 是否属于 “双随机 、一公开 ”抽查 方式的检 查计划 | 备注 | |
是(上 级部署 单位) | 否 | |||||||||||||
10 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 甘泉供水分 公司 | 对取用水行为 的行政检查 | 《水法》、 《取水许可 管理办法》 、《节约用 水条例》 | 2026.4- 2026.11 | 用水台账, 计量设施运 行,节约用 水等 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
11 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 天水新旗食 品有限责任 公司 | 对取用水行为 的行政检查 | 《水法》、 《取水许可 管理办法》 、《节约用 水条例》 | 2026.4- 2026.11 | 用水台账, 计量设施运 行,节约用 水等 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
12 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 甘肃天陇铁 路有限公司 | 对生产建设项 目水土保持方 案实施情况的 行政检查 | 水土保持法 、甘肃省水 土保持条例 | 2026.4- 2026.5 | 生产建设项 目水土保持 方案落实情 况 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
13 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 甘肃华建新 材料股份有 限公司 | 对生产建设项 目水土保持方 案实施情况的 行政检查 | 水土保持法 、甘肃省水 土保持条例 | 2026.4- 2026.5 | 生产建设项 目水土保持 方案落实情 况 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
14 | 日常检查 | 天水市 麦积区 水务局 | 麦积区东方 鑫永采石厂 | 对生产建设项 目水土保持方 案实施情况的 行政检查 | 水土保持法 、甘肃省水 土保持条例 | 2026.4- 2026.5 | 生产建设项 目水土保持 方案落实情 况 | 现场检查 | 1次 | 区级 | 否 | 否 | ||
