政府信息公开
麦积区2026年7月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
- 索引号: mzj/2026-00027
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2026年7月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
麦积区2026年7月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
根据社会救助相关政策及《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发<天水市麦积区城乡低保审核确认权限下放镇(街道)试点工作实施方案>的通知》(区委办发〔2021〕92号)及《天水市麦积区民政局关于印发<天水市麦积区城乡特困人员救助供养认定权限下放工作实施方案>的通知》(麦区民发〔2022〕26号)文件精神,区民政局对全区各镇人民政府上报的2026年7月份城乡低保、特困审核确认备案材料进行了复查,并组织工作人员随机入户抽查核实。经会议讨论研究,同意各镇、街道上报的关于冯涛等26户59人纳入城市居民最低生活保障、潘占忠等126户302人纳入农村居民最低生活保障,赵福孝等13户15人纳入特困供养保障的审核确认结果。保障时间均从2026年7月起执行,现予以公布。长期广泛接受各方监督,如有异议和不实情况,请向区民政局反映,我们将认真及时受理。
监督电话:0938--2611096
麦积区2026年7月农村低保对象新增花名册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 潘占忠 | 3 | 三类 | 267 | 党川镇新庄村 |
2 | 杨菊英 | 1 | 二类 | 442 | 道北办张家村 |
3 | 吕吉永 | 1 | 二类 | 442 | 道北办吕家村 |
4 | 何三成 | 1 | 二类 | 442 | 道北办何家村 |
5 | 李乖梅 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇曹坪村 |
6 | 李荣 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇甘泉村 |
7 | 王多花 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇玉兰村 |
8 | 何文杰 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇窑庄村 |
9 | 景完成 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇窑庄村 |
10 | 杨岁求 | 2 | 二类 | 884 | 甘泉镇胡沟村 |
11 | 闫君亮 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇毛集村 |
12 | 刘拜龙 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇窑庄村 |
13 | 尤东泉 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇屈坪村 |
14 | 董宏杰 | 3 | 三类 | 267 | 甘泉镇屈坪村 |
15 | 刘三回 | 7 | 二类 | 3094 | 甘泉镇云雾村 |
16 | 周明明 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇云雾村 |
17 | 胡居顺 | 3 | 三类 | 267 | 琥珀镇庆胡村 |
18 | 赵记明 | 5 | 二类 | 2210 | 琥珀镇庆胡村 |
19 | 王军强 | 6 | 三类 | 534 | 琥珀镇郭文关村 |
20 | 王旭明 | 5 | 三类 | 445 | 琥珀镇郭文关村 |
21 | 谢夏莲 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇康李村 |
22 | 霍四喜 | 6 | 三类 | 534 | 琥珀镇霍家沟村 |
23 | 李林生 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇杨家河村 |
24 | 刘文霞 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇元柳村 |
25 | 陈文文 | 3 | 三类 | 267 | 花牛镇花牛村 |
26 | 高会军 | 3 | 三类 | 267 | 花牛镇花牛村 |
27 | 何文广 | 3 | 二类 | 1326 | 花牛镇上湾村 |
28 | 肖爱明 | 6 | 二类 | 2652 | 花牛镇肖家庄村 |
29 | 杨小龙 | 4 | 二类 | 1768 | 花牛镇高集寨村 |
30 | 李春兰 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇潘集寨 |
31 | 吴秀丽 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇沽沱村 |
32 | 强淑珍 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇沽沱村 |
33 | 田会兰 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇龙槐村 |
34 | 黄永永 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇崖湾村 |
35 | 喜招梅 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇崖湾村 |
36 | 王嘉 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇崖湾村 |
37 | 王会兵 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇崖湾村 |
38 | 康德芳 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇杨湾村 |
39 | 李小兵 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇李家坪村 |
40 | 何建西 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇团庄村 |
41 | 常兴昌 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇团庄村 |
42 | 刘珍元 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇大穆湾 |
43 | 尹兵兵 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇什字坪村 |
44 | 潘卫林 | 6 | 二类 | 2652 | 马跑泉镇石咀村 |
45 | 何彦兵 | 5 | 二类 | 2210 | 马跑泉镇余家山村 |
46 | 侯根娃 | 4 | 二类 | 1768 | 利桥镇杨河村 |
47 | 王月夫 | 6 | 二类 | 2652 | 三岔镇集村村 |
48 | 王石军 | 3 | 二类 | 1326 | 三岔镇集村村 |
49 | 赵文英 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇太碌村 |
50 | 张伟军 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇黄龙村 |
51 | 李吉明 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇石岭村 |
52 | 李春花 | 2 | 二类 | 884 | 社棠镇石岭村 |
53 | 张存录 | 3 | 二类 | 1326 | 社棠镇白家庄村 |
54 | 王守忠 | 1 | 一类 | 465 | 社棠镇半山村 |
55 | 王爱芳 | 3 | 三类 | 267 | 社棠镇柏林村 |
56 | 胡海霞 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇柏林村 |
57 | 高保生 | 7 | 三类 | 623 | 社棠镇柏林村 |
58 | 高秀军 | 3 | 二类 | 1326 | 社棠镇柏林村 |
59 | 李冬民 | 1 | 一类 | 465 | 社棠镇步沟村 |
60 | 刘田生 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇黄堡村 |
61 | 赵显明 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇王窑村 |
62 | 张养孝 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇董家河村 |
63 | 杨学军 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇石佛村 |
64 | 李晓芳 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇石佛村 |
65 | 许玉平 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇严山村 |
66 | 郭明生 | 3 | 二类 | 1326 | 石佛镇石佛村 |
67 | 雷保文 | 5 | 三类 | 445 | 石佛镇峪口村 |
68 | 朱记军 | 6 | 三类 | 534 | 石佛镇峪口村 |
69 | 陈文杰 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇张湾村 |
70 | 樊高保 | 4 | 二类 | 1768 | 石佛镇樊家湾村 |
71 | 严怀孝 | 6 | 二类 | 2652 | 石佛镇严山村 |
72 | 李福珍 | 2 | 一类 | 930 | 石佛镇团半村 |
73 | 张满合 | 6 | 二类 | 2652 | 石佛镇咀王村 |
74 | 王旺喜 | 3 | 三类 | 267 | 伯阳镇穆湾村 |
75 | 石永兰 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇穆湾村 |
76 | 凌建章 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇兴仁村 |
77 | 韩顺祥 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇保安村 |
78 | 闫红彦 | 6 | 二类 | 2652 | 伯阳镇保安村 |
79 | 马亭亭 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇巩坪村 |
80 | 杨淡儿 | 3 | 二类 | 1326 | 伯阳镇巩坪村 |
81 | 南小明 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇南河村 |
82 | 南春芳 | 1 | 一类 | 465 | 伯阳镇下坪村 |
83 | 南香连 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇下坪村 |
84 | 凌义生 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇凌温村 |
85 | 陈录正 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇陈家湾村 |
86 | 蒲儒良 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇石洞沟村 |
87 | 王银女 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇石洞沟村 |
88 | 吴丽丽 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇温家坪村 |
89 | 雷选定 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇雷家湾村 |
90 | 王长来 | 4 | 三类 | 356 | 五龙镇汪家山村 |
91 | 张竹俊 | 3 | 二类 | 1326 | 五龙镇大窑村 |
92 | 李云东 | 4 | 三类 | 356 | 五龙镇中庄村 |
93 | 周想生 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇周家湾村 |
94 | 石彩凤 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇温家集村 |
95 | 郭德润 | 3 | 三类 | 267 | 新阳镇新寨村 |
96 | 郭海军 | 4 | 三类 | 356 | 新阳镇新寨村 |
97 | 温冠文 | 3 | 一类 | 1395 | 新阳镇温家集村 |
98 | 王亚琴 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇裴峡村 |
99 | 郭建文 | 2 | 三类 | 178 | 新阳镇郭王村 |
100 | 田代喜 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇冯川村 |
101 | 高芳芳 | 5 | 三类 | 445 | 元龙镇花石崖村 |
102 | 赵世莲 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇花石崖村 |
103 | 颉爱平 | 1 | 一类 | 465 | 元龙镇井儿村 |
104 | 李连俊 | 3 | 三类 | 267 | 元龙镇园子村 |
105 | 杨串合 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇桑渠村 |
106 | 谢爱荣 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇谢坪村 |
107 | 丁林中 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇丁赵村 |
108 | 陈月林 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇陈大村 |
109 | 陈彩萍 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇陈大村 |
110 | 陈双全 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇陈大村 |
111 | 陈爱霞 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇背湾村 |
112 | 刘泽楷 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇渠刘村 |
113 | 赵永东 | 5 | 二类 | 2210 | 中滩镇渠刘村 |
114 | 吴随西 | 8 | 二类 | 3536 | 中滩镇渠刘村 |
115 | 张国珍 | 4 | 二类 | 1768 | 中滩镇背湾村 |
116 | 王根生 | 5 | 二类 | 2210 | 麦积镇麦积村 |
117 | 李建雄 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇街亭村 |
118 | 蔡粉儿 | 5 | 二类 | 2210 | 麦积镇红崖村 |
119 | 赵伟浩 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇冯王村 |
120 | 杨贵珍 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇宏罗村 |
121 | 吕国际 | 4 | 三类 | 356 | 麦积镇永庆村 |
122 | 李喜萍 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇缑庄村 |
123 | 杨宽儿 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇渭西村 |
124 | 吴继增 | 2 | 二类 | 884 | 渭南镇黄坪村 |
125 | 熊广文 | 2 | 二类 | 884 | 渭南镇渭西村 |
126 | 吕碎白 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇团庄村 |
麦积区2026年7月份特困供养人员新增花名册 |
| ||||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 照料护理档次 | 月生活费金额 | 家庭住址 |
| |
1 | 赵福孝 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇韩河村 |
| |
2 | 闫金林 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇虎头村 |
| |
3 | 张永永 | 男 | 三档 | 605 | 中滩镇张白村 |
| |
4 | 段福丑 | 男 | 二档 | 605 | 党川镇党川村 |
| |
5 | 焦狗代 | 男 | 三档 | 605 | 东岔镇乍岭村 |
| |
蔡成娃 | 男 | 三档 | 605 | 东岔镇土桥村 |
| ||
6 | 高应东 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇花牛村 |
| |
7 | 白彦哥 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇师白村 |
| |
8 | 谢跟祥 | 男 | 二档 | 605 | 三岔镇前进村 |
| |
马芳霞 | 女 | 二档 | 605 | 三岔镇前进村 |
| ||
9 | 杨麦换 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇桑渠村 |
| |
10 | 张映恩 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇青宁村 |
| |
11 | 吕红兵 | 男 | 三档 | 605 | 社棠镇李家渠村 |
| |
12 | 李超 | 男 | 二档 | 605 | 社棠镇向阳社区 |
| |
13 | 裴雪生 | 男 | 一档 | 605 | 桥南街道林苑社区 |
| |
