政府信息公开
麦积区2026年6月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
- 索引号: mzj/2026-00023
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2026年6月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
麦积区2026年6月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
根据社会救助相关政策及《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发<天水市麦积区城乡低保审核确认权限下放镇(街道)试点工作实施方案>的通知》(区委办发〔2021〕92号)及《天水市麦积区民政局关于印发<天水市麦积区城乡特困人员救助供养认定权限下放工作实施方案>的通知》(麦区民发〔2022〕26号)文件精神,区民政局对全区各镇人民政府上报的2026年6月份城乡低保、特困审核确认备案材料进行了复查,并组织工作人员随机入户抽查核实。经会议讨论研究,同意各镇、街道上报的关于马国俊等34户57人纳入城市居民最低生活保障、张永恒等193户480人纳入农村居民最低生活保障,范玉全等28户28人纳入特困供养保障的审核确认结果。保障时间均从2026年6月起执行,现予以公布。长期广泛接受各方监督,如有异议和不实情况,请向区民政局反映,我们将认真及时受理。
监督电话:0938--2611096
麦积区2026年6月城市低保对象新增花名册
|
麦积区2026年6月农村低保对象新增花名册
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 张永恒 | 2 | 二类 | 884 | 伯阳镇巩坪村 |
2 | 杨秀珍 | 3 | 二类 | 1326 | 伯阳镇红崖村 |
3 | 冯亚东 | 6 | 三类 | 534 | 伯阳镇复兴村 |
4 | 王永东 | 7 | 三类 | 623 | 伯阳镇复兴村 |
5 | 温菊生 | 2 | 二类 | 884 | 伯阳镇范河村 |
6 | 韩治军 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇范河村 |
7 | 高天洞 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇王坪村 |
8 | 南爱生 | 2 | 三类 | 178 | 伯阳镇南集村 |
9 | 夏有芹 | 3 | 三类 | 267 | 伯阳镇南集村 |
10 | 高引祥 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇高坪村 |
11 | 李刚龙 | 1 | 一类 | 465 | 党川镇刘坪村 |
12 | 马明山 | 3 | 一类 | 1395 | 党川镇党川村 |
13 | 李风琴 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇土桥村 |
14 | 梁生莲 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇立远村 |
15 | 王双平 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇立远村 |
16 | 夏有许 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇月林村 |
17 | 赵会有 | 6 | 二类 | 2652 | 甘泉镇窑庄村 |
18 | 胡银娃 | 1 | 一类 | 465 | 甘泉镇甘江村 |
19 | 张小红 | 2 | 三类 | 178 | 甘泉镇甘江村 |
20 | 张保太 | 3 | 三类 | 267 | 甘泉镇甘江村 |
21 | 张虎平 | 1 | 一类 | 465 | 甘泉镇庙沟村 |
22 | 冯吉代 | 4 | 三类 | 356 | 甘泉镇庙沟村 |
23 | 李小军 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇八槐村 |
24 | 张雪峰 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇八槐村 |
25 | 杨治川 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇归凤山村 |
26 | 潘代子 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇归凤山村 |
27 | 屈天恩 | 3 | 三类 | 267 | 甘泉镇屈坪村 |
28 | 熊岁虎 | 1 | 一类 | 465 | 甘泉镇西枝村 |
29 | 王书亚 | 7 | 二类 | 3094 | 甘泉镇玉兰村 |
30 | 白银宝 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇峡门村 |
31 | 杨军红 | 6 | 三类 | 534 | 甘泉镇峡门村 |
32 | 李秀英 | 2 | 二类 | 884 | 甘泉镇玉兰村 |
33 | 武四元 | 2 | 三类 | 178 | 甘泉镇吴家寺村 |
34 | 何引成 | 6 | 二类 | 2652 | 甘泉镇吴家寺村 |
35 | 何亚洲 | 4 | 三类 | 356 | 甘泉镇吴家寺村 |
36 | 谢志敏 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇吴家寺村 |
37 | 尤迎志 | 6 | 二类 | 2652 | 甘泉镇包沟村 |
38 | 董全义 | 2 | 二类 | 884 | 甘泉镇甘泉村 |
39 | 任云刚 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇甘泉村 |
40 | 陈迎福 | 6 | 三类 | 534 | 甘泉镇甘泉村 |
41 | 白会中 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇归凤山村 |
42 | 齐甲宝 | 3 | 三类 | 267 | 甘泉镇归凤山村 |
43 | 杜菊英 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇谢崖村 |
44 | 冯满堂 | 3 | 三类 | 267 | 甘泉镇谢崖村 |
45 | 张朝晖 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇张家寺村 |
46 | 胡菊合 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇张家寺村 |
47 | 周三有 | 2 | 二类 | 884 | 琥珀镇罗家村 |
48 | 温粉梅 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇新军沟村 |
49 | 康万祥 | 2 | 三类 | 178 | 琥珀镇康李村 |
50 | 马春辉 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇马家坡村 |
51 | 刘勇 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇利桥村 |
52 | 闫建兴 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇龙槐村 |
53 | 刘诗涵 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇龙槐村 |
54 | 周娟娟 | 2 | 一类 | 930 | 马跑泉镇龙槐村 |
55 | 翟培松 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇潘集寨村 |
56 | 张小州 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇慕滩村 |
57 | 张文旭 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇慕滩村 |
58 | 张海全 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇大沟村 |
59 | 胡志芳 | 3 | 二类 | 1326 | 马跑泉镇马跑泉村 |
60 | 王海云 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇吴家崖村 |
61 | 杨小民 | 2 | 三类 | 178 | 马跑泉镇杨湾村 |
62 | 杨小珍 | 3 | 二类 | 1326 | 马跑泉镇杨湾村 |
63 | 坚建云 | 6 | 三类 | 534 | 麦积镇卧虎村 |
64 | 孟灵活 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇滩子村 |
65 | 杨秀珍 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇滩子村 |
66 | 巩同德 | 2 | 二类 | 884 | 麦积镇滩子村 |
67 | 李军民 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇街亭村 |
68 | 吕建吉 | 1 | 一类 | 465 | 麦积镇永庆村 |
69 | 朱玉珍 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇永庆村 |
70 | 尹保花 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇永庆村 |
71 | 吕书云 | 2 | 三类 | 178 | 麦积镇永庆村 |
72 | 王三元 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇草滩村 |
73 | 王黑求 | 5 | 二类 | 2210 | 麦积镇草滩村 |
74 | 阮惠云 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇草滩村 |
75 | 牟富贵 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇草滩村 |
76 | 伏长宽 | 2 | 三类 | 178 | 麦积镇草滩村 |
77 | 孙旭兵 | 5 | 三类 | 445 | 麦积镇草滩村 |
78 | 祁喜花 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇陈山村 |
79 | 吴腊娥 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇陈山村 |
80 | 陈仲儿 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇陈山村 |
81 | 李社翠 | 3 | 一类 | 1395 | 三岔镇关庄村 |
82 | 王兴民 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇佘家门村 |
83 | 赵月明 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇前进村 |
84 | 赵丙换 | 4 | 二类 | 1768 | 三岔镇前进村 |
85 | 郭保安 | 1 | 一类 | 465 | 社棠镇郭坪村 |
86 | 李忠义 | 3 | 三类 | 267 | 社棠镇咀头村 |
87 | 毛威 | 1 | 一类 | 465 | 社棠镇刘尧村 |
88 | 刘石军 | 3 | 三类 | 267 | 社棠镇绵诸村 |
89 | 李录元 | 6 | 三类 | 534 | 社棠镇李家渠村 |
90 | 李兵 | 6 | 三类 | 534 | 社棠镇李家渠村 |
91 | 李建民 | 6 | 三类 | 534 | 社棠镇李家渠村 |
92 | 李天会 | 5 | 三类 | 445 | 社棠镇石岭村 |
93 | 李建奎 | 5 | 三类 | 445 | 社棠镇石岭村 |
94 | 李守生 | 2 | 三类 | 178 | 社棠镇石岭村 |
95 | 李保福 | 2 | 三类 | 178 | 社棠镇石岭村 |
96 | 李弟恩 | 4 | 三类 | 356 | 社棠镇石岭村 |
97 | 李小女 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇俊林村 |
98 | 王明明 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇大坪村 |
99 | 王建奇 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇咀王村 |
100 | 杨前峰 | 3 | 二类 | 1326 | 石佛镇石佛村 |
101 | 杨保义 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇石佛村 |
102 | 马柯 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇马家山村 |
103 | 裴亚慧 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇三阳村 |
104 | 曹鸿奎 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇黄新村 |
105 | 夏世成 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇石崖村 |
106 | 陶康勤 | 6 | 三类 | 534 | 石佛镇陶家村 |
107 | 陶海石 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇陶小村 |
108 | 王文杰 | 4 | 二类 | 1768 | 石佛镇王窑村 |
109 | 王继平 | 5 | 三类 | 445 | 石佛镇王窑村 |
110 | 裴金林 | 3 | 二类 | 1326 | 石佛镇腰庄村 |
111 | 黄志宗 | 2 | 三类 | 178 | 石佛镇黄堡村 |
112 | 裴如宾 | 4 | 三类 | 356 | 石佛镇裴滩村 |
113 | 雷兆元 | 1 | 一类 | 465 | 石佛镇涧沟村 |
114 | 雷具川 | 5 | 二类 | 2210 | 石佛镇涧沟村 |
115 | 裴菊兰 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇杨庄村 |
116 | 毛积让 | 2 | 三类 | 178 | 渭南镇毛村 |
117 | 赵爱琴 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇渭西村 |
118 | 吴自清 | 3 | 二类 | 1326 | 渭南镇王李村 |
119 | 刘新正 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇能干村 |
120 | 侯进福 | 6 | 二类 | 2652 | 渭南镇程村 |
121 | 景建祥 | 3 | 三类 | 267 | 渭南镇景湾村 |
122 | 曹付同 | 2 | 二类 | 884 | 渭南镇曹村 |
123 | 沈红兵 | 5 | 二类 | 2210 | 渭南镇沈村 |
124 | 李田仓 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇常家渠村 |
125 | 岳淑弟 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇中石沟村 |
126 | 雷菊桃 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇中石沟村 |
127 | 岳子龙 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇上石沟村 |
128 | 张启文 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇舍安子村 |
129 | 张国孝 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇舍安子村 |
130 | 张三顺 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇舍安子村 |
131 | 凌云云 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇凌温村 |
132 | 张斌 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇石洞沟村 |
133 | 李亦林 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇汪家山村 |
134 | 张燕子 | 4 | 二类 | 1768 | 五龙镇大窑村 |
135 | 赵三成 | 2 | 二类 | 884 | 五龙镇杨王村 |
136 | 常建祥 | 7 | 三类 | 623 | 五龙镇陈家湾村 |
137 | 岳海平 | 4 | 二类 | 1768 | 五龙镇梁家庄村 |
138 | 李世安 | 6 | 二类 | 2652 | 五龙镇石洞沟村 |
139 | 李云兰 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇席寨村 |
140 | 胡引梅 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家庄 |
141 | 王爱珍 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家庄 |
142 | 贾玉霞 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇肖王村 |
143 | 胡代成 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇胡大村 |
144 | 裴贵斌 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇裴峡村 |
145 | 胡兰珍 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇裴峡村 |
146 | 郭苟娃 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇郭王村 |
147 | 周奋明 | 1 | 一类 | 465 | 新阳镇周家湾村 |
148 | 廖银国 | 2 | 二类 | 884 | 新阳镇蒲池村 |
149 | 王葳东 | 4 | 一类 | 1860 | 新阳镇王家庄 |
150 | 曹维新 | 6 | 三类 | 534 | 元龙镇杜家坪村 |
151 | 曹全珍 | 6 | 三类 | 534 | 元龙镇园子村 |
152 | 曹智轩 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇和平村 |
153 | 赵灶红 | 7 | 三类 | 623 | 元龙镇和平村 |
154 | 郭如录 | 5 | 三类 | 445 | 元龙镇花石崖村 |
155 | 李建明 | 7 | 二类 | 3094 | 元龙镇码头口村 |
156 | 杨灶祥 | 4 | 四类 | 248 | 元龙镇桑渠村 |
157 | 杜小虎 | 2 | 二类 | 884 | 元龙镇杜家坪村 |
158 | 李文军 | 1 | 一类 | 465 | 元龙镇青崖村 |
159 | 冯二鹏 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇佃儿下村 |
160 | 高文杰 | 4 | 三类 | 356 | 元龙镇石谷川村 |
161 | 雷虎生 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇雷王村 |
162 | 文天赐 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇文岔村 |
163 | 文应川 | 5 | 三类 | 445 | 中滩镇文岔村 |
164 | 熊应明 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇演营村 |
165 | 熊恩太 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇演营村 |
166 | 杨福全 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇陈大村 |
167 | 漆保安 | 2 | 二类 | 884 | 中滩镇漆李村 |
168 | 李浩荣 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇漆李村 |
169 | 李飞静 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇丁赵村 |
170 | 马堆川 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇文沟村 |
171 | 王淑其 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇谢坪村 |
172 | 谢彦杰 | 2 | 二类 | 884 | 中滩镇谢坪村 |
173 | 王红太 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇谢坪村 |
174 | 谢浩东 | 2 | 二类 | 884 | 中滩镇谢坪村 |
175 | 马爱勤 | 2 | 二类 | 884 | 中滩镇谢坪村 |
176 | 王粉香 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇后川村 |
177 | 蒲胜仓 | 5 | 二类 | 2210 | 中滩镇蒲甸村 |
178 | 王玉玺 | 4 | 二类 | 1768 | 中滩镇四合村 |
179 | 安明 | 2 | 二类 | 884 | 花牛镇安坪村 |
180 | 朱建兵 | 5 | 二类 | 2210 | 花牛镇水眼村 |
181 | 杨凤珍 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇水眼村 |
182 | 张建建 | 4 | 二类 | 1768 | 花牛镇水眼村 |
183 | 朱德安 | 3 | 二类 | 1326 | 花牛镇水眼村 |
184 | 吴军芳 | 2 | 二类 | 884 | 花牛镇水眼村 |
185 | 朱保德 | 3 | 三类 | 267 | 花牛镇水眼村 |
186 | 朱旭军 | 5 | 二类 | 2210 | 花牛镇水眼村 |
187 | 王四牛 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇元柳村 |
188 | 孙月娥 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇纸碾村 |
189 | 张余生 | 3 | 二类 | 1326 | 花牛镇阳坡村 |
190 | 罗润生 | 2 | 一类 | 930 | 花牛镇罗家沟村 |
191 | 叶满树 | 3 | 三类 | 267 | 花牛镇沽沱村 |
192 | 董双锁 | 2 | 二类 | 884 | 花牛镇董家塬村 |
193 | 董珠明 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇董家塬村 |
麦积区2026年6月份特困供养人员新增花名册 |
| ||||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 照料护理档次 | 月生活费金额 | 家庭住址 |
| |
1 | 范玉全 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇花南村 |
| |
2 | 何根贵 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇范河村 |
| |
3 | 刘长子 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇西坪村 |
| |
4 | 陈碧强 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇西坪村 |
| |
5 | 刘昌明 | 男 | 二档 | 605 | 伯阳镇王坪村 |
| |
6 | 杨石保 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇石门村 |
| |
7 | 孔和娟 | 女 | 一档 | 605 | 伯阳镇兴仁村 |
| |
8 | 毛会兵 | 男 | 三档 | 605 | 中滩镇毛家村 |
| |
9 | 高广谋 | 男 | 三档 | 605 | 中滩镇演营村 |
| |
10 | 唐建军 | 男 | 三档 | 605 | 党川镇夏坪村 |
| |
11 | 蔡有生 | 男 | 三档 | 605 | 东岔镇土桥村 |
| |
12 | 阮清太 | 男 | 三档 | 605 | 甘泉镇八槐村 |
| |
13 | 袁哇哇 | 男 | 三档 | 605 | 甘泉镇玉兰村 |
| |
14 | 胡来存 | 男 | 三档 | 605 | 麦积镇后川村 |
| |
15 | 周存文 | 男 | 三档 | 605 | 社棠镇李家渠村 |
| |
16 | 潘超 | 男 | 二档 | 605 | 社棠镇社棠村 |
| |
17 | 黄永录 | 男 | 三档 | 605 | 石佛镇黄新村 |
| |
18 | 王付正 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇王旗村 |
| |
19 | 赵海生 | 男 | 三档 | 605 | 利桥镇百花村 |
| |
20 | 师和社 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇井儿村 |
| |
21 | 师保顺 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇井儿村 |
| |
22 | 雷四正 | 男 | 三档 | 605 | 五龙镇雷家湾村 |
| |
23 | 王彦斌 | 男 | 三档 | 605 | 五龙镇中庄村 |
| |
24 | 王鸿 | 男 | 三档 | 605 | 道北办红旗路社区 |
| |
25 | 苏雪林 | 男 | 三档 | 605 | 道北办红旗路社区 |
| |
26 | 夏丽文 | 男 | 三档 | 605 | 道北办铁西园社区 |
| |
27 | 雷爱芳 | 女 | 一档 | 605 | 桥南街道埠南社区 |
| |
28 | 李俊军 | 男 | 一档 | 605 | 桥南街道埠南社区 |
| |
