政府信息公开
麦积区2026年5月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
- 索引号: mzj/2026-00020
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2026年5月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
麦积区2026年5月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
根据社会救助相关政策及《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发<天水市麦积区城乡低保审核确认权限下放镇(街道)试点工作实施方案>的通知》(区委办发〔2021〕92号)及《天水市麦积区民政局关于印发<天水市麦积区城乡特困人员救助供养认定权限下放工作实施方案>的通知》(麦区民发〔2022〕26号)文件精神,区民政局对全区各镇人民政府上报的2026年5月份城乡低保、特困审核确认备案材料进行了复查,并组织工作人员随机入户抽查核实。经会议讨论研究,同意各镇、街道上报的关于程大顺等32户51人纳入城市居民最低生活保障、陈洁等206户584人纳入农村居民最低生活保障,余守效等22户23人纳入特困供养保障的审核确认结果。保障时间均从2026年5月起执行,现予以公布。长期广泛接受各方监督,如有异议和不实情况,请向区民政局反映,我们将认真及时受理。
监督电话:0938--2611096
麦积区2026年5月份城市低保对象新增花名册 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 程大顺 | 3 | 3 | 全额 | 2145 | 道北街道育才社区 |
2 | 孟林霞 | 3 | 3 | 差额 | 459 | 道北街道滨河路社区 |
3 | 王复生 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道滨河路社区 |
4 | 丁佳伟 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道滨河路社区 |
5 | 刘洁 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道铁西园社区 |
6 | 马晓凤 | 1 | 1 | 差额 | 415 | 道北街道前进路社区 |
7 | 刘晨 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道前进路社区 |
8 | 付晶 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道前进路社区 |
9 | 贠宇晗 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道前进路社区 |
10 | 刘梓萱 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道前进路社区 |
11 | 段秀英 | 4 | 4 | 差额 | 2180 | 道北街道红旗路社区 |
12 | 白宏杰 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道红旗路社区 |
13 | 杨书果 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 马跑泉镇柳林社区 |
14 | 赵文芳 | 2 | 2 | 差额 | 445 | 马跑泉镇马跑泉社区 |
15 | 滕味桃 | 1 | 1 | 差额 | 1016 | 社棠镇甘棠社区 |
16 | 盛赞 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 社棠镇星火社区 |
17 | 杜启明 | 1 | 1 | 差额 | 428 | 桥南街道林苑社区 |
18 | 王伟 | 1 | 1 | 差额 | 428 | 桥南街道林苑社区 |
19 | 王桂娜 | 3 | 3 | 差额 | 1258 | 桥南街道陇林社区 |
20 | 赵银鱼 | 3 | 3 | 全额 | 2145 | 桥南街道陇林社区 |
21 | 李斌 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 桥南街道陇林社区 |
22 | 杨叶荣 | 1 | 1 | 差额 | 428 | 桥南街道泉湖社区 |
23 | 高颖 | 1 | 1 | 差额 | 428 | 桥南街道瑞苑社区 |
24 | 王立国 | 3 | 3 | 全额 | 2145 | 桥南街道书苑社区 |
25 | 张磊 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 桥南街道天河社区 |
26 | 马国栋 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 桥南街道天河社区 |
27 | 范军 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 北道埠街道羲皇社区 |
28 | 程大鹏 | 2 | 2 | 全额 | 1430 | 北道埠街道羲皇社区 |
29 | 李小军 | 4 | 4 | 全额 | 2860 | 北道埠街道工业园社区 |
30 | 黄丽雯 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 北道埠街道渭滨社区 |
31 | 梁秀全 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 花牛镇地质社区 |
32 | 马静 | 2 | 2 | 差额 | 823 | 花牛镇地质社区 |
麦积区2026年5月农村低保对象新增花名册
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 陈洁 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇伯阳村 |
2 | 王阳 | 4 | 二类 | 1768 | 伯阳镇复兴村 |
3 | 闫利娟 | 6 | 二类 | 2652 | 伯阳镇复兴村 |
4 | 夏存康 | 3 | 二类 | 1326 | 伯阳镇下坪村 |
5 | 王积福 | 8 | 二类 | 3536 | 伯阳镇西坪村 |
6 | 陈引仓 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇西坪村 |
7 | 蔡兴礼 | 3 | 二类 | 1326 | 伯阳镇兴仁村 |
8 | 闫金桃 | 2 | 一类 | 930 | 伯阳镇虎头村 |
9 | 刘霞 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇韩河村 |
10 | 李嘉琦 | 1 | 二类 | 442 | 党川镇冷水河村 |
11 | 贾继成 | 4 | 三类 | 356 | 党川镇冷水河村 |
12 | 何凤生 | 1 | 二类 | 442 | 道北办何家村 |
13 | 张志远 | 1 | 二类 | 442 | 道北办张家村 |
14 | 陈全生 | 2 | 二类 | 884 | 道北办寨子村 |
15 | 张建忠 | 1 | 二类 | 442 | 道北办张家村 |
16 | 张小艳 | 4 | 二类 | 1768 | 东岔镇东岔村 |
17 | 张粉元 | 6 | 三类 | 534 | 东岔镇月林村 |
18 | 闫宝平 | 3 | 三类 | 267 | 东岔镇大沟里村 |
19 | 杜凤兰 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇阳湾村 |
20 | 杨瑞兵 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇胡沟村 |
21 | 阮彦芳 | 7 | 二类 | 3094 | 甘泉镇八槐村 |
22 | 汪鱼儿 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇八槐村 |
23 | 高喜鱼 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇甘泉村 |
24 | 廖亚洲 | 6 | 二类 | 2652 | 甘泉镇廖庄村 |
25 | 周秀莲 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇吴河村 |
26 | 周月琴 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇金胡村 |
27 | 胡建名 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇金胡村 |
28 | 武四代 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇吴家寺村 |
29 | 柳岸明 | 1 | 一类 | 465 | 甘泉镇朝阳村 |
30 | 金浩斌 | 1 | 一类 | 465 | 甘泉镇玉兰村 |
31 | 冯应堂 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇甘江村 |
32 | 张刚刚 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇甘江村 |
33 | 王林林 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇廖庄村 |
34 | 王红莉 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇甘泉村 |
35 | 李淑琴 | 1 | 一类 | 465 | 甘泉镇甘泉村 |
36 | 强松年 | 5 | 三类 | 445 | 甘泉镇吴家寺村 |
37 | 陈维为 | 6 | 四类 | 372 | 甘泉镇云雾村 |
38 | 安所儿 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇云雾村 |
39 | 杨月娃 | 6 | 二类 | 2652 | 琥珀镇杨家湾村 |
40 | 杨利军 | 5 | 三类 | 445 | 琥珀镇杨家湾村 |
41 | 罗润田 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇罗家村 |
42 | 罗恒泰 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇罗家村 |
43 | 田宏军 | 3 | 三类 | 267 | 马跑泉镇龙槐村 |
44 | 张三存 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇新胜村 |
45 | 安梓萱 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇新胜村 |
46 | 郭全生 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇黑王村 |
47 | 县文霞 | 1 | 一类 | 465 | 马跑泉镇黑王村 |
48 | 贾小明 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇南崖村 |
49 | 郑俊花 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇南崖村 |
50 | 林菊红 | 4 | 三类 | 356 | 马跑泉镇南崖村 |
51 | 高玉琴 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇石咀村 |
52 | 夏利军 | 6 | 二类 | 2652 | 马跑泉镇甸子村 |
53 | 张金平 | 1 | 一类 | 465 | 马跑泉镇大沟村 |
54 | 白高代 | 2 | 二类 | 884 | 马跑泉镇大沟村 |
55 | 李斐斐 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇潘集寨村 |
56 | 梁虎娃 | 3 | 三类 | 267 | 马跑泉镇慕滩村 |
57 | 王建新 | 5 | 三类 | 445 | 麦积镇街亭村 |
58 | 冯志安 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇杨何村 |
59 | 黄丑儿 | 5 | 二类 | 2210 | 麦积镇冯王村 |
60 | 蔡保儿 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇贾河村 |
61 | 朱双儿 | 2 | 二类 | 884 | 麦积镇贾河村 |
62 | 何其明 | 2 | 一类 | 930 | 麦积镇贾河村 |
63 | 李田田 | 3 | 一类 | 1395 | 麦积镇贾河村 |
64 | 王娟娟 | 5 | 三类 | 445 | 麦积镇贾河村 |
65 | 夏新社 | 3 | 三类 | 267 | 麦积镇贾河村 |
66 | 温拜喜 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇宏罗村 |
67 | 杨育备 | 6 | 二类 | 2652 | 麦积镇卧虎村 |
68 | 高白珍 | 4 | 三类 | 356 | 麦积镇卧虎村 |
69 | 王社林 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇集村村 |
70 | 赵拾丽 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇太碌村 |
71 | 赵宇泽 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇前进村 |
72 | 张宝明 | 4 | 一类 | 1860 | 三岔镇王山村 |
73 | 李玥浵 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇石岭村 |
74 | 李建设 | 2 | 二类 | 884 | 社棠镇石岭村 |
75 | 李红兵 | 3 | 二类 | 1326 | 社棠镇石岭村 |
76 | 李冬梅 | 1 | 一类 | 465 | 社棠镇石岭村 |
77 | 李海云 | 1 | 一类 | 465 | 社棠镇石岭村 |
78 | 高安田 | 5 | 三类 | 445 | 社棠镇社棠村 |
79 | 杜会东 | 3 | 三类 | 267 | 社棠镇社棠村 |
80 | 李存学 | 5 | 三类 | 445 | 社棠镇步沟村 |
81 | 李岁娃 | 2 | 三类 | 178 | 社棠镇步沟村 |
82 | 李万兴 | 8 | 三类 | 712 | 社棠镇步沟村 |
83 | 刘有安 | 5 | 二类 | 2210 | 社棠镇槐荫村 |
84 | 张军全 | 3 | 一类 | 1395 | 社棠镇槐荫村 |
85 | 刘想荣 | 6 | 三类 | 534 | 社棠镇槐荫村 |
86 | 姚建康 | 8 | 三类 | 712 | 社棠镇向阳村 |
87 | 李和平 | 3 | 二类 | 1326 | 社棠镇向阳村 |
88 | 李甲喜 | 6 | 三类 | 534 | 社棠镇向阳村 |
89 | 周小梅 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇柏林村 |
90 | 李明民 | 5 | 二类 | 2210 | 社棠镇李家渠村 |
91 | 高春花 | 5 | 二类 | 2210 | 社棠镇李家渠村 |
92 | 李应生 | 2 | 四类 | 124 | 社棠镇李家渠村 |
93 | 李太录 | 6 | 三类 | 534 | 社棠镇下曲村 |
94 | 吕文君 | 4 | 三类 | 356 | 社棠镇下曲村 |
95 | 刘存菊 | 2 | 二类 | 884 | 社棠镇俊林村 |
96 | 李三秀 | 3 | 二类 | 1326 | 社棠镇白家庄村 |
97 | 郭美庭 | 1 | 一类 | 465 | 社棠镇郭坪村 |
98 | 郭随义 | 2 | 一类 | 930 | 石佛镇黄新村 |
99 | 刘成录 | 2 | 一类 | 930 | 石佛镇黄新村 |
100 | 黄银甲 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇黄庄村 |
101 | 王永江 | 6 | 三类 | 534 | 石佛镇咀王村 |
102 | 高国林 | 3 | 二类 | 1326 | 石佛镇王窑村 |
103 | 李丽萍 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇杨庄村 |
104 | 杨德刚 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇杨庄村 |
105 | 刘萍 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇峪口村 |
106 | 雷安安 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇峪口村 |
107 | 雷进玉 | 2 | 二类 | 884 | 石佛镇峪口村 |
108 | 黄菊梅 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇峪口村 |
109 | 雷继章 | 5 | 二类 | 2210 | 石佛镇峪口村 |
110 | 刘彦明 | 3 | 三类 | 267 | 石佛镇刘庄村 |
111 | 王天堂 | 1 | 一类 | 465 | 石佛镇大坪村 |
112 | 柳根堂 | 6 | 二类 | 2652 | 石佛镇康庄村 |
113 | 王喜平 | 3 | 二类 | 1326 | 渭南镇缑庄村 |
114 | 缑喜哥 | 3 | 二类 | 1326 | 渭南镇缑庄村 |
115 | 王保玉 | 2 | 二类 | 884 | 渭南镇缑庄村 |
116 | 董补江 | 3 | 一类 | 1395 | 渭南镇渭红村 |
117 | 仁志刚 | 5 | 二类 | 2210 | 渭南镇团庄村 |
118 | 崔玉苍 | 6 | 二类 | 2652 | 渭南镇团庄村 |
119 | 赵玉琢 | 4 | 三类 | 356 | 渭南镇刘沟村 |
120 | 卢国仓 | 2 | 二类 | 884 | 渭南镇霍卢村 |
121 | 丁小英 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇张石村 |
122 | 高根花 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇苏景村 |
123 | 王金龙 | 3 | 二类 | 1326 | 渭南镇刘庄村 |
124 | 韩永明 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇井儿村 |
125 | 韩养堂 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇井儿村 |
126 | 杨彦录 | 5 | 二类 | 2210 | 元龙镇桑渠村 |
127 | 杜继兴 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇和平村 |
128 | 李建利 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇李家沟村 |
129 | 董晓春 | 2 | 二类 | 884 | 元龙镇元龙村 |
130 | 王芳 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇文沟村 |
131 | 赵进恩 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇赵崖村 |
132 | 漆小梅 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇雷王村 |
133 | 高保定 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇演营村 |
134 | 高进中 | 4 | 一类 | 1860 | 中滩镇演营村 |
135 | 王润成 | 6 | 三类 | 534 | 中滩镇后川村 |
136 | 李荣平 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇漆李村 |
137 | 曹瑞丰 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇漆李村 |
138 | 漆史崩 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇漆李村 |
139 | 漆世亮 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇漆李村 |
140 | 蒲虽珍 | 3 | 二类 | 1326 | 中滩镇蒲甸村 |
141 | 张建红 | 5 | 二类 | 2210 | 中滩镇张白村 |
142 | 缑思敬 | 4 | 二类 | 1768 | 中滩镇缑杨村 |
143 | 缑志强 | 3 | 二类 | 1326 | 中滩镇缑杨村 |
144 | 杨云兵 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇杨成村 |
145 | 刘志锋 | 5 | 二类 | 2210 | 中滩镇渠刘村 |
146 | 李耀宗 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇渠刘村 |
147 | 文鹏 | 2 | 三类 | 178 | 中滩镇文沟村 |
148 | 余海艳 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇余峡村 |
149 | 王旭芳 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇四合村 |
150 | 汪继录 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇汪李村 |
151 | 周存连 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇霍坪村 |
152 | 刘友杰 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇渠刘村 |
153 | 缑小桐 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇缑杨村 |
154 | 张存良 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇利桥村 |
155 | 高采花 | 2 | 二类 | 884 | 新阳镇新寨村 |
156 | 王鑫军 | 5 | 二类 | 2210 | 新阳镇王家庄村 |
157 | 雷秀英 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家庄村 |
158 | 缑引雄 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家庄村 |
159 | 常彩彩 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家庄村 |
160 | 温永强 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇温缑村 |
161 | 胡爱江 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇胡大村 |
162 | 胡顺好 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇胡大村 |
163 | 贾江宽 | 5 | 二类 | 2210 | 新阳镇肖王村 |
164 | 王贵东 | 2 | 三类 | 178 | 新阳镇肖王村 |
165 | 王维艳 | 3 | 四类 | 186 | 新阳镇温家集村 |
166 | 温应祖 | 2 | 二类 | 884 | 新阳镇温家集村 |
167 | 温兔生 | 7 | 二类 | 3094 | 新阳镇温家集村 |
168 | 裴雪雅 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇裴峡村 |
169 | 谢彦军 | 5 | 二类 | 2210 | 五龙镇温家湾村 |
170 | 李桂英 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇温家湾村 |
171 | 温进来 | 6 | 二类 | 2652 | 五龙镇温家湾村 |
172 | 张孝义 | 4 | 二类 | 1768 | 五龙镇张强村 |
173 | 张仲孝 | 3 | 二类 | 1326 | 五龙镇张强村 |
174 | 王军峰 | 3 | 二类 | 1326 | 五龙镇上石沟村 |
175 | 郭维钧 | 4 | 二类 | 1768 | 五龙镇梁家庄村 |
176 | 王存生 | 8 | 三类 | 712 | 五龙镇谢咀村 |
177 | 岳元清 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇岳王村 |
178 | 周喜生 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇张家湾村 |
179 | 王建章 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇中庄村 |
180 | 汪新武 | 2 | 二类 | 884 | 五龙镇汪家山村 |
181 | 杨进明 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇杨王村 |
182 | 陈秀琴 | 1 | 一类 | 465 | 五龙镇陈家湾村 |
183 | 徐玉明 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇九峪村 |
184 | 白师栋 | 6 | 三类 | 534 | 花牛镇九峪村 |
185 | 叶书珩 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇廿铺村 |
186 | 周兰花 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇毛集村 |
187 | 高明生 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇巷口村 |
188 | 张调芳 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇高集村 |
189 | 刘可嘉 | 4 | 二类 | 1768 | 花牛镇赵崖村 |
190 | 高望有 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇花牛村 |
191 | 安桂花 | 6 | 二类 | 2652 | 花牛镇花牛村 |
192 | 肖金如 | 5 | 二类 | 2210 | 花牛镇肖庄村 |
193 | 关四林 | 4 | 三类 | 356 | 花牛镇肖庄村 |
194 | 白月林 | 7 | 二类 | 3094 | 花牛镇白家河村 |
195 | 白元珍 | 3 | 二类 | 1326 | 花牛镇白家河村 |
196 | 吴整队 | 2 | 二类 | 884 | 花牛镇吴家庄村 |
197 | 董天保 | 2 | 二类 | 884 | 花牛镇董塬村 |
198 | 夏新民 | 3 | 二类 | 1326 | 花牛镇董塬村 |
199 | 张得全 | 6 | 三类 | 534 | 花牛镇上湾村 |
200 | 叶根宝 | 3 | 三类 | 267 | 花牛镇沽沱村 |
201 | 裴峰利 | 5 | 二类 | 2210 | 花牛镇白崖村 |
202 | 吴小丽 | 3 | 三类 | 267 | 花牛镇水眼村 |
203 | 朱强强 | 4 | 三类 | 356 | 花牛镇水眼村 |
204 | 朱玉杰 | 5 | 二类 | 2210 | 花牛镇水眼村 |
205 | 朱贵录 | 3 | 二类 | 1326 | 花牛镇水眼村 |
206 | 张亚军 | 6 | 二类 | 2652 | 花牛镇张河村 |
| ||||||||
| ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 照料护理档次 | 月生活费金额 | 家庭住址 |
| ||
1 | 余守效 | 男 | 三档 | 605 | 中滩镇余峡村 |
| ||
2 | 闫安儿 | 男 | 三档 | 605 | 东岔镇腰庄村 |
| ||
3 | 刘有存 | 男 | 三档 | 605 | 东岔镇桃花坪村 |
| ||
4 | 杨福全 | 男 | 三档 | 605 | 甘泉镇胡沟村 |
| ||
5 | 董拜生 | 男 | 一档 | 605 | 甘泉镇朝阳村 |
| ||
董永红 | 男 | 三档 | 605 | 甘泉镇朝阳村 |
| |||
6 | 张安祥 | 男 | 一档 | 605 | 甘泉镇庙沟村 |
| ||
7 | 王永春 | 男 | 三档 | 605 | 利桥镇蔚民村 |
| ||
8 | 黄利周 | 男 | 三档 | 605 | 麦积镇永庆村 |
| ||
9 | 吕治平 | 男 | 三档 | 605 | 麦积镇后川村 |
| ||
10 | 巩国珍 | 男 | 三档 | 605 | 麦积镇滩子村 |
| ||
11 | 赵虎祥 | 男 | 三档 | 605 | 三岔镇前进村 |
| ||
12 | 苏其林 | 男 | 三档 | 605 | 石佛镇龙池村 |
| ||
13 | 刘德义 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇景湾村 |
| ||
14 | 熊保文 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇渭西村 |
| ||
15 | 胡纪国 | 男 | 三档 | 605 | 新阳镇温家集村 |
| ||
16 | 李玉海 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇李家沟村 |
| ||
17 | 王想生 | 男 | 三档 | 605 | 五龙镇梁家庄村 |
| ||
18 | 张启进 | 男 | 三档 | 605 | 五龙镇舍安子村 |
| ||
19 | 温求娃 | 男 | 二档 | 605 | 五龙镇凌温村 |
| ||
20 | 金巍 | 男 | 三档 | 605 | 北道埠街道天丰社区 |
| ||
21 | 吴存珍 | 男 | 二档 | 605 | 北道埠街道大桥社区 |
| ||
22 | 李仁红 | 男 | 三档 | 605 | 桥南街道埠南社区 |
| ||
