政府信息公开
麦积区2026年4月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
- 索引号: mzj/2026-00015
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2026年4月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
麦积区2026年4月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
根据社会救助相关政策及《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发<天水市麦积区城乡低保审核确认权限下放镇(街道)试点工作实施方案>的通知》(区委办发〔2021〕92号)及《天水市麦积区民政局关于印发<天水市麦积区城乡特困人员救助供养认定权限下放工作实施方案>的通知》(麦区民发〔2022〕26号)文件精神,区民政局对全区各镇人民政府上报的2026年4月份城乡低保、特困审核确认备案材料进行了复查,并组织工作人员随机入户抽查核实。经会议讨论研究,同意各镇、街道上报的关于张定生等15户27人纳入城市居民最低生活保障、吕江银等102户341人纳入农村居民最低生活保障,潘灶成等19户19人纳入特困供养保障的审核确认结果。保障时间均从2026年4月起执行,现予以公布。长期广泛接受各方监督,如有异议和不实情况,请向区民政局反映,我们将认真及时受理。
监督电话:0938--2611096
麦积区2026年4月份城市低保对象新增花名册 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 张定生 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道北山路社区 |
2 | 赵爱荣 | 2 | 2 | 差额 | 1206 | 道北街道前进路社区 |
3 | 薛中源 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道前进路社区 |
4 | 吕江山 | 2 | 2 | 差额 | 697 | 道北街道滨河路社区 |
5 | 丁拥军 | 3 | 3 | 差额 | 1059 | 道北街道滨河路社区 |
6 | 李辉 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道滨河路社区 |
7 | 刘香翠 | 1 | 1 | 差额 | 546 | 道北街道道北社区 |
8 | 吕会霞 | 1 | 1 | 差额 | 567 | 道北街道育才社区 |
9 | 刘亚兵 | 3 | 3 | 差额 | 378 | 道北街道育才社区 |
10 | 王祥 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 桥南街道兴陇社区 |
11 | 连顺喜 | 1 | 1 | 差额 | 380 | 北道埠街道羲皇社区 |
12 | 吴丽芳 | 1 | 1 | 差额 | 564 | 北道埠街道商埠社区 |
13 | 杨红彦 | 3 | 3 | 全额 | 2145 | 北道埠街道渭滨社区 |
14 | 魏政红 | 3 | 3 | 全额 | 2145 | 北道埠街道天丰社区 |
15 | 赵小勇 | 3 | 3 | 差额 | 1125 | 北道埠街道工业园社区 |
麦积区2026年4月农村低保对象新增花名册
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 吕江银 | 1 | 一类 | 465 | 道北办吕家村 |
2 | 吕付生 | 2 | 二类 | 884 | 道北办吕家村 |
3 | 何福贵 | 2 | 三类 | 178 | 道北办何家村 |
4 | 高李代 | 5 | 二类 | 2210 | 东岔镇码头村 |
5 | 唐存贵 | 1 | 一类 | 465 | 东岔镇东岔村 |
6 | 朱女瓜 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇阳湾村 |
7 | 陈耀江 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇阳湾村 |
8 | 张翠斌 | 5 | 三类 | 445 | 甘泉镇阳湾村 |
9 | 胡三洲 | 6 | 二类 | 2652 | 甘泉镇窑庄村 |
10 | 何碧丽 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇八槐村 |
11 | 刘娜娜 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇云雾村 |
12 | 刘国新 | 5 | 三类 | 445 | 甘泉镇云雾村 |
13 | 李求儿 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇云雾村 |
14 | 惠明 | 6 | 二类 | 2652 | 甘泉镇云雾村 |
15 | 秦丽萍 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇甘泉村 |
16 | 尉祥宝 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇甘泉村 |
17 | 尹建东 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇甘泉村 |
18 | 金应全 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇庙沟村 |
19 | 柳福恩 | 6 | 三类 | 534 | 甘泉镇高庄村 |
20 | 陈金平 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇吴河村 |
21 | 汪菊花 | 1 | 一类 | 465 | 甘泉镇吴河村 |
22 | 张亚明 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇石沟村 |
23 | 赵莲莲 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇石沟村 |
24 | 尹邓兵 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇朝阳村 |
25 | 田义 | 2 | 二类 | 884 | 甘泉镇朝阳村 |
26 | 王建德 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇谢崖村 |
27 | 朱彦生 | 6 | 二类 | 2652 | 甘泉镇玉兰村 |
28 | 温荣生 | 3 | 一类 | 1395 | 琥珀镇唐温村 |
29 | 温双江 | 6 | 三类 | 534 | 琥珀镇唐温村 |
30 | 张荣保 | 7 | 二类 | 3094 | 花牛镇阳坡村 |
31 | 白志强 | 3 | 二类 | 1326 | 花牛镇白家河 |
32 | 叶奎胜 | 2 | 一类 | 930 | 花牛镇沽沱村 |
33 | 路红亮 | 2 | 一类 | 930 | 花牛镇九峪村 |
34 | 白小军 | 1 | 三类 | 89 | 花牛镇九峪村 |
35 | 常四军 | 4 | 二类 | 1768 | 花牛镇吴庄村 |
36 | 张彦生 | 1 | 一类 | 465 | 花牛镇崔山村 |
37 | 郑小云 | 6 | 三类 | 534 | 花牛镇靳庄村 |
38 | 高三丑 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇花牛村 |
39 | 赵淑媛 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇花牛村 |
40 | 赵春成 | 4 | 三类 | 356 | 利桥镇墁坪村 |
41 | 李小兵 | 4 | 三类 | 356 | 麦积镇北湾村 |
42 | 黄引兄 | 4 | 二类 | 1768 | 麦积镇冯王村 |
43 | 杨元来 | 2 | 一类 | 930 | 麦积镇杨何村 |
44 | 冯继荣 | 2 | 二类 | 884 | 麦积镇杨何村 |
45 | 陆引儿 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇卧虎村 |
46 | 张求儿 | 2 | 二类 | 884 | 麦积镇陈山村 |
47 | 李小红 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇宏罗村 |
48 | 李石虎 | 3 | 二类 | 1326 | 三岔镇闫西村 |
49 | 张慧珍 | 4 | 二类 | 1768 | 三岔镇关庄村 |
50 | 王国顺 | 6 | 二类 | 2652 | 社棠镇下曲村 |
51 | 李喜田 | 4 | 二类 | 1768 | 社棠镇步沟村 |
52 | 何全书 | 2 | 一类 | 930 | 社棠镇税柳村 |
53 | 姚爱芳 | 2 | 一类 | 930 | 社棠镇李家渠 |
54 | 李利军 | 4 | 二类 | 1768 | 社棠镇石岭村 |
55 | 陶月保 | 2 | 二类 | 884 | 石佛镇陶家村 |
56 | 雷小仓 | 5 | 三类 | 445 | 石佛镇涧沟村 |
57 | 王世米 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇涧沟村 |
58 | 王学文 | 5 | 二类 | 2210 | 石佛镇大坪村 |
59 | 郭胜仓 | 3 | 二类 | 1326 | 石佛镇杨庄村 |
60 | 雷孔英 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇峪口村 |
61 | 杨罗罗 | 6 | 二类 | 2652 | 石佛镇杨庄村 |
62 | 温敬中 | 1 | 一类 | 465 | 新阳镇桥子沟村 |
63 | 雷进军 | 4 | 二类 | 1768 | 新阳镇王家庄 |
64 | 张梓彤 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇温家集村 |
65 | 郭升学 | 5 | 二类 | 2210 | 新阳镇赵家庄村 |
66 | 郭全生 | 4 | 二类 | 1768 | 新阳镇赵家庄村 |
67 | 董小红 | 7 | 三类 | 623 | 新阳镇席寨村 |
68 | 姚保家 | 3 | 三类 | 267 | 新阳镇姚家沟村 |
69 | 曹粉桃 | 1 | 三类 | 89 | 元龙镇井儿村 |
70 | 杨喜生 | 6 | 三类 | 534 | 元龙镇青龙村 |
71 | 李晓龙 | 6 | 三类 | 534 | 元龙镇上崖村 |
72 | 曹保代 | 6 | 二类 | 2652 | 元龙镇上崖村 |
73 | 杨芳茹 | 3 | 三类 | 267 | 元龙镇桑渠村 |
74 | 冯亚文 | 4 | 二类 | 1768 | 元龙镇冯川村 |
75 | 卢秋梅 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇背湾村 |
76 | 毛会兰 | 2 | 一类 | 930 | 中滩镇后川村 |
77 | 王五录 | 4 | 二类 | 1768 | 中滩镇后川村 |
78 | 赵务堂 | 5 | 二类 | 2210 | 中滩镇赵崖村 |
79 | 赵卫国 | 3 | 二类 | 1326 | 中滩镇赵崖村 |
80 | 何木生 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇缑庄村 |
81 | 刘芳林 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇霍卢村 |
82 | 赵五全 | 2 | 二类 | 884 | 渭南镇团庄村 |
83 | 崔保录 | 7 | 二类 | 3094 | 渭南镇团庄村 |
84 | 张保保 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇张新村 |
85 | 周莺莺 | 3 | 二类 | 1326 | 马跑泉镇甸子村 |
86 | 董颜文 | 6 | 二类 | 2652 | 马跑泉镇傲子坡村 |
87 | 王应生 | 1 | 一类 | 465 | 马跑泉镇余家山村 |
88 | 阮玉全 | 8 | 二类 | 3536 | 马跑泉镇阮家山 |
89 | 董连定 | 6 | 二类 | 2652 | 马跑泉镇东柯村 |
90 | 陈宪忠 | 1 | 一类 | 465 | 马跑泉镇大柳树村 |
91 | 王卯恩 | 4 | 二类 | 1768 | 马跑泉镇大柳树村 |
92 | 巩双成 | 4 | 二类 | 1768 | 伯阳镇范河村 |
93 | 夏解付 | 6 | 三类 | 534 | 伯阳镇西坪村 |
94 | 王换成 | 2 | 二类 | 884 | 伯阳镇红崖村 |
95 | 颉朝贵 | 2 | 二类 | 884 | 伯阳镇石门村 |
96 | 李金英 | 5 | 二类 | 2210 | 伯阳镇保安村 |
97 | 南利兵 | 4 | 二类 | 1768 | 伯阳镇南集村 |
98 | 王建文 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇中石沟村 |
99 | 张启甲 | 4 | 二类 | 1768 | 五龙镇陈山村 |
100 | 刘引秀 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇雷家湾村 |
101 | 王彭军 | 5 | 三类 | 445 | 五龙镇中庄村 |
102 | 安智宇 | 5 | 二类 | 2210 | 五龙镇安家山村 |
| ||||||||
| ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 照料护理档次 | 月生活费金额 | 家庭住址 |
| ||
1 | 潘灶成 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇穆湾村 |
| ||
2 | 雷亚平 | 男 | 一档 | 605 | 中滩镇雷王村 |
| ||
3 | 杨玉仓 | 男 | 二档 | 605 | 中滩镇杨成村 |
| ||
4 | 蒲四学 | 男 | 三档 | 605 | 中滩镇蒲甸村 |
| ||
5 | 高元生 | 男 | 三档 | 605 | 中滩镇演营村 |
| ||
6 | 陈存有 | 男 | 三档 | 605 | 党川镇党川村 |
| ||
7 | 张国强 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇阳坡村 |
| ||
8 | 陈俊 | 男 | 二档 | 605 | 马跑泉镇大柳树村 |
| ||
9 | 李金保 | 男 | 三档 | 605 | 麦积镇后川村 |
| ||
10 | 周纪芳 | 男 | 三档 | 605 | 麦积镇滩子村 |
| ||
11 | 谢麦换 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇青龙村 |
| ||
12 | 孙金龙 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇青龙村 |
| ||
13 | 于成中 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇于元村 |
| ||
14 | 常永东 | 男 | 三档 | 605 | 五龙镇常家渠村 |
| ||
15 | 谢保成 | 男 | 二档 | 605 | 五龙镇谢咀村 |
| ||
16 | 李秀成 | 男 | 三档 | 605 | 社棠镇李家渠 |
| ||
17 | 李秀丽 | 女 | 一档 | 605 | 社棠镇星火社区 |
| ||
18 | 刘胜 | 男 | 三档 | 605 | 道北办红旗路社区 |
| ||
19 | 王明旭 | 男 | 三档 | 605 | 桥南街道兴陇社区 |
| ||
