政府信息公开
2020年天水市麦积区工业和信息化局政府信息公开工作年度报告
- 索引号: gxj/2023-00065
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 工信局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 2020年天水市麦积区工业和信息化局政府信息公开工作年度报告
根据区政府办《关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》精神,我局编制了2020年度政府信息公开年度报告,本年度报告内容由总体情况、主动公开信息情况、依申请公开政府信息情况、存在的问题及改进措施等六部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至12月31日止。如对本年度报告有疑问,请与天水市麦积区工业和信息化局联系(地址:天水市麦积区兴陇路16号,邮编:741020,电话:0938-2610111,电子邮箱:mjzxqy@163.com)。现将具体情况报告如下。
一、总体情况
2020年,我局坚持将政务信息公开工作作为建设法治政府、服务政府的重要内容,严格按照市、区有关要求,强化组织建设,完善工作机制,不断创新信息公开形式,拓宽信息公开渠道,加大重点领域信息公开,进一步提升政府工作透明度,持续推动打造法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府,促进经济社会健康发展。2020年,我局共公开信息20多条,主要包括单位基本情况、单位工作动态、财务预决算情况等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政府信息公开工作方面做了一定的工作,取得了一些成效,但仍存在一些短板和不足,主要表现在以下几个方面:一是思想认识还有待提高,对政府信息公开工作的重要性认识不足,主观上认为政府信息公开是政府信息办公室的主责主业,我局做好配合工作就可以了;二是工作人员业务能力不够强,对政府信息公开的有关政策掌握不透彻,公开的内容不全面、不及时,信息更新缓慢,开展工作时存在能力不足感。
下一步,我局将提高思想认识,进一步采取有效措施,加大工作力度,推动政府信息公开工作再上新台阶。一是进一步加强对政府信息公开条例的学习和贯彻落实,加大工作人员培训力度,不断提高业务能力和综合素质,确保政务公开工作制度化、规范化发展。二是进一步完善信息公开制度,修订政府信息公开目录,方便群众办事。同时,做好信息公开的保密审查工作。严格按照涉密不公开,公开不涉密的要求,做到一事一审查,力争我局政府信息公开工作再上新台阶新水平。
六、其他需要报告的事项
无。
