政府信息公开
2026年麦积区第二季度城市和农村水龙头水质监测公示
- 索引号: zfb/2026-00195
- 主题分类: 卫生
- 发布机构: 政府办
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 2026年麦积区第二季度城市和农村水龙头水质监测公示
为保障麦积区城市和农村居民生活饮用水安全,依据甘肃省疾病预防控制中心《关于进一步加强用户水龙头水质监测工作的通知》(甘疾控卫发〔2023〕78号)的要求,我中心严格以国家《生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022)》为质量控制标准,对麦积区城市和农村生活饮用水监测点的水样进行了第二季度抽检采样,共采第二季度监测点水样27份,现将检测结果予以公示:
一、监测目的
通过对监测点水质卫生监测,系统了解我区生活饮用水卫生基本状况,为加强生活饮用水安全管理提供依据和技术支持。
二、监测范围
麦积区城区和17个镇。
三、监测点设置
按照布点的原则和要求共设置采样点27个(监测点设置见附表1)。
四、检测结果
出厂水及管网水按《生活饮用水卫生检测标准》(GB5750-2023)进行采样检验与评价,各项指标均达标。(附表2)
天水市麦积区疾病预防控制中心
2026年6月24日
附表1
2026年麦积区城市和农村饮用水第二季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
1 | 吉祥花园 | 1 |
2 | 和枫雅居二供 | 1 |
3 | 吉祥苑振兴小区 | 1 |
4 | 铁西苑 | 1 |
5 | 天宁苑二供 | 1 |
6 | 天邦翠湖湾二供 | 1 |
7 | 天安园 | 1 |
8 | 锻压家园 | 1 |
9 | 天美花园 | 1 |
10 | 万达小区 | 1 |
采样人员:佘晶晶 杨怡 | ||
2026年麦积区城市和农村饮用水第二季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
11 | 花牛镇峡口村 | 1 |
12 | 石佛镇裴家滩村 | 1 |
13 | 中滩镇余家峡村 | 1 |
14 | 五龙镇温家坪村 | 1 |
15 | 琥珀镇霍家川村 | 1 |
16 | 渭南镇刘家庄村 | 1 |
17 | 新阳镇周家湾村 | 1 |
18 | 马跑泉镇团庄村 | 1 |
19 | 社棠镇俊林村 | 1 |
20 | 伯阳镇复兴村 | 1 |
采样人员:佘晶晶 杨怡 | ||
2026年麦积区城市和农村饮用水第二季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
21 | 元龙镇红星村 | 1 |
22 | 三岔镇吴砦村 | 1 |
23 | 党川镇马坪村 | 1 |
24 | 利桥镇百花村 | 1 |
25 | 东岔镇码头村 | 1 |
26 | 麦积镇宏罗村 | 1 |
27 | 甘泉镇白石村 | 1 |
采样人员:佘晶晶 杨怡 | ||
附表2
天水市麦积区饮用水水质信息公开(2026年6月/第二季度)
区级 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 类型 | 采样 日期 | 采样 单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水健议 |
麦积区 | 吉祥花园 | 天水市自来水有限责任公司麦积水厂 | 城市 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 和枫雅居二供 | 天水市自来水有限责任公司麦积水厂 | 城市 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 吉祥苑振兴小区 | 天水市自来水有限责任公司麦积水厂 | 城市 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 铁西苑 | 天水市自来水有限责任公司麦积水厂 | 城市 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 天宁苑二供 | 天水市自来水有限责任公司麦积水厂 | 城市 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 天邦翠湖湾二供 | 天水市自来水有限责任公司麦积水厂 | 城市 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 天安园 | 天水市自来水有限责任公司麦积水厂 | 城市 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 锻压家园 | 天水市自来水有限责任公司麦积水厂 | 城市 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 天美花园 | 天水市自来水有限责任公司麦积水厂 | 城市 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 万达小区 | 天水市自来水有限责任公司麦积水厂 | 城市 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 6月1日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 花牛镇峡口村 | 单村供水工程 | 农村 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 石佛镇裴家滩村 | 石佛镇农村饮水安全工程 | 农村 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 中滩镇余家峡村 | 单村供水工程 | 农村 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 五龙镇温家坪村 | 单村供水工程 | 农村 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 琥珀镇霍家川村 | 琥珀镇农村饮水安全工程 | 农村 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 渭南镇刘家庄村 | 单村供水工程 | 农村 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 新阳镇周家湾村 | 新阳镇农村饮水安全工程 | 农村 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 6月3日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 马跑泉镇团庄村 | 单村供水工程 | 农村 | 6月4日 | 麦积区疾控中心 | 6月4日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 社棠镇俊林村 | 社棠镇农村饮水安全工程 | 农村 | 6月4日 | 麦积区疾控中心 | 6月4日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 伯阳镇复兴村 | 伯阳镇农村饮水安全工程 | 农村 | 6月4日 | 麦积区疾控中心 | 6月4日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 元龙镇红星村 | 元龙镇农村饮水安全工程 | 农村 | 6月4日 | 麦积区疾控中心 | 6月4日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 三岔镇吴砦村 | 单村供水工程 | 农村 | 6月4日 | 麦积区疾控中心 | 6月4日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 党川镇马坪村 | 单村供水工程 | 农村 | 6月5日 | 麦积区疾控中心 | 6月5日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 利桥镇百花村 | 单村供水工程 | 农村 | 6月5日 | 麦积区疾控中心 | 6月5日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 东岔镇码头村 | 单村供水工程 | 农村 | 6月5日 | 麦积区疾控中心 | 6月5日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 麦积镇宏罗村 | 麦积镇农村饮水安全工程 | 农村 | 6月5日 | 麦积区疾控中心 | 6月5日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 | |
麦积区 | 甘泉镇白石村 | 甘泉镇农村饮水安全工程 | 农村 | 6月5日 | 麦积区疾控中心 | 6月5日 | 麦积区疾控中心 | 达标 | 无 |
注:末梢水水质监测点位共27个,其中城区10 个,农村17个监测项目:常规指标(①微生物指标; 总大肠菌群、菌落总数②毒理指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)8项指标为必测指标;② 次氯酸钠消毒应检指标(三氯甲烷、二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、游离余氯); 二氧化氯消毒时应检指标(亚氯酸盐、二氧化氯)③感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度以CaC0,计)、高锰酸盐指数以0,计)、氨以N计)16项均为必测指标。④消毒剂使用次氯酸钠时检测36项,使用二氧化氯消毒时检测29项。
