政府信息公开
天水市麦积区元龙镇人民政府2024年度部门决算公开
- 索引号: ylz/2025-00015
- 主题分类: 财政
- 发布机构: 元龙镇
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 天水市麦积区元龙镇人民政府2024年度部门决算公开
天水市麦积区元龙镇人民政府2024年度
部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
元龙镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。
主要职责是:
(一)坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署,推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,加强纪检监察工作,深化各项体制改革,做好国防教育和兵役等工作,全面加强基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力。
(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平。为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。
(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划,提升工业化和城镇化发展水平,加强基础设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作,指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系,推进农村经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。
(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,建立健全“一站式服务”和“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。
(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制,加强网格化服务管理标准化建设,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法,整合一线执法力量,充分发挥属地管理优势,依法相对集中行使行政处罚权,加强对派驻机构统筹协调,强化对区域内执法力量的统一指挥。
(六)推进民主法治建设。领导基层自治,加强村民委员会建设,推进村民自治,健全自治平台。组织村民和各类组织参与村建设和管理,推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
(七)法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据经济社会发展的需要,元龙镇党委、政府内设有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法制办公室4个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定,元龙镇人民政府设置4个事业机构分别是:农业农村综合服务中心、综合行政执法队、党群服务中心、公共事业服务中心。核定元龙镇党政机关行政编制22名,行政工勤编制1名,其中镇党委书记1名,党委副书记、镇长1名,镇人大主席1名,镇人大副主席1名,纪检书记1名,纪检专职副书记1名,副镇长3名,武装部长1名。核定事业单位事业编制39名。元龙镇2024年底实有财政供养人数81人,其中在职65人,退休11人,遗属3人,临时工2人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:天水市麦积区元龙镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,986.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 733.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 6.13 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 85.58 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 33.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 12.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 15.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,017.06 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 20.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 63.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,986.26 | 本年支出合计 | 57 | 1,986.26 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,986.26 | 总计 | 60 | 1,986.26 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:天水市麦积区元龙镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,986.26 | 1,986.26 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 733.58 | 733.58 | |||||
20101 | 人大事务 | 5.68 | 5.68 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.68 | 5.68 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 689.59 | 689.59 | |||||
2010301 | 行政运行 | 689.59 | 689.59 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 0.80 | 0.80 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 0.80 | 0.80 | |||||
20106 | 财政事务 | 1.48 | 1.48 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1.48 | 1.48 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.38 | 3.38 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.38 | 3.38 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 6.44 | 6.44 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.44 | 6.44 | |||||
20132 | 组织事务 | 11.20 | 11.20 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.20 | 11.20 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.48 | 6.48 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.48 | 6.48 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.52 | 8.52 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.52 | 8.52 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.13 | 6.13 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 5.72 | 5.72 | |||||
2070109 | 群众文化 | 0.48 | 0.48 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.24 | 5.24 | |||||
20702 | 文物 | 0.41 | 0.41 | |||||
2070204 | 文物保护 | 0.41 | 0.41 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.58 | 85.58 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.56 | 84.56 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.68 | 81.68 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.02 | 1.02 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.02 | 1.02 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 33.18 | 33.18 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.18 | 33.18 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.18 | 33.18 | |||||
211 | 节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 12.00 | 12.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 12.00 | 12.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 15.00 | 15.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,017.06 | 1,017.06 | |||||
21301 | 农业农村 | 356.66 | 356.66 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 9.02 | 9.02 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 347.64 | 347.64 | |||||
21302 | 林业和草原 | 8.84 | 8.84 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.84 | 8.84 | |||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 171.75 | 171.75 | |||||
2130505 | 生产发展 | 2.88 | 2.88 | |||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 168.87 | 168.87 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 479.80 | 479.80 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 479.80 | 479.80 | |||||
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 20.00 | |||||
2140106 | 公路养护 | 20.00 | 20.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 63.73 | 63.73 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 63.73 | 63.73 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 63.73 | 63.73 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:天水市麦积区元龙镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,986.26 | 872.08 | 1,114.18 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 733.58 | 689.59 | 43.99 | |||
20101 | 人大事务 | 5.68 | 5.68 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.68 | 5.68 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 689.59 | 689.59 | ||||
2010301 | 行政运行 | 689.59 | 689.59 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 0.80 | 0.80 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 0.80 | 0.80 | ||||
20106 | 财政事务 | 1.48 | 1.48 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1.48 | 1.48 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.38 | 3.38 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.38 | 3.38 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 6.44 | 6.44 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.44 | 6.44 | ||||
20132 | 组织事务 | 11.20 | 11.20 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.20 | 11.20 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.48 | 6.48 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.48 | 6.48 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.52 | 8.52 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.52 | 8.52 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.13 | 6.13 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 5.72 | 5.72 | ||||
2070109 | 群众文化 | 0.48 | 0.48 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.24 | 5.24 | ||||
20702 | 文物 | 0.41 | 0.41 | ||||
2070204 | 文物保护 | 0.41 | 0.41 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.58 | 85.58 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.56 | 84.56 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.68 | 81.68 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.02 | 1.02 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.02 | 1.02 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 33.18 | 33.18 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.18 | 33.18 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.18 | 33.18 | ||||
211 | 节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 12.00 | 12.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 12.00 | 12.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 15.00 | 15.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,017.06 | 1,017.06 | ||||
21301 | 农业农村 | 356.66 | 356.66 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 9.02 | 9.02 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 347.64 | 347.64 | ||||
21302 | 林业和草原 | 8.84 | 8.84 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.84 | 8.84 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 171.75 | 171.75 | ||||
2130505 | 生产发展 | 2.88 | 2.88 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 168.87 | 168.87 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 479.80 | 479.80 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 479.80 | 479.80 | ||||
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 20.00 | ||||
2140106 | 公路养护 | 20.00 | 20.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 63.73 | 63.73 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 63.73 | 63.73 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 63.73 | 63.73 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:天水市麦积区元龙镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,986.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 733.58 | 733.58 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.13 | 6.13 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 85.58 | 85.58 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.18 | 33.18 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 12.00 | 12.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15.00 | 15.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,017.06 | 1,017.06 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 20.00 | 20.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.73 | 63.73 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,986.26 | 本年支出合计 | 59 | 1,986.26 | 1,986.26 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,986.26 | 总计 | 64 | 1,986.26 | 1,986.26 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:天水市麦积区元龙镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,986.26 | 872.08 | 1,114.18 | |
201 | 一般公共服务支出 | 733.58 | 689.59 | 43.99 |
20101 | 人大事务 | 5.68 | 5.68 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.68 | 5.68 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 689.59 | 689.59 | |
2010301 | 行政运行 | 689.59 | 689.59 | |
20105 | 统计信息事务 | 0.80 | 0.80 | |
2010507 | 专项普查活动 | 0.80 | 0.80 | |
20106 | 财政事务 | 1.48 | 1.48 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 1.48 | 1.48 | |
20111 | 纪检监察事务 | 3.38 | 3.38 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.38 | 3.38 | |
20129 | 群众团体事务 | 6.44 | 6.44 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.44 | 6.44 | |
20132 | 组织事务 | 11.20 | 11.20 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.20 | 11.20 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.48 | 6.48 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.48 | 6.48 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.52 | 8.52 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.52 | 8.52 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.13 | 6.13 | |
20701 | 文化和旅游 | 5.72 | 5.72 | |
2070109 | 群众文化 | 0.48 | 0.48 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.24 | 5.24 | |
20702 | 文物 | 0.41 | 0.41 | |
2070204 | 文物保护 | 0.41 | 0.41 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 85.58 | 85.58 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.56 | 84.56 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.68 | 81.68 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.02 | 1.02 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.02 | 1.02 | |
210 | 卫生健康支出 | 33.18 | 33.18 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.18 | 33.18 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.18 | 33.18 | |
211 | 节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 12.00 | 12.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 12.00 | 12.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 15.00 | 15.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,017.06 | 1,017.06 | |
21301 | 农业农村 | 356.66 | 356.66 | |
2130126 | 农村社会事业 | 9.02 | 9.02 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 347.64 | 347.64 | |
21302 | 林业和草原 | 8.84 | 8.84 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.84 | 8.84 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 171.75 | 171.75 | |
2130505 | 生产发展 | 2.88 | 2.88 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 168.87 | 168.87 | |
21307 | 农村综合改革 | 479.80 | 479.80 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 479.80 | 479.80 | |
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 20.00 | |
2140106 | 公路养护 | 20.00 | 20.00 | |
221 | 住房保障支出 | 63.73 | 63.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 63.73 | 63.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 63.73 | 63.73 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:天水市麦积区元龙镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 774.91 | 302 | 商品和服务支出 | 93.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 277.57 | 30201 | 办公费 | 21.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 119.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 77.08 | 30203 | 咨询费 | 0.15 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 106.49 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.68 | 30206 | 电费 | 16.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.94 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 30211 | 差旅费 | 2.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 63.73 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.43 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.78 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 17.99 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.47 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.21 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 778.34 | 公用经费合计 | 93.74 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:天水市麦积区元龙镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:天水市麦积区元龙镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出情况,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:天水市麦积区元龙镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.65 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 3.80 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | |||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1986.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少1764.94万元,下降47.05%,主要原因是2024年行政调出5人,事业调出3人,辞职1人,退休1人;调入公务员1人,事业1人,人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1986.26万元,其中:财政拨款收入1986.26万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1986.26万元,其中:基本支出872.08万元,占43.91%;项目支出1114.18万元,占56.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1986.26万元。与上年相比,各减少1764.94万元,下降47.05%。主要原因是2024年行政调出5人,事业调出3人,辞职1人,退休1人;调入公务员1人,事业1人,人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
