政府信息公开
麦积区2024年第二、三季度医疗机构执业登记情况公示名单
- 索引号: wjj/2024-00188
- 主题分类: 卫生
- 发布机构: 卫健局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2024年第二、三季度医疗机构执业登记情况公示名单
根据《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》和《卫生部关于医疗机构审批管理的若干规定》的要求,经对天水市麦积区慈康医院、天水广业中医正骨专科医院等医疗机构进行书面资料审核和现场实地核实、审查,符合相关法规规定,现将2024年医疗机构执业登记情况予以公示。
公示期为5个工作日,接受社会各界反馈意见。公示期间如有实名举报或异议的,由麦积区卫健局负责调查核实并提出处理意见。
联系电话:0938-2725540
联系地址:天水市麦积区政府商务综合办公大楼1106室
天水市麦积区卫生健康局
2024年10月15日
| 麦积区2024年第二、三季度医疗机构执业登记情况公示名单 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 地址 | 法人姓名 | 负责人 姓名 | 负责人 资质 | 联系电话 | 诊疗科目 | 办理时间 | 备注 |
| 1 | 天水麦积慈康 医院 | 麦积区社棠东路38号 | 周满金 | 管让成 | 执业医师 | 18093813299 | 预防保健科/内科/精神科/急诊医学科/医学检验科/医学影像科/中医科 | 2024.3.27 | 变更法人、负责人 |
| 2 | 天水广业中医正骨专科医院 | 麦积区桥南新建巷宏达新区 | 陈广业 | 陈广业 | 执业医师 | 2728119 | 医学检验科/医学影像科/中医科 | 2024.3.27 | 校验 |
| 3 | 天水同康儿童医院 | 麦积区兴陇33号 | 吕爱军 | 刘东升 | 执业医师 | 13993880861 | 内科/儿科/急诊医学科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科/中西医结合科 | 2024.3.27 | 校验 |
| 4 | 天水市麦积区桥南街道社区卫生服务中心 | 麦积区埠南路24号 | 王小刚 | 王小刚 | 执业医师 | 13939898175 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科;泌尿外科专业/妇产科;妇科专业;计划生育专业/儿科/口腔科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科/中西医结合科 | 2020.4.01 | 变更执业地点, 增加床位 |
| 5 | 天水麦积仁德 医院 | 麦积区东岔镇码头村 | 李林生 | 王西斌 | 执业医师 | 13830828484 | 内科/外科;骨科专业/妇科专业/急诊医学科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2024.5.09 | 变更负责人 原负责人:马炳文 |
| 6 | 麦芽口腔门诊部 | 麦积区新阳路和枫雅居4幢商业2层201室铺面 | 王海涛 | 周医丹 | 执业医师 | 13309381600 | 口腔科 | 2024.4.30 | 增加口腔颌面医学影像专业 |
| 7 | 新益达口腔盛达广场门诊部 | 麦积区马跑泉中心大道中路渭滨佳苑25号商铺202 | 高俊杰 | 高俊杰 | 执业医师 | 13893809226 | 口腔科 | 2024.4.30 | 增加口腔颌面医学影像专业 |
| 8 | 天水市麦积区道北街道区府路社区卫生服务站 | 麦积区道北街道区府路56号 | 张秋芳 | 王亚果 | 执业医师 | 13085976655 | 预防保健科/全科医疗科/内科/计划生育专业/中医科/康复医学科 | 2024.5.13 | 1.换证; 2.增加口腔科;核减康复医学科 |
| 9 | 天水市麦积区甘泉社区卫生服务中心 | 麦积区甘泉镇玉兰村三角地 | 张宪元 | 康芳琴 | 执业医师 | 13830862247 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科/中医科 | 2024.4.30 | 1.校验; 2.核减妇产科 |
| 10 | 天水麦积街亭医苑门诊 | 麦积区麦积镇街亭村 | 张小兵 | 张锡禄 | 执业医师 | 13830880228 | 内科/口腔科/医学检验科 /医学影像科/中医科/妇科 | 2024.5.12 | 1.校验; 2.核减妇科 |
| 11 | 中滩中心卫生院杨岘分院 | 麦积区中滩镇杨岘村 | 罗大明 | 罗大明 | 执业医师 | 13830888221 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科 | 2024.4.30 | 换证 |
| 12 | 佳美齿科口腔门诊 | 麦积区桥南天河南路恒顺江山悦 | 周航 | 周航 | 执业医师 | 13085982658 | 口腔科;口腔颌面医学影像专业 | 2024.4.30 | 换证 |
| 13 | 麦积康宁医院 | 麦积区三阳工业示范区 | 毛贵秀 | 曹小军 | 执业医师 | 13893868701 | 预防保健科/内科/外科/妇产科;妇科专业/儿科/急诊医学科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业/中医科 | 2024.4.30 | 换证 |
| 14 | 天水市麦积区同珍低视力专科门诊 | 麦积区渭滨北路渭水源小区 | 雷建珍 | 雷建珍 | 执业医师 | 2731379 | 眼科 | 2024.4.30 | 校验 |
| 15 | 天水龙城手足外科医院 | 麦积区天风路 | 张亚东 | 刘庭兵 | 执业医师 | 17793867715 | 内科/外科;骨科专业/康复医学科/医学检验科/医学影像科/中医科 | 2024.5.31 | 换证 |
| 16 | 天水麦积振强医院门诊部 | 麦积区社棠镇商业街 | 宁振强 | 宁振强 | 执业医师 | 15825801372 | 内科/外科/妇科专业/儿科 /医学检验科/医学影像科;超声诊断专业/中医科 | 2024.6.4 | 1.变更:变更医疗机构名称为天水荟萃综合门诊部; 2.核减医学影像科; 3.校验 |
| 17 | 天水麦积刘氏骨伤医院 | 麦积区甘泉镇高庄村二组 | 刘利利 | 刘利利 | 执业医师 | 13893851017 | 内科/外科;骨科专业/康复医学科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2024.7.11 | 1.校验; 2.核减康复医学科,增加中医科:骨伤专业 |
| 18 | 天水新鸿源结石医院 | 麦积区新建巷宏达新区6号楼2楼 | 赵晓锋 | 王奖荣 | 执业医师 | 13909381511 | 内科/外科/医学检验科/医学影像科/中医科 | 2024.7.8 | 校验 |
| 19 | 石佛镇卫生院 | 麦积区石佛镇中石村4号 | 王锁忠 | 王锁忠 | 执业医师 | 13893893005 | 预防保健科/全科/内外妇儿/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科/医学影像科/中医科/康复医学科 | 2024.7.8 | 校验 |
| 20 | 天水市麦积区高铁佳苑社区卫生服务站 | 麦积区花牛镇花牛路45号 | 李燕子 | 刘晓明 | 执业医师 | 15095723938 | 预防保健科/全科医疗科/康复医学科/中医科/中西医结合科 | 2024.7.8 | 校验 |
| 21 | 天水强明医院 | 麦积区元龙镇元龙市场东 | 杨银强 | 马炳文 | 执业医师 | 17793852193 | 内科/外科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;心电诊断专业/中医科;内科专业;康复医学专业 | 2024.7.8 | 校验 |
| 22 | 天水市儿童福利院医务室 | 麦积区花牛镇曹埂村 | 安晓春 | 霍小艇 | 执业医师 | 15293821275 | 外科 | 2024.7.8 | 1.变更负责人; 2.变更诊疗科目 |
| 23 | 天水麦积恒康中医康复医院 | 麦积区羲皇大道以北泉湖路以西公园华府7幢商业楼一二层 | 李军强 | 李军强 | 执业医师 | 15393055014 | 内科/外科/妇科专业/儿科/急诊医学科/康复医学科/医学检验科/医学影像科/中医科/中西医结合科 | 2024.7.8 | 1.变更执业地点; 2.校验 |
| 24 | 天水启明中西医康复医院 | 麦积区渭滨北路商业建1组团西侧 | 苏旭东 | 闫静 | 执业医师 | 09382610688 | 全科医疗科/内科/外科/医学检验科/医学影像科/中医科;康复医学专业/预防保健科 | 2024.8.6 | 1.校验; 2.核减预防保健科 |
| 25 | 天水市麦积区道北街道滨河路社区卫生服务站 | 麦积区渭滨北路商业建1号组团西侧 | 闫静 | 闫静 | 执业医师 | 2610688 | 预防保健科/全科医疗科/内科/中医科 | 2024.8.6 | 校验 |
| 26 | 合和堂中医门诊 | 麦积区马跑泉镇中街 | 王飞 | 王飞 | 执业医师 | 13893868963 | 中医科/内科专业/针灸科专业:推拿科专业;康复医学专业 | 2024.8.8 | 校验 |
| 27 | 甘肃省民航机场集团有限公司天水机场公司医务室 | 麦积区花牛镇伏羲大道中段 | 雷军 | 张小强 | 执业医师 | 15209490636 | 预防保健科/全科医疗科/内科 | 2024.8.7 | 校验 |
| 28 | 天水市麦积区北道埠街道社区卫生服务中心 | 麦积区隆昌路9号现代银座 | 师武成 | 武永才 | 执业医师 | 2610021 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇科专业;计划生育专业/急诊医学科/医学检验科/医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科/中西医结合科/康复医学科 | 2024.7.30 | 1.校验; 2.变更负责人、诊疗科目 原负责人:李学政; 3.核减康复医学科,增加医学影像科:X线诊断专业 |
| 29 | 天水市麦积区北山路社区卫生服务站 | 麦积区道北北山路市场二楼 | 梁建法 | 胡海源 | 执业医师 | 18919223045 | 预防保健科/全科医疗科/计划生育专业/妇女保健科 | 2024.8.6 | 1.变更负责人、诊疗科目, 原负责人:梁建法; 2.核减妇女保健科 |
| 30 | 天水市麦积区社棠镇向阳社区卫生服务站 | 麦积区经济技术开发区上河郡商业街 | 辛德宁 | 王连玉 | 执业医师 | 13830891908 | 预防保健科/全科医疗科/内科/医学检验科/医学影像科/中医科;康复医学专业 | 2024.7.30 | 1.变更负责人、诊疗科目, 原负责人:王海霞; 2.核减医学影像科、康复医学专业 |
| 31 | 甘泉社区卫生服务中心 | 麦积区甘泉镇玉兰村三角地 | 张宪元 | 康芳琴 | 执业医师 | 13830862247 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科/中医科 | 2024.7.30 | 增加床位;12张增加至20张 |
| 32 | 天水市麦积区桥南街道社区卫生服务中心 | 麦积区埠南路24号 | 王小刚 | 王小刚 | 执业医师 | 13939898175 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科;泌尿外科专业/妇产科;妇科专业;计划生育专业/儿科/口腔科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/医学检验科/医学影像科;超声诊断专业; 心电诊断专业/中医科/中西医结合科 | 2024.7.30 | 1.增加医学影像科:x线诊断专业; 2.换证 |
| 33 | 天水市第二人民医院口腔科第二门诊部 | 麦积区林水东路东段 | 唐志锋 | 唐志锋 | 执业医师 | 13893858266 | 口腔科 | 2024.8.21 | 新办 |
| 34 | 天水市麦积区桥南街道社区卫生服务中心 | 麦积区埠南路24号 | 王小刚 | 王小刚 | 执业医师 | 13939898175 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科;泌尿外科专业/妇产科;妇科专业;计划生育专业/儿科/口腔科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/医学检验科/医学影像科;超声诊断专业; 心电诊断专业/中医科/中西医结合科 | 2024.8.19 | 增加诊疗科目:眼科、耳鼻喉科、体检科、输血科 |
