政府信息公开
麦积区2024年第一季度医疗机构执业登记情况公示
- 索引号: wjj/2024-00076
- 主题分类: 卫生
- 发布机构: 卫健局
- 组配分类: 通知公告
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2024年第一季度医疗机构执业登记情况公示
根据《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》和《卫生部关于医疗机构审批管理的若干规定》的要求,经对天水市麦积区花牛镇峡口社区卫生服务站、甘肃工业职业技术学院医务室等医疗机构进行书面资料审核和现场实地核实、审查,符合相关法规规定,现将2024年医疗机构执业登记情况予以公示。
公示期为5个工作日,接受社会各界反馈意见。公示期间如有实名举报或异议的,由麦积区卫健局负责调查核实并提出处理意见。
联系电话:0938-2725540
联系地址:天水市麦积区政府商务综合办公大楼1106室
| 麦积区2024年第一季度医疗机构职业登记情况公示名单 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 地址 | 法人姓名 | 负责人 姓名 | 负责人 资质 | 联系电话 | 诊疗科目 | 办理时间 | 备注 |
| 1 | 天水市麦积区花牛镇峡口社区卫生 服务站 | 麦积区花牛镇保利上河雅颂商铺 | 董军军 | 熊荣 | 执业医师 | 13085976101 | 预防保健/全科/内科/中医科/医学影像/中西医结合 | 2024.1.24 | 新办 |
| 2 | 甘肃工业职业技术学院医务室 | 麦积区二十铺街18号 | 万鑫 | 李亚丽 | 执业医师 | 19893176666 | 内科/外科 | 2024.3.27 | 新办 |
| 3 | 天飞门诊部 | 麦积区花牛路45号 | 王建国 | 王钊 | 执业医师 | 13893838167 | 预防保健/内外科/儿科/口腔/中医/普外/骨科/检验/影像 | 2024.1.24 | 1.变更法人; 原法人:田维军 2.换证 |
| 4 | 天水市麦积区花牛镇高铁佳苑社区卫生服务站 | 麦积区花牛路45号 | 李燕子 | 刘晓明 | 执业医师 | 15095723938 | 预防保健/全科/中医科/康复/检验影像 | 2024.1.24 | 1.变更执业地点; 原址:花牛镇高铁佳苑 2.变更负责人; 原负责人:朱贵锋 3.校验 |
| 5 | 天水仁泽医院 | 麦积区花牛镇高家湾村55号 | 刘小兰 | 夏春雷 | 执业医师 | 18609385544 | 内科/外科/妇科专业/肿瘤科/康复医学科/医学检验科/医学影像科/中医科/中西医结合科 | 2024.1.24 | 1.变更医院名称; 原名称:天水仁泽中医肿瘤医院 2.增加老年病科、皮肤科 |
| 6 | 天水麦积慈康医院 | 麦积区社棠东路38号 | 周满金 | 管让成 | 执业医师 | 18093813299 | 预防保健科/内科/精神科/急诊医学科/医学检验科/医学影像科/中医科 | 2024.3.27 | 变更法人、负责人; 原法人:邹文英, 原负责人:谢培亮 |
| 7 | 天水市麦积区桥南街道社区卫生服务中心 | 麦积区埠南路24号 | 王小刚 | 王小刚 | 执业医师 | 13939898175 | 预防保健科/全科医疗科 /内科/外科;泌尿外科专业/妇产科;妇科专业;计划生育专业/儿科/口腔科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/医学检验科/医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科/中西医结合科 | 2024.4.1 | 1.变更执业地点; 原址:麦积区埠南路宏达新花园 2.增加床位至99张 |
| 8 | 天水锻压职工医院 | 麦积区渭滨北路58号 | 白峰 | 胡旺林 | 执业医师 | 17793805446 | 内、外、儿科/中医口腔/检验/影像/预防保健 | 2024.1.24 | 换证 |
| 9 | 麦积区祥蓉康复 中心 | 麦积区桥南伯阳中路 | 裴蓉 | 裴蓉 | 执业医师 | 15336015817 | 康复科/中医科/针灸/推拿/内科/检验 | 2024.3.1 | 1.换证; 2.核减x射线诊断专业,增加心电诊断专业 |
| 10 | 天水市麦积区桥南街道埠南社区卫生服务站 | 麦积区桥南街道健康路 | 周晓萍 | 石建华 | 执业医师 | 18993808385 | 预防保健科/内科/儿科/口腔科/中医科/检验/ 影像/ | 2024.3.1 | 换证 |
| 11 | 天水泽明眼科医院 | 麦积区渭滨北路南侧1#组团中部 | 张岁宾 | 彭秧生 | 执业医师 | 1999607738 | 内科/眼科/麻醉科/检验/影像 | 2024.1.24 | 校验 |
| 12 | 天水麦积正华康复医院 | 麦积区花牛镇白崖村 | 罗春明 | 张耀莲 | 执业医师 | 18193839728 | 内、外科/急诊/中医康复/中西医结合/检验/影像 | 2024.1.24 | 校验 |
| 13 | 天水市麦积区桥南街道陇林社区卫生服务站 | 麦积区分路口金兴家园 | 张天厚 | 张天厚 | 执业医师 | 18993828606 | 预防保健/全科/中医/儿科/计划生育/检验/影像 | 2024.1.24 | 校验 |
| 14 | 天水市麦积区道北街道区府路社区卫生服务站 | 麦积区道北街道区府路56号 | 张秋芳 | 王亚果 | 执业医师 | 15593818846 | 预防保健/全科/中医/计划生育/ | 2024.1.24 | 1.校验 2.核减诊疗科目:内科 |
| 15 | 吕鹏举中西医结合门诊部 | 麦积区马跑泉公园片区恒顺紫御润园106室 | 吕鹏举 | 吕鹏举 | 执业医师 | 15825801986 | 内、妇、儿科/中医/针灸/影像 | 2024.1.24 | 校验 |
| 16 | 天水星火机床有限责任公司职工医院 | 麦积区社堂东路40号 | 杨直 | 杨直 | 执业医师 | 15097281596 | 内、外、妇、儿科/中医/检验/影像 | 2024.3.1 | 校验 |
| 17 | 天水市麦积区社棠社区卫生服务站 | 麦积区社堂东路41号 | 杨直 | 杨直 | 执业医师 | 15097281596 | 预防保健/全科/内科/中医科/康复科/计划生育 | 2024.3.1 | 校验 |
| 18 | 天水蒋氏肛肠医院 | 麦积区兴陇路2号 | 蒋立志 | 蒋立志 | 执业医师 | 13919656820 | 内、外科/中医科/检验/影像/肛肠科/麻醉科 | 2024.3.1 | 校验 |
