政府信息公开
麦积区助产机构信息公示
- 索引号: wjj/2023-00009
- 主题分类: 卫生
- 发布机构: 卫健局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区助产机构信息公示
根据《母婴保健专项技术服务许可及人员资格管理办法》和《关于进一步加强母婴保健专项技术服务管理的通知》要求,为进一步强化母婴保健专项技术服务监管,维护广大妇女儿童健康权益,方便群众就医,现将麦积区助产机构职业信息予以公示,主动接受社会监督。
附件1 | |||||||
麦积区助产医疗机构情况统计表 | |||||||
_____________市(州)卫健委 | |||||||
县(市区) | 机构名称 | 执业地址 | 联系电话 | 发证机关 | 发证日期 | 公立/民营 | 备注 |
麦积区 | 天水市中西医结合医院 | 麦积区渭滨北路西26号 | 0938-2616052 | 天水市麦积区卫健局 | 2023年4月12日 | 公立 | |
麦积区 | 麦积区中医医院 | 麦积区渭滨南路29号 | 0938-2732593 | 天水市麦积区卫健局 | 2023年3月31日 | 公立 | |
麦积区 | 甘肃省小陇山林业实验局职工医院 | 麦积区花牛路8号 | 0938-2736405 | 天水市麦积区卫健局 | 2020年6月1日 | 公立 | |
麦积区 | 天水市第四人民医院 | 麦积区区府路34号 | 0938-2691052 | 天水市卫健委 | 2022年5月2日 | 公立 | |
麦积区 | 天水市麦积区妇幼保健院 | 麦积区社棠路 | 0938-2621998 | 天水市麦积区卫健局 | 2022年8月4日 | 公立 | |
