政府信息公开
麦积区住房和城乡建设局关于公园佳苑经济适用住房摇号申请人名单的公示
- 索引号: 20230321-183353-801
- 主题分类:
- 发布机构:
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区住房和城乡建设局关于公园佳苑经济适用住房摇号申请人名单的公示
根据《天水市人民政府办公室关于进一步加强经济适用住房管理工作的通知》(天政办发〔2018〕235号)和中共天水市麦积区委办公室 天水市麦积区人民政府办公室《关于印发区城乡投集团重点项目工作等有关事宜专题会议纪要的通知》(区委办发〔2021〕29号)的文件精神,按照区委、区政府安排,对我区已建成的公园佳苑、玉兰小镇经济适用住房面向全区符合条件的家庭进行了配售。现将符合申购条件的人员名单公示。
麦积区住房和城乡建设局
2021年6月18日
| 麦积区城镇居民申请经济适用房公示表 | ||||||||
| 乡镇、办事处 |
序 号 |
申请人姓名 | 身份证号 | 配偶姓名 | 身份证号 | 现住房屋坐落 |
申请住房 小区名称 |
申请户型 |
|
中
滩
镇
|
1 | 刘毓栋 | 62050319711201**** | 杨自花 | 62050319701220**** | 中滩镇渠刘村二组676号 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 |
| 2 | 刘平 | 62050319861020**** | 无 | 中滩镇毛家村五组 | 公园佳苑 | B户型81.18平方米 | ||
| 3 | 李小平 | 62050319780511**** | 刘文琪 | 62050319730713**** | 中滩镇渠刘村 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
|
社 棠 镇 |
1 | 李国莆 | 62050319770717**** | 毛利云 | 62050319760212**** | 下曲渭北新区 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 |
| 2 | 阮恒辉 | 62050319881023**** | 曹碧晓 | 62050319870107**** | 水漪润园 | 公园佳苑 | B户型81.18平方米 | |
| 3 | 伏炳年 | 62052219900727**** | 无 | 秦安县槐庙村警务宿舍 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 4 | 李良才 | 62050319371228**** | 丧偶 | 秦州区公路段家属楼 | 公园佳苑 | B户型81.18平方米 | ||
| 5 | 毛毓中 | 62050319840324**** | 王青兰 | 62212619820808**** | 星火家园 | 公园佳苑 | B户型81.18平方米 | |
|
渭
南
镇
|
1 | 曹鹏程 | 62050319891019**** | 李春 | 62050319900619**** | 马跑泉镇黑王村二组 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 |
| 2 | 曹志峰 | 62050319961102**** | 无 | 石佛镇黄新村 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 3 | 杨旭艳 | 62050319930806**** | 无 | 渭南镇杨赵村 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 4 | 杨福润 | 62050319570608**** | 裴香云 | 62050319630716**** | 渭南镇杨赵村 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
| 5 | 熊旭 | 62050319840907**** | 赵鹏娟 | 62050319891002**** | 社棠路明昊家园3-1-202 | 公园佳苑 | B户型81.18平方米 | |
| 6 | 赵琪丽 | 62050319871106**** | 无 | 桥南城建楼 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 7 | 范明锋 | 62050319920605**** | 无 | 渭南镇范湾村 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
|
甘 泉 镇 |
1 | 徐望弟 | 62050319840710**** | 尹娇娇 | 62050319880218**** | 石佛路晟世珑庭 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 |
| 2 | 闫银银 | 62050219840215**** | 王云云 | 62050319870714**** | 星火家园 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
| 3 | 罗亮亮 | 62050319871112**** | 杨帆 | 62050319900907**** | 甘泉村一组 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
|
琥 珀 镇 |
1 | 云鹏 | 61232219960920**** | 无 | 职工宿舍 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
| 2 | 罗闻霞 | 62050319871216**** | 石赟峰 | 62050319890925**** | 公园佳苑(租住) | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
| 3 | 张金锁 | 62050319741123**** | 张瑞霞 | 62050319810210**** | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
|
北
道
埠
办
事
处
|
1 | 王忠 | 62050319790314**** | 张娟娟 | 62052319821008**** | 陇昌路西东北大院67号 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 |
| 2 | 毛晓东 | 62050319720525**** | 钟太菊 | 52242419700419**** | 马跑泉镇团庄二组 | 公园佳苑 | B户型81.18平方米 | |
| 3 | 贾少辉 | 62050319960824**** | 无 | 借住 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 4 | 罗海桃 | 62050319691004**** | 离异 | 借住 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | ||
| 5 | 王小茹 | 62050319680826**** | 何平 | 62050319710520**** | 上河郡二期 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 6 | 杨小军 | 62302519700612**** | 谢晓芳 | 62302519681005**** | 商埠路新秀花园 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 7 | 沈金彪 | 62050319630203**** | 离异 | 铁西苑1-3-201 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | ||
| 8 | 范天生 | 62050319660227**** | 离异 | 滨河楼 | 公园佳苑 | B户型81.18平方米 | ||
|
石
佛
镇
|
1 | 赵新建 | 62050319681104**** | 张书巧 | 62050319740314**** | 石佛镇窝驼村 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 |
| 2 | 曹亮弟 | 62050319870312**** | 段旗亮 | 62052119841221**** | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 3 | 李宗元 | 62050319921005**** | 郭慧茹 | 62052119940825**** | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | ||
| 4 | 杨帆 | 62050319910920**** | 无 | 石佛镇石佛村 | 公园佳苑 | B户型81.18平方米 | ||
| 5 | 李爱红 | 62050319780517**** | 离异 | 石佛镇石佛村 | 公园佳苑 | B户型81.18平方米 | ||
| 6 | 雷红东 | 62050319750420**** | 离异 | 石佛镇峪口村十一组 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 7 | 郭发阳 | 62050319870221**** | 无 | 石佛镇三阳村郭老新庄 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | ||
|
道
北
办
事
处
|
1 | 莫亚兵 | 62050319710320**** | 张瑞红 | 62050319700308**** | 麦积区镇建一院37号 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 |
| 2 | 朱军峰 | 62050319780221**** | 周彦芳 | 62050319860408**** | 麦积区为民路18号 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
| 3 | 王红霞 | 62052119960203**** | 王振华 | 62052119930213**** | 机务楼1栋2单元402 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
| 4 | 汪康宁 | 62050219991014**** | 无 | 公园佳苑 | 平方米 | |||
| 5 | 马玉英 | 62050319700424**** | 无 | 天安园小区13-2-601 | 公园佳苑 | B户型81.18平方米 | ||
| 6 | 刘翠花 | 62050319341129**** | 丧偶 | 麦积区宝兰西院5号 | 公园佳苑 | B户型81.18平方米 | ||
| 7 | 吕天军 | 62050319870601**** | 无 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |||
| 8 | 李桂芳 | 62050319750815**** | 离异 | 同乐路2号 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | ||
| 9 | 赵雪峰 | 62050319650618**** | 无 | 麦积区为民路78-7 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
|
自
然
资
源
分
局
|
1 | 王伟晗 | 62050319891117**** | 窦艳 | 62050319911206**** | 花牛路25号17栋5单元(父母家) | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 |
| 2 | 田小育 | 62050319650407**** | 张凤 | 62050319680323**** | 五龙路检察院家属楼 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 3 | 史倩倩 | 62052319950816**** | 无 | 天河南路林校家属院1号楼1单元202 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 4 | 朱甜甜 | 62052119951126**** | 无 | 舟林家属院4单元111号 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
|
马
跑
泉
镇
|
1 | 肖贞 | 62050319990412**** | 无 | 马跑泉镇吴家崖一组 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 2 | 杨中平 | 62050319770810**** | 雷五米 | 62050319820410**** | 分路口烟草公司家属院5单元602 | 公园佳苑 | B户型81.18平方米 | |
| 3 | 李志学 | 62050319680725**** | 李淑君 | 62050319740120**** | 马跑泉街道(租房) | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 4 | 汪建莉 | 62050319641016**** | 樊服子 | 62052119690622**** | 七四五二老旧小区(租住) | 公园佳苑 | B户型81.18平方米 | |
| 5 | 石晨宇 | 62050319930624**** | 无 | 造纸厂家属院3-3-602 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 6 | 张力学 | 62050319721228**** | 刘芳平 | 62050319731206**** | 新建巷华辰小区4-4-302 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 7 | 王克祥 | 62050319630925**** | 离异 | 租住 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | ||
| 8 | 张玉瑞 | 62050319710207**** | 陈新平 | 62050319701028**** | 大柳树村14号 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
| 9 | 刘志刚 | 62050319740409**** | 李瑞红 | 62050319750401**** | 黑王村(租住) | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
| 10 | 刘凯凯 | 620503199302141**** | 阮学燕 | 62050319930318**** | 马跑泉镇吴家崖村六组 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
| 11 | 安军胜 | 62050319791102**** | 马玉婷 | 42058319851224**** | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 12 | 刘海宏 | 62050319770110**** | 郭晓芹 | 62050319741213**** | 马跑泉东路9号3-3-504 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
|
新
阳
镇
|
1 | 张为民 | 62050319851119**** | 王红红 | 62050319860119**** | 青牛园昌顺楼1单元 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 |
| 2 | 温浩 | 62050319940426**** | 无 | 新阳镇温集村563号 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 3 | 王三春 | 62050319870923**** | 离异 | 新阳镇王家庄村7组 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 4 | 王保国 | 62050319600508**** | 丧偶 | 二十铺村 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 5 | 胡永强 | 62050319820213**** | 卢瑞芳 | 62050319870929**** | 新阳镇胡大村 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
| 6 | 胡立强 | 62050319861119**** | 无 | 新阳镇胡大村 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
|
桥
南
办
事
处
|
1 | 金桃桃 | 62050319850720**** | 丁文杰 | 62050319841107**** | 麦积区石佛路锦绣花园11栋1单元101室 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 |
| 2 | 张龙海 | 62050319771112**** | 张瑞红 | 62050319781107**** | 麦积区渭滨南路华龙小区1栋206室 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 3 | 郭昱 | 62050319821119**** | 李龙 | 62050319830814**** | 麦积区龙泉佳苑3栋3单元301室 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 4 | 董仁辰 | 62050319760308**** | 漆春霞 | 62050319730510**** | 麦积区埠南路 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 5 | 李丽萍 | 62050319630603**** | 离异 | 麦积区凤凰路城建4栋2单元203室 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 6 | 曹志岐 | 62050319821012**** | 杨海花 | 62050319830902**** | 五龙路祥和楼432 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
| 7 | 王铎 | 62050319880808**** | 董梅 | 62050319890910**** | 麦积区水岸明珠小区2-4-1601 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
| 8 | 李国良 | 37088119831012**** | 李宗艳 | 62050219820707**** | 麦积区分路口金光家园小区 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 9 | 霍富霞 | 62050319791105**** | 凌云波 | 62230119791024**** | 天水市麦积区五龙路裕丰楼1栋2单元502 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 10 | 李万军 | 62050319821013**** | 贾玉莲 | 62050319820515**** | 麦积区桥南五龙路统建楼1-1-202 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 11 | 漆耀杰 | 62050319670701**** | 曹存珍 | 62050319671120**** | 马跑泉中学 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 12 | 黄小奇 | 62050319690609**** | 杨爱爱 | 62050319681107**** | 渭滨南路44号 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
| 13 | 田达凯 | 14273019950202**** | 无 | 麦积区造纸厂家属院2号楼2-201 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
| 14 | 郭彦斌 | 62050319801108**** | 谢秀红 | 62050319820806**** | 埠南路71号1栋1单元201 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 15 | 梁文虎 | 620503196711811**** | 何虹 | 62050319751116**** | 甘泉路怡园小区1-1-601 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 16 | 黄真 | 62050319661218**** | 叶平兰 | 62050319631026**** | 马跑泉路16号3-5-402 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 | |
| 17 | 胡全成 | 62052219570413**** | 王引娥 | 62050319640303**** | 陇林南大院 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | |
|
伯
阳
镇
|
1 | 周明亮 | 62050319880325**** | 马娟 | 62050219950303**** | 伯阳镇石门村四组25号 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 |
| 2 | 高原 | 62050319970220**** | 无 | 道北寨子村316号 | 公园佳苑 | C户型90.31平方米 | ||
|
麦 积 镇 |
1 | 王鹏飞 | 62050319870628**** | 刘燕 | 62050319910811**** | 麦积镇陈山村 | 公园佳苑 | A户型100.49平方米 |
