政府信息公开
天水市麦积区住房和城乡建设局关于麦积区2021年第二批经济适用住房摇号申请人名单的公示
- 索引号: 20230321-183350-016
- 主题分类:
- 发布机构:
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 天水市麦积区住房和城乡建设局关于麦积区2021年第二批经济适用住房摇号申请人名单的公示
根据《天水市人民政府办公室关于进一步加强经济适用住房管理工作的通知》(天政办发〔2018〕235号)和中共天水市麦积区委办公室 天水市麦积区人民政府办公室《关于印发区城乡投集团重点项目工作等有关事宜专题会议纪要的通知》(区委办发〔2021〕29号)的文件精神,按照区委、区政府安排,对我区已建成的公园佳苑、玉兰小镇经济适用住房面向全区符合条件的家庭进行了配售。现将第二批符合申购条件的人员名单公示。
麦积区住房和城乡建设局
2021年9月2日
| 麦积区城镇居民申请经济适用房汇总表 | ||||||||
| 单位(盖章): | ||||||||
| 乡镇、办事处 |
序 号 |
申请人姓名 | 身份证号 | 配偶姓名 | 身份证号 | 现住房屋坐落 |
申请住房 小区名称 |
申请户型 |
|
中 滩 镇 |
1 | 冯虎强 | 62050219831111**** | 于金芳 | 62050319820818**** | 麦积区同乐路1号民乐园小区9幢2单元701 | 公园佳苑 | 123.04 |
| 2 | 蒲维国 | 62050319960303**** | 岳琦玉 | 62050320001223**** | 中滩镇浦甸村 | 公园佳苑 | 90.51 | |
|
社 棠 镇 |
1 | 王桂芳 | 62052119571020**** | 已故 | 星火单身楼 | 公园佳苑 | 90.51 | |
| 2 | 高强 | 62050319810610**** | 苏芳兰 | 62262819840514**** | 社棠路41号星火家园 | 公园佳苑 | 108.83 | |
|
甘 泉 镇 |
1 | 李刚 | 62050319970516**** | 无 | 甘泉镇阳湾村27号 | 公园佳苑 | 90.21 | |
|
琥 珀 镇 |
1 | 云鹏 | 61232219960920**** | 无 | 公园佳苑 | 123.04 | ||
| 2 | 谢祥龙 | 62050319861212**** | 无 | 新阳镇郭王村 | 公园佳苑 | 90.51 | ||
|
北 道 埠 办 事 处 |
1 | 张文杰 | 62050319860402**** | 李永琴 | 62042119861228**** | 二马路寅河家园2号楼3单元501室 | 公园佳苑 | 123.04 |
| 2 | 王玉峰 | 62050319721203**** | 王惠琴 | 62050219781008**** | 麦积区民政大厦4单元5楼2号 | 公园佳苑 | 123.04 | |
| 3 | 程连桂 | 62052319640813**** | 宏源小区6号楼2单元802室 | 公园佳苑 | 93.19 | |||
| 4 | 郭桂香 | 62050319630820**** | 麦积区风动厂 | 公园佳苑 | 93.19 | |||
|
道 北 办 事 处 |
1 | 谢立勤 | 62050319710316**** | 陶水香 | 62050319800321**** | 麦积区一马路天安园1号楼4单元601室 | 公园佳苑 | 123.04 |
|
马 跑 泉 镇 |
1 | 孙文亮 | 62050319861102**** | 胡繁 | 62050319891214**** | 马跑泉镇胡王村 | 公园佳苑 | 81.36 |
| 2 | 肖贞 | 62050319990412**** | 无 | 马跑泉镇吴家崖村一组 | 公园佳苑 | 108.83 | ||
| 3 | 刘凯凯 | 62050319930214**** | 阮学燕 | 62050319930318**** | 马跑泉镇吴家崖村 | 公园佳苑 | 123.04 | |
| 4 | 汪建军 | 62050319721006**** | 刘晨兰 | 62050319720805**** | 天水造纸厂住宅小区12幢住宅108室 | 公园佳苑 | 100.71 | |
| 5 | 闫云云 | 62050319941229**** | 王小勇 | 62262819930606**** | 马跑泉镇闫家庄村 | 公园佳苑 | 90.51 | |
| 6 | 徐荣 | 62050319891017**** | 无 | 马跑泉社区 | 公园佳苑 | 100.71 | ||
| 7 | 毕艳芳 | 62050319680201**** | 王清江 | 62050319621022**** | 麦积区马跑泉东路1号造纸厂家属院 | 公园佳苑 | 123.04 | |
|
桥 南 办 事 处 |
1 | 王文玉成 | 62050319940131**** | 麦积区新建巷小区15号楼2单元602室 | 公园佳苑 | 123.04 | ||
| 2 | 朱甜甜 | 62052119951126**** | 麦积区舟林家属院4单元111号 | 公园佳苑 | 90.51 | |||
| 3 | 田小育 | 62050319650407**** | 张凤 | 62050319680323**** | 麦积区五龙路检察院家属楼 | 公园佳苑 | 100.71 | |
| 4 | 陶学珍 | 62050319690723**** | 胡永红 | 62050319730520**** | 麦积区渭河南路71号 | 公园佳苑 | 123.04 | |
| 5 | 巩小强 | 62050319811116**** | 金改花 | 62050319790810**** | 麦积区就业局家属院 | 公园佳苑 | 123.04 | |
| 6 | 王玉明 | 62050319670720**** | 靳淑兰 | 62050319701106**** | 麦积区陇昌路西52号 | 公园佳苑 | 123.04 | |
| 7 | 包贵子 | 62050319740916**** | 刘婧 | 62052119801112**** | 麦积区花牛镇19号 | 公园佳苑 | 123.04 | |
| 8 | 汪平学 | 62050319691025**** | 麦积区渭滨南路健康巷9号1单元101室 | 公园佳苑 | 123.04 | |||
| 9 | 张永寿 | 62050319641007**** | 苏小兰 | 62050319740813**** | 麦积区甘泉北路怡园小区2112 | 公园佳苑 | 90.51 | |
| 10 | 董彦虎 | 62050319850318**** | 刘星 | 62050319840830**** | 麦积区五龙路张家大院 | 公园佳苑 | 93.19 | |
| 11 | 张喜燕 | 62050319740807**** | 杨利民 | 62050319711121**** | 麦积区伯阳路昌顺楼 | 公园佳苑 | 90.51 | |
| 12 | 陈乾 | 62050319950122**** | 无 | 华旭家园2-4-501 | 公园佳苑 | 123.04 | ||
| 13 | 成龙 | 62242419970228**** | 无 | 恒顺紫御润园 | 公园佳苑 | 123.04 | ||
|
东 岔 镇 |
1 | 闫小强 | 62050319770506**** | 黄小芳 | 62050319790728**** | 麦积区东岔镇 | 公园佳苑 | 123.04 |
| 1 | 杨丽明 | 62050319800511**** | 离异 | 东岔镇码头村 | 公园佳苑 | 81.36 | ||
|
花 牛 镇 |
1 | 刘维宏 | 62242519970610**** | 无 | 花牛供销社 | 公园佳苑 | 90.21 | |
| 2 | 胡雪雪 | 62050319930222**** | 无 | 花牛镇白崖村一组 | 公园佳苑 | 108.83 | ||
|
玉 兰 |
1 | 周天录 | 62050319660325**** | 叶秀珍 | 62050319740513**** | 伯阳镇石门村 | 玉兰小镇 | 120 |
| 2 | 孙亮 | 62050319890818**** | 无 | 甘泉镇玉兰村 | 玉兰小镇 | 120 | ||
| 3 | 安佰海 | 62050319680904**** | 徐仲兰 | 62050319700210**** | 甘泉镇云雾村 | 玉兰小镇 | 120 | |
| 4 | 安佰代 | 62050319620126**** | 陈存花 | 62050319650421**** | 甘泉镇云雾村 | 玉兰小镇 | 120 | |
| 5 | 陈姣 | 62050319911229**** | 韩二龙 | 13052719870818**** | 甘泉镇甘江村 | 玉兰小镇 | 97.33 | |
