政府信息公开
2024年度天水市麦积区住房和城乡建设局(本级)部门决算
- 索引号: zjj/2025-00010
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 住建局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 2024年度天水市麦积区住房和城乡建设局(本级)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面的方针政策和法律、法规、规章。负责制定全区住房和城乡建设发展规划、年度工作计划并组织实施。
(二)负责全区城乡建设工作。指导城市道路桥梁、道路照明、城市排水、线路管道、园林绿化等工作。指导村镇建设、农村住房建设及危旧房改造等工作。指导小城镇和村庄人居生态环境的改善等工作。负责城市规划区内古树名木保护等工作。
(三)负责组织实施住房保障相关政策,承担全区住房制度改革相关工作。承担全区经济适用住房、公共租赁住房和其他保障性住房配建等工作。统筹推动既有建筑更新改造、城镇老旧小区改造等城市更新工作。
(四)负责生监督管理工作。负责监督指导物业管理活动和物业承接查验等工作。负责监督房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为。
(五)负责全区建筑业的监督管理工作。负责全区房屋建筑、工程建筑、建筑安装、建筑节能等建筑市场的行业管理工作。负责全区建设工程勘察、设计、造价、监理、招标投标、质量等活动的监督管理工作.
(六)负责建设工程的质量监督管理工作。参与工程竣工验收工作,组织或参与工程质量的调查处理等工作。承担全区建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。
(七)负责全区建设工程的安全生产监督管理工作。组织或参与建设工程安全事故的调查处理等工作。
(八)负责全区供热、燃气的行业管理工作。指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理等工作。组织开展居民户内燃气管道设施安全检查等工作。
(九)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
麦积区住房和城乡建设局依据省委、市委、区委的有关规定,坚持精简统一效能的原则,科学合理设置机构,核定人员编制和领导职数。麦积区住房和城乡建设局内设归口管理机构有:办公室、法制股、计划财务股、城乡建设股、住房保障和房地产管理股、建筑业和工程消防监管股、安全生产监管股、政务服务管理股。分别按照《中国共产党章程》、《宪法》等相关法律法规及政策规定,履行各自职能。核定麦积区住房和城乡建设局机关行政编制14名(含工勤2名),事业编制16名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:天水市麦积区住房和城乡建设局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,873.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 125.10 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 66.13 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 1,748.64 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8,783.30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 343.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 40.52 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 10,998.67 | 本年支出合计 | 57 | 10,998.67 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 22.13 | 年末结转和结余 | 59 | 22.13 |
总计 | 30 | 11,020.80 | 总计 | 60 | 11,020.80 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:天水市麦积区住房和城乡建设局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 10,998.67 | 10,998.67 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.13 | 66.13 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.06 | 46.06 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.94 | 5.94 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.12 | 40.12 | |||||
20808 | 抚恤 | 19.43 | 19.43 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.43 | 19.43 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 16.30 | 16.30 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.30 | 16.30 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.26 | 16.26 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.04 | 0.04 | |||||
211 | 节能环保支出 | 1,748.64 | 1,748.64 | |||||
21103 | 污染防治 | 341.00 | 341.00 | |||||
2110302 | 水体 | 200.00 | 200.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 141.00 | 141.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 1,407.64 | 1,407.64 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 1,407.64 | 1,407.64 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 8,783.30 | 8,783.30 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 312.19 | 312.19 | |||||
2120101 | 行政运行 | 312.19 | 312.19 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7,178.00 | 7,178.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,178.00 | 7,178.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 125.10 | 125.10 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 125.10 | 125.10 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,168.02 | 1,168.02 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,168.02 | 1,168.02 | |||||
221 | 住房保障支出 | 343.78 | 343.78 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 312.60 | 312.60 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 312.60 | 312.60 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 31.18 | 31.18 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.52 | 40.52 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 40.52 | 40.52 | |||||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 40.52 | 40.52 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:天水市麦积区住房和城乡建设局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 10,998.67 | 425.80 | 10,572.87 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.13 | 66.13 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.06 | 46.06 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.94 | 5.94 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.12 | 40.12 | ||||
20808 | 抚恤 | 19.43 | 19.43 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.43 | 19.43 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 16.30 | 16.30 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.30 | 16.30 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.26 | 16.26 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.04 | 0.04 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1,748.64 | 1,748.64 | ||||
21103 | 污染防治 | 341.00 | 341.00 | ||||
2110302 | 水体 | 200.00 | 200.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 141.00 | 141.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 1,407.64 | 1,407.64 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 1,407.64 | 1,407.64 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 8,783.30 | 312.19 | 8,471.12 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 312.19 | 312.19 | ||||
2120101 | 行政运行 | 312.19 | 312.19 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7,178.00 | 7,178.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,178.00 | 7,178.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 125.10 | 125.10 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 125.10 | 125.10 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,168.02 | 1,168.02 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,168.02 | 1,168.02 | ||||
221 | 住房保障支出 | 343.78 | 31.18 | 312.60 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 312.60 | 312.60 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 312.60 | 312.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 31.18 | 31.18 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.52 | 40.52 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 40.52 | 40.52 | ||||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 40.52 | 40.52 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:天水市麦积区住房和城乡建设局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,873.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 125.10 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66.13 | 66.13 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.30 | 16.30 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,748.64 | 1,748.64 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,783.30 | 8,658.20 | 125.10 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 343.78 | 343.78 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 40.52 | 40.52 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 10,998.67 | 本年支出合计 | 59 | 10,998.67 | 10,873.57 | 125.10 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 10,998.67 | 总计 | 64 | 10,998.67 | 10,873.57 | 125.10 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:天水市麦积区住房和城乡建设局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 10,873.57 | 425.80 | 10,447.77 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.13 | 66.13 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.06 | 46.06 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.94 | 5.94 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.12 | 40.12 | |
20808 | 抚恤 | 19.43 | 19.43 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 19.43 | 19.43 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.30 | 16.30 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.30 | 16.30 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.26 | 16.26 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.04 | 0.04 | |
211 | 节能环保支出 | 1,748.64 | 1,748.64 | |
21103 | 污染防治 | 341.00 | 341.00 | |
2110302 | 水体 | 200.00 | 200.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 141.00 | 141.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 1,407.64 | 1,407.64 | |
2110402 | 农村环境保护 | 1,407.64 | 1,407.64 | |
212 | 城乡社区支出 | 8,658.20 | 312.19 | 8,346.02 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 312.19 | 312.19 | |
2120101 | 行政运行 | 312.19 | 312.19 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 7,178.00 | 7,178.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,178.00 | 7,178.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,168.02 | 1,168.02 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,168.02 | 1,168.02 | |
221 | 住房保障支出 | 343.78 | 31.18 | 312.60 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 312.60 | 312.60 | |
2210105 | 农村危房改造 | 312.60 | 312.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.18 | 31.18 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.52 | 40.52 | |
22406 | 自然灾害防治 | 40.52 | 40.52 | |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 40.52 | 40.52 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:天水市麦积区住房和城乡建设局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 364.71 | 302 | 商品和服务支出 | 35.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 146.47 | 30201 | 办公费 | 5.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 50.09 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 37.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 39.49 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.12 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.62 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.30 | 30208 | 取暖费 | 1.22 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.69 | 30211 | 差旅费 | 4.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.48 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.16 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19.43 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.96 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.64 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 390.79 | 公用经费合计 | 35.01 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:天水市麦积区住房和城乡建设局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 125.10 | 125.10 | 125.10 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 125.10 | 125.10 | 125.10 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 125.10 | 125.10 | 125.10 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 125.10 | 125.10 | 125.10 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:天水市麦积区住房和城乡建设局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:天水市麦积区住房和城乡建设局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为11020.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加4896.49万元,增长79.95%,主要原因是财政拨款收入较上年度增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10998.67万元,其中:财政拨款收入10998.67万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10998.67万元,其中:基本支出425.80万元,占3.87%;项目支出10572.87万元,占96.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为10998.67万元。与上年相比,各增加5277.72万元,增长92.25%。主要原因是财政拨款收入较上年度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10873.57万元,较上年决算数增加5671.61万元,增长109.03%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10873.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出66.13万元,占0.61%;卫生健康支出16.30万元,占0.15%;节能环保支出1748.64万元,占16.08%;城乡社区支出8658.20万元,占79.63%;住房保障支出343.78万元,占3.16%;灾害防治及应急管理支出40.52万元,占0.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.79万元,支出决算为10873.57万元,完成年初预算的2541.82%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算数为47.09万元,支出决算为66.13万元,完成年初预算的140.43%,决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员去世抚恤金。
2.卫生健康支出年初预算数为16.51万元,支出决算为16.30万元,完成年初预算的98.70%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
3.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1748.64万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了羲皇大道污水管道跨渭河倒虹吸工程、2021年农村人居环境整治项目、锻凤路环境治理工程、中山沟综合治理工程等资金支出。
4.城乡社区支出年初预算数为332.58万元,支出决算为8658.20万元,完成年初预算的2603.34%,决算数大于预算数的主要原因是增加了麦积区城区排洪渠综合治理工程、前进北路东侧环境整治工程、马跑泉路西段绿化工程、城市基础设施建设资金、创建全国文明城市城区基础设施整治维修资金、唐家沟排洪渠北端东西片集中供暖补助资金等支出。
5.住房保障支出年初预算数为31.60万元,支出决算为343.78万元,完成年初预算的1087.87%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2024年农村危房改造补助资金支出。
6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.52万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了国务院第一次全国自然灾害综合风险普查试点咨询费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出425.80万元。其中:
人员经费390.79万元,较上年决算数增加19.87万元,增长5.36%,主要原因是人员增加了。人员经费用途主要包括:基本工资146.47万元、津贴补贴50.09万元、奖金37.22万元、绩效工资39.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.12万元、职工基本医疗保险缴费16.3万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金31.18万元、其他工资福利支出0.16万元、对个人和家庭补助26.08万元。
公用经费35.01万元,较上年决算数增加21.96万元,增长168.29%,主要原因是公用经费标准上调。公用经费用途主要包括:办公费5.45万元、印刷费1万元、水费0.22万元、电费3.11万元、邮电费3.62万元、取暖费1.22万元、差旅费4.06万元、维修费0.48万元、委托业务费0.6万元、工会经费2.76万元、其他交通费用11.64万元、福利费3.96万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入125.10万元,本年支出125.10万元,年末结转和结余0.00万元,具体情况为建新路幼儿园改扩建项目征收补偿资金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出35.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加21.96万元,增长168.29%,主要原因是人员编制数增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.30万元,下降100.00%,主要原因是主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计2.69万元,其中:政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
