政府信息公开
麦积区2025年4月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
- 索引号: mzj/2025-00022
- 主题分类: 社会福利
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2025年4月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
经审核确认,以下家庭(个人)纳入(城市/农村)最低生活保障、特困供养范围,现予公布。
监督电话:0938--2611096
麦积区2025年4月份城市低保对象新增花名册 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 宋玉宝 | 1 | 1 | 差额 | 684 | 道北街道红旗路社区 |
2 | 党力 | 1 | 1 | 差额 | 565 | 马跑泉镇马跑泉社区 |
3 | 毕洁 | 3 | 3 | 差额 | 1395 | 马跑泉镇马跑泉社区 |
4 | 齐刚 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 北道埠街道铁路社区 |
5 | 常治邦 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 北道埠街道大桥社区 |
6 | 芦风和 | 1 | 1 | 差额 | 315 | 北道埠街道大桥社区 |
7 | 张翠琴 | 1 | 1 | 差额 | 708 | 北道埠街道天丰社区 |
8 | 王利琴 | 2 | 2 | 差额 | 1430 | 桥南街道天河社区 |
9 | 张风雄 | 4 | 4 | 差额 | 2688 | 花牛镇地质队社区 |
麦积区2025年4月新增农村低保对象花名册
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额 (元) | 家庭住址 | |||||
1 | 叶拜明 | 5 | 二类 | 2210 | 伯阳镇石门村 | |||||
2 | 杨建国 | 3 | 二类 | 1326 | 伯阳镇石门村 | |||||
3 | 周会明 | 3 | 二类 | 1326 | 道北办寨子村 | |||||
4 | 张培珍 | 1 | 二类 | 442 | 道北办寨子村 | |||||
5 | 吕社荣 | 3 | 二类 | 1326 | 道北办吕家村 | |||||
6 | 李喜英 | 1 | 三类 | 89 | 道北办吕家村 | |||||
7 | 杨柳植 | 2 | 二类 | 884 | 花牛镇九峪村 | |||||
8 | 何门生 | 3 | 一类 | 1395 | 花牛镇纸碾村 | |||||
9 | 肖永民 | 8 | 三类 | 712 | 花牛镇纸碾村 | |||||
10 | 孙保林 | 2 | 一类 | 930 | 花牛镇东缑村 | |||||
11 | 郭喜祥 | 4 | 二类 | 1768 | 利桥镇秦岭村 | |||||
12 | 沈忠孝 | 2 | 三类 | 178 | 马跑泉镇东山村 | |||||
13 | 吴小平 | 5 | 四类 | 310 | 马跑泉镇吴家崖村 | |||||
14 | 李彦正 | 5 | 三类 | 445 | 马跑泉镇潘集寨村 | |||||
15 | 韩向全 | 3 | 三类 | 267 | 马跑泉镇团庄村 | |||||
16 | 石瑞珍 | 3 | 三类 | 267 | 马跑泉镇团庄村 | |||||
17 | 黄双全 | 5 | 二类 | 2210 | 麦积镇冯王村 | |||||
18 | 陈虎虎 | 4 | 二类 | 1768 | 麦积镇贾河村 | |||||
19 | 白淑琴 | 2 | 二类 | 884 | 麦积镇陈山村 | |||||
20 | 王彦林 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇陈山村 | |||||
21 | 王林林 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇陈山村 | |||||
22 | 王岁喜 | 4 | 三类 | 356 | 麦积镇陈山村 | |||||
23 | 张安儿 | 7 | 三类 | 623 | 麦积镇陈山村 | |||||
24 | 李菊花 | 2 | 二类 | 884 | 麦积镇陈山村 | |||||
25 | 陈学海 | 4 | 三类 | 356 | 麦积镇陈山村 | |||||
26 | 阮赵拜 | 4 | 二类 | 1768 | 麦积镇红崖村 | |||||
27 | 冯宽军 | 6 | 二类 | 2652 | 麦积镇杨何村 | |||||
28 | 何卓生 | 4 | 二类 | 1768 | 麦积镇杨何村 | |||||
29 | 陈石忠 | 3 | 二类 | 1326 | 三岔镇小坪村 | |||||
30 | 王清太 | 5 | 二类 | 2210 | 三岔镇水关村 | |||||
31 | 刘海龙 | 4 | 二类 | 1768 | 三岔镇黄龙村 | |||||
32 | 王永录 | 4 | 二类 | 1768 | 三岔镇佘家门村 | |||||
33 | 王兴平 | 4 | 二类 | 1768 | 三岔镇佘家门村 | |||||
34 | 王天明 | 4 | 二类 | 1768 | 三岔镇集村村 | |||||
35 | 李福田 | 3 | 三类 | 267 | 社棠镇步沟村 | |||||
36 | 陈红女 | 4 | 三类 | 356 | 社棠镇半山村 | |||||
37 | 张建林 | 1 | 一类 | 465 | 石佛镇石佛村 | |||||
38 | 裴瑞鹏 | 3 | 二类 | 1326 | 石佛镇石佛村 | |||||
39 | 张岗峰 | 4 | 二类 | 1768 | 渭南镇张石村 | |||||
40 | 陈连成 | 5 | 二类 | 2210 | 渭南镇西湖湾村 | |||||
41 | 曲应轩 | 5 | 三类 | 445 | 渭南镇毛村 | |||||
42 | 刘文军 | 5 | 二类 | 2210 | 五龙镇上石沟村 | |||||
43 | 王瑞星 | 1 | 一类 | 465 | 五龙镇中庄村 | |||||
44 | 姚刚珠 | 4 | 二类 | 1768 | 新阳镇姚家沟村 | |||||
45 | 谢富生 | 6 | 三类 | 534 | 新阳镇郭王村 | |||||
46 | 郭林西 | 6 | 三类 | 534 | 新阳镇郭王村 | |||||
47 | 赵仁才 | 3 | 二类 | 1326 | 新阳镇赵家庄村 | |||||
48 | 王名贵 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家庄村 | |||||
49 | 温升杰 | 2 | 一类 | 930 | 新阳镇温家集村 | |||||
50 | 张会兰 | 2 | 二类 | 884 | 元龙镇杜家坪村 | |||||
51 | 杨海珍 | 6 | 二类 | 2652 | 元龙镇桑渠村 | |||||
52 | 杨义明 | 3 | 二类 | 1326 | 元龙镇桑渠村 | |||||
53 | 高灶实 | 4 | 三类 | 356 | 元龙镇石谷川村 | |||||
54 | 郭建明 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇花石崖村 | |||||
55 | 师红刚 | 1 | 一类 | 465 | 元龙镇井儿村 | |||||
麦积区2025年4月份特困供养人员新增花名册 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 照料护理档次 | 月生活费金额 | 家庭住址 |
1 | 贾小明 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇花南村 |
2 | 陈月明 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇西坪村 |
3 | 夏利强 | 男 | 一档 | 605 | 伯阳镇兴仁村 |
4 | 张玉才 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇穆湾村 |
5 | 杨文杰 | 男 | 三档 | 605 | 中滩镇背湾村 |
6 | 杨守西 | 男 | 三档 | 605 | 中滩镇背湾村 |
7 | 月天 | 男 | 三档 | 605 | 东岔镇交川村 |
8 | 马玲玉 | 女 | 一档 | 605 | 甘泉镇吴河村 |
9 | 牟金全 | 男 | 二档 | 605 | 麦积镇麦积村 |
10 | 孙夫心 | 男 | 三档 | 605 | 麦积镇街亭村 |
11 | 张宏亮 | 男 | 三档 | 605 | 麦积镇街亭村 |
12 | 王文兵 | 男 | 三档 | 605 | 石佛镇龙池村 |
13 | 王夕元 | 男 | 三档 | 605 | 五龙镇岳王村 |
14 | 温军科 | 男 | 三档 | 605 | 新阳镇赵胡村 |
15 | 张海兰 | 女 | 二档 | 605 | 新阳镇沿河村 |
16 | 杨万胜 | 男 | 三档 | 605 | 新阳镇沿河村 |
17 | 杨五拾 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇码头口村 |
18 | 杨屲屲 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇码头口村 |
19 | 杨引儿 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇园子村 |
20 | 王丙子 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇王旗村 |
21 | 陈富生 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇崔家山村 |
22 | 罗九如 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇罗集村 |
23 | 白闫代 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇兴旺山村 |
24 | 李根全 | 男 | 三档 | 605 | 马跑泉镇闫家庄村 |
25 | 米甲代 | 男 | 三档 | 605 | 马跑泉镇傲子坡村 |
