政府信息公开
麦积区2025年1月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
- 索引号: mzj/2025-00001
- 主题分类: 社会福利
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2025年1月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
经审核确认,以下家庭(个人)纳入(城市/农村)最低生活保障、特困供养范围,现予公布。
监督电话:0938--2611096
麦积区2025年1月份城市低保对象新增花名册 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 郭寨俊 | 1 | 1 | 差额 | 445 | 道北街道寨子社区 |
2 | 李毅 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道北山路社区 |
3 | 陈莉 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道滨河路社区 |
4 | 王亚玲 | 2 | 2 | 差额 | 1021 | 道北街道滨河路社区 |
5 | 孟文革 | 1 | 1 | 差额 | 546 | 道北街道育才社区 |
6 | 赵爱荣 | 1 | 1 | 差额 | 618 | 北道埠街道商埠社区 |
7 | 苏佰智 | 1 | 1 | 差额 | 498 | 北道埠街道大桥社区 |
8 | 王豫 | 1 | 1 | 差额 | 200 | 北道埠街道大桥社区 |
9 | 王海江 | 2 | 2 | 全额 | 1430 | 北道埠街道大桥社区 |
10 | 贾燕云 | 2 | 2 | 差额 | 715 | 北道埠街道工业园社区 |
麦积区2025年1月新增农村低保对象花名册
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额 (元) | 家庭住址 |
1 | 南引全 | 3 | 二类 | 1326 | 伯阳镇南集村 |
2 | 李玲玲 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇范河村 |
3 | 巩海银 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇花南村 |
4 | 王引珍 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇穆湾村 |
5 | 马太成 | 1 | 二类 | 442 |
|
6 | 田召兄 | 1 | 二类 | 442 | 道北办何家村 |
7 | 王羽锡 | 1 | 二类 | 442 |
|
8 | 李军亮 | 7 | 三类 | 623 | 甘泉镇毛集村 |
9 | 徐佳玥 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇云雾村 |
10 | 霍世全 | 6 | 二类 | 2652 | 琥珀镇霍家沟村 |
11 | 化义全 | 7 | 三类 | 623 | 花牛镇花牛村 |
12 | 翟子轩 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇翟山村 |
13 | 董文凯 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇河湾村 |
14 | 董建录 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇师白村 |
15 | 连盼盼 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇兴旺山村 |
16 | 朱艳红 | 2 | 二类 | 884 | 花牛镇水眼村 |
17 | 朱亚春 | 1 | 一类 | 465 | 花牛镇水眼村 |
18 | 朱敏敏 | 2 | 一类 | 930 | 花牛镇水眼村 |
19 | 李金海 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇利桥村 |
20 | 薛新保 | 2 | 二类 | 884 | 利桥镇百花村 |
21 | 王存喜 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇秦岭村 |
22 | 曹秀英 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇集村 |
23 | 闫小苍 | 4 | 三类 | 356 | 三岔镇前进村 |
24 | 谢转明 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇前进村 |
25 | 王永生 | 1 | 一类 | 465 | 三岔镇北峪村 |
26 | 赵岁代 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇王山村 |
27 | 王六斤 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇王山村 |
28 | 谢改连 | 3 | 三类 | 267 | 三岔镇吴砦村 |
29 | 张银锁 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇新岔村 |
30 | 张成儿 | 4 | 二类 | 1768 | 社棠镇槐荫村 |
31 | 顿有录 | 3 | 三类 | 267 | 社棠镇白家庄村 |
32 | 高和平 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇柏林村 |
33 | 李诚赟 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇绵诸村 |
34 | 雷贵珍 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇涧沟村 |
35 | 雷凤霞 | 2 | 二类 | 884 | 石佛镇涧沟村 |
36 | 郭桂玉 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇夏家村 |
37 | 夏红玺 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇夏家村 |
38 | 黄荣会 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇黄新村 |
39 | 毛玉中 | 4 | 三类 | 356 | 石佛镇黄新村 |
40 | 裴宏义 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇裴滩村 |
41 | 杨恩来 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇于堡村 |
42 | 雷怀玉 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇陶家村 |
43 | 陶春明 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇陶家村 |
44 | 杨文军 | 5 | 二类 | 2210 | 石佛镇杨庄村 |
45 | 康恩秀 | 3 | 三类 | 267 | 石佛镇石佛村 |
46 | 常强德 | 5 | 二类 | 2210 | 石佛镇石佛村 |
47 | 刘奇林 | 6 | 三类 | 534 | 石佛镇周半村 |
48 | 陈启义 | 6 | 三类 | 534 | 石佛镇黄堡村 |
49 | 赵清平 | 3 | 二类 | 1326 | 石佛镇窝驮村 |
50 | 朱平福 | 2 | 三类 | 178 | 石佛镇张湾村 |
51 | 陶永州 | 5 | 三类 | 445 | 石佛镇赵沟村 |
52 | 赵淑兰 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇刘庄村 |
53 | 藏彩云 | 5 | 三类 | 445 | 马跑泉镇吴家崖村 |
54 | 谢西菊 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇王家咀村 |
55 | 岳月娃 | 1 | 一类 | 465 | 五龙镇舍安子村 |
56 | 王连忠 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇中庄村 |
57 | 强勤学 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇张强村 |
58 | 任学礼 | 1 | 一类 | 465 | 新阳镇席寨村 |
59 | 赵一帆 | 1 | 一类 | 465 | 新阳镇席寨村 |
60 | 郭想慧 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇沿河村 |
61 | 安玉琴 | 1 | 一类 | 465 | 新阳镇沿河村 |
62 | 王云玺 | 1 | 一类 | 465 | 新阳镇沿河村 |
63 | 温暖 | 1 | 一类 | 465 | 新阳镇赵胡村 |
64 | 胡金奎 | 3 | 一类 | 1395 | 新阳镇王田村 |
65 | 张成军 | 6 | 三类 | 534 | 新阳镇张家坪村 |
66 | 杨会英 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇肖王村 |
67 | 周玉彦 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇裴峡村 |
68 | 冯仑来 | 4 | 二类 | 1768 | 元龙镇冯川村 |
69 | 杨恩社 | 7 | 二类 | 3094 | 元龙镇园子村 |
70 | 高尕玉 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇井儿村 |
71 | 曹文辉 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇后庄村 |
72 | 曹粉娥 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇白家庄村 |
73 | 赵桂萍 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇桑渠村 |
74 | 杨社好 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇桑渠村 |
75 | 蒲新福 | 2 | 二类 | 884 | 中滩镇蒲甸村 |
76 | 冯季芸 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇漆李村 |
77 | 李福录 | 2 | 二类 | 884 | 中滩镇文沟村 |
78 | 张亚梅 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇缑杨村 |
79 | 缑喜录 | 2 | 一类 | 930 | 中滩镇缑杨村 |
80 | 杨傲哲 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇杨成村 |
81 | 赵明花 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇蒲甸村 |
82 | 缑秀芳 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇演营村 |
83 | 陈明翠 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇演营村 |
84 | 高进宝 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇演营村 |
85 | 李卫平 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇渭西村 |
86 | 杨红 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇团庄村 |
87 | 刘贵芳 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇刘庄村 |
88 | 卢引花 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇青宁村 |
89 | 李柱生 | 6 | 三类 | 534 | 渭南镇青宁村 |
90 | 刘拾莲 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇龙凤村 |
91 | 王永福 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇龙凤村 |
92 | 陈秀芳 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇龙凤村 |
93 | 杨继成 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇龙凤村 |
94 | 李兄莲 | 2 | 二类 | 884 | 东岔镇大沟里村 |
95 | 赵子阳 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇大沟里村 |
96 | 罗俏女 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇大沟里村 |
97 | 王栓女 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇大沟里村 |
98 | 王旭东 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇码头村 |
99 | 唐成记 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇码头村 |
100 | 金建生 | 2 | 二类 | 884 | 东岔镇曹坪村 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
