政府信息公开
麦积区2024年12月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
- 索引号: mzj/2024-00058
- 主题分类: 社会福利
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2024年12月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
经审核确认,以下家庭(个人)纳入(城市/农村)最低生活保障、特困供养范围,现予公布。
监督电话:0938--2611096
麦积区2024年12月份城市低保对象新增花名册 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 王会生 | 3 | 3 | 差额 | 912 | 道北街道寨子社区 |
2 | 李玲 | 1 | 1 | 差额 | 415 | 道北街道寨子社区 |
3 | 张宝军 | 1 | 1 | 差额 | 458 | 道北街道红旗路社区 |
4 | 常东平 | 1 | 1 | 差额 | 480 | 道北街道红旗路社区 |
5 | 马彦光 | 3 | 3 | 差额 | 550 | 道北街道道北社区 |
6 | 刘亚君 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道育才社区 |
7 | 李国志 | 3 | 3 | 差额 | 1524 | 马跑泉镇柳林社区 |
8 | 张银生 | 2 | 2 | 差额 | 1314 | 桥南街道书苑社区 |
9 | 刘蕊启 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 桥南街道龙园社区 |
麦积区2024年12月新增农村低保对象花名册
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额 (元) | 家庭住址 |
1 | 安翠萍 | 2 | 178 | 三类 | 伯阳镇复兴村 |
2 | 高浩鑫 | 1 | 442 | 二类 | 伯阳镇保安村 |
3 | 高依豪 | 1 | 442 | 二类 | 伯阳镇保安村 |
4 | 雷辰熙 | 1 | 442 | 二类 | 伯阳镇保安村 |
5 | 冯俊生 | 1 | 442 | 二类 | 伯阳镇复兴村 |
6 | 叶彦云 | 1 | 442 | 二类 | 伯阳镇石门村 |
7 | 李连桥 | 1 | 442 | 二类 | 道北街道吕家村 |
8 | 吕爱琴 | 1 | 442 | 二类 | 道北街道何家村 |
9 | 董仍花 | 1 | 442 | 二类 | 甘泉镇窑庄村 |
10 | 程存连 | 1 | 442 | 二类 | 甘泉镇窑庄村 |
11 | 桂铎 | 1 | 442 | 二类 | 甘泉镇甘江村 |
12 | 安飞 | 1 | 442 | 二类 | 甘泉镇甘江村 |
13 | 武芳平 | 1 | 442 | 二类 | 甘泉镇吴家寺村 |
14 | 李建军 | 2 | 884 | 二类 | 甘泉镇谢崖村 |
15 | 阮彩红 | 1 | 442 | 二类 | 甘泉镇屈坪村 |
16 | 杨进喜 | 1 | 442 | 二类 | 甘泉镇胡沟村 |
17 | 杨小娟 | 1 | 442 | 二类 | 花牛镇高集村 |
18 | 夏晓花 | 1 | 442 | 二类 | 花牛镇高集村 |
19 | 王五平 | 1 | 442 | 二类 | 花牛镇白家河村 |
20 | 叶全存 | 7 | 623 | 三类 | 花牛镇沽沱村 |
21 | 武春芳 | 1 | 442 | 二类 | 花牛镇廿铺村 |
22 | 谢平波 | 4 | 356 | 三类 | 马跑泉镇胡王村 |
23 | 张良良 | 2 | 178 | 三类 | 马跑泉镇杨湾村 |
24 | 李培合 | 3 | 267 | 三类 | 马跑泉镇沽沱村 |
25 | 李梓祺 | 2 | 884 | 二类 | 马跑泉镇沽沱村 |
26 | 赵旺须 | 5 | 445 | 三类 | 马跑泉镇余家山村 |
27 | 胡凤英 | 1 | 442 | 二类 | 马跑泉镇潘集寨村 |
28 | 李翠兰 | 1 | 442 | 二类 | 马跑泉镇大沟村 |
29 | 张平顺 | 5 | 445 | 三类 | 麦积镇红崖村 |
30 | 吴金双 | 5 | 445 | 三类 | 麦积镇红崖村 |
31 | 张建西 | 3 | 1326 | 二类 | 麦积镇北湾村 |
32 | 孙佩花 | 2 | 884 | 二类 | 麦积镇后川村 |
33 | 杨根林 | 1 | 442 | 二类 | 麦积镇滩子村 |
34 | 王海军 | 5 | 445 | 三类 | 麦积镇麦积村 |
35 | 王宁 | 1 | 442 | 二类 | 麦积镇杨何村 |
36 | 潘粉娥 | 1 | 442 | 二类 | 麦积镇杨何村 |
37 | 杨三娃 | 1 | 442 | 二类 | 麦积镇宏罗村 |
38 | 王杰 | 1 | 442 | 二类 | 渭南镇缑庄村 |
39 | 张喜荣 | 1 | 442 | 二类 | 渭南镇团庄村 |
40 | 赵有贞 | 2 | 884 | 二类 | 渭南镇杨王村 |
41 | 杨怀军 | 4 | 1768 | 二类 | 渭南镇渭西村 |
42 | 吴保明 | 2 | 884 | 二类 | 渭南镇黄坪村 |
43 | 雷坝水 | 2 | 884 | 二类 | 石佛镇涧沟村 |
44 | 马志元 | 4 | 356 | 三类 | 石佛镇马家山村 |
45 | 郭秀珍 | 9 | 801 | 三类 | 石佛镇石佛村 |
46 | 王与 | 1 | 442 | 二类 | 石佛镇石佛村 |
47 | 陶守福 | 2 | 178 | 三类 | 石佛镇陶崖村 |
48 | 朱秀梅 | 1 | 442 | 二类 | 石佛镇张湾村 |
49 | 胡孝荣 | 2 | 930 | 一类 | 新阳镇胡大村 |
50 | 霍玉霞 | 4 | 1768 | 二类 | 新阳镇胡大村 |
51 | 郭彦平 | 3 | 1395 | 一类 | 新阳镇郭王村 |
52 | 王瑞芳 | 1 | 442 | 二类 | 新阳镇胡大村 |
53 | 姚桂兰 | 1 | 442 | 二类 | 新阳镇杨岘村 |
54 | 赵世全 | 4 | 1768 | 二类 | 元龙镇后庄村 |
55 | 杨旺强 | 7 | 623 | 三类 | 元龙镇桑渠村 |
56 | 王孝仓 | 2 | 884 | 二类 | 元龙镇石家湾村 |
57 | 高会学 | 4 | 1768 | 二类 | 元龙镇石谷川村 |
58 | 刘月芳 | 1 | 442 | 二类 | 中滩镇余峡村 |
59 | 文艳红 | 1 | 442 | 二类 | 中滩镇刘阳村 |
60 | 漆永亮 | 1 | 442 | 二类 | 中滩镇刘阳村 |
61 | 王敬兰 | 1 | 442 | 二类 | 中滩镇陈大村 |
62 | 王银连 | 1 | 442 | 二类 | 中滩镇雷王村 |
63 | 文会中 | 1 | 442 | 二类 | 中滩镇文沟村 |
64 | 李平娃 | 1 | 465 | 一类 | 东岔镇桃花坪村 |
65 | 王闫代 | 5 | 445 | 三类 | 东岔镇立远村 |
66 | 张万超 | 2 | 930 | 一类 | 东岔镇盘龙村 |
67 | 剡许长 | 5 | 2210 | 二类 | 东岔镇盘龙村 |
68 | 王江涛 | 4 | 1768 | 二类 | 社棠镇下曲村 |
69 | 张晓雅 | 4 | 1768 | 二类 | 社棠镇税柳村 |
70 | 李国珍 | 2 | 884 | 二类 | 社棠镇税柳村 |
71 | 陈代儿 | 5 | 445 | 三类 | 三岔镇墁坪村 |
72 | 王别芳 | 1 | 442 | 二类 | 三岔镇关庄村 |
73 | 吕继平 | 4 | 356 | 三类 | 三岔镇吴砦村 |
74 | 闫石有 | 4 | 1768 | 二类 | 三岔镇小坪村 |
75 | 李永明 | 4 | 356 | 三类 | 五龙镇雷家窑村 |
76 | 王姣儿 | 1 | 442 | 二类 | 五龙镇陈家山村 |
麦积区2024年12月份特困供养人员新增花名册 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 照料护理档次 | 月生活费金额 | 家庭住址 |
1 | 刘保祥 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇伯阳村 |
2 | 王永强 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇复兴村 |
3 | 刘志峰 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇兴仁村 |
南美利 | 女 | 三档 | 605 | 伯阳镇兴仁村 | |
4 | 谢彦平 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇花南村 |
5 | 邱代成 | 男 | 三档 | 605 | 党川镇夏坪村 |
6 | 黄时代 | 男 | 三档 | 605 | 东岔镇桃花坪村 |
7 | 孟来生 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇卜王村 |
8 | 王保录 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇罗集村 |
9 | 连德全 | 男 | 二档 | 605 | 麦积镇北湾村 |
10 | 文瓜求 | 男 | 二档 | 605 | 麦积镇贾河村 |
11 | 刘育林 | 男 | 三挡 | 605 | 麦积镇贾河村 |
12 | 张银孝 | 男 | 三档 | 605 | 三岔镇王山村 |
13 | 李来福 | 男 | 三档 | 605 | 三岔镇太碌村 |
14 | 王想甲 | 男 | 三档 | 605 | 五龙镇岳王村 |
15 | 赵存存 | 男 | 三档 | 605 | 新阳镇蒲池村 |
16 | 郭灶珍 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇花石崖村 |
17 | 郭拐拐 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇花石崖村 |
18 | 刘建设 | 男 | 三档 | 930 | 桥南街道林苑社区 |
19 | 张云龙 | 男 | 三档 | 930 | 桥南街道埠南社区 |
20 | 安万保 | 男 | 三档 | 930 | 道北街道道北社区 |
