政府信息公开
麦积区2024年10月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
- 索引号: mzj/2024-00046
- 主题分类: 社会福利
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2024年10月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
经审核确认,以下家庭(个人)纳入(城市/农村)最低生活保障、特困供养范围,现予公布。
监督电话:0938--2611096
麦积区2024年10月份城市低保对象新增花名册 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 倪瑞春 | 1 | 1 | 差额 | 504 | 道北街道寨子社区 |
2 | 王斌 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 北道埠街道天丰社区 |
3 | 王永华 | 1 | 1 | 差额 | 500 | 北道埠街道商埠社区 |
4 | 王贵平 | 2 | 2 | 差额 | 894 | 社棠镇甘棠社区 |
5 | 刘小明 | 3 | 3 | 全额 | 2145 | 桥南街道埠南社区 |
6 | 王金鱼 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 桥南街道书苑社区 |
麦积区2024年10月新增农村低保对象花名册
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额 (元) | 家庭住址 |
1 | 闫春明 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇穆湾村 |
2 | 王爱明 | 2 | 二类 | 884 | 伯阳镇复兴村 |
3 | 王引引 | 1 | 一类 | 465 | 伯阳镇保安村 |
4 | 刘全忠 | 4 | 三类 | 356 | 东岔镇龙凤村 |
5 | 方粉菊 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇高方村 |
6 | 王三保 | 4 | 二类 | 1768 | 琥珀镇霍家川村 |
7 | 罗玉鹏 | 4 | 二类 | 1768 | 琥珀镇罗家村 |
8 | 叶羊娃 | 6 | 二类 | 2652 | 花牛镇沽沱村 |
9 | 田丽萍 | 3 | 二类 | 1326 | 花牛镇峡口村 |
10 | 赵艳军 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇董塬村 |
11 | 毛福义 | 4 | 一类 | 1860 | 中滩镇毛家村 |
12 | 朱倍珍 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇演营村 |
13 | 雷宝保 | 2 | 二类 | 884 | 中滩镇雷王村 |
14 | 韩宝堂 | 2 | 二类 | 884 | 元龙镇井儿存 |
15 | 李玉井 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇李家沟村 |
16 | 郭尕儿 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇上崖村 |
17 | 李风琴 | 1 | 一类 | 465 | 新阳镇胡大村 |
18 | 雷晓慧 | 3 | 三类 | 267 | 新阳镇胡大村 |
19 | 胡宇珊 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇胡大村 |
20 | 雷秀珍 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家庄村 |
21 | 姚冈强 | 3 | 二类 | 1326 | 新阳镇姚家沟村 |
22 | 秦三信 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇街亭村 |
23 | 冯处哥 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇街亭村 |
24 | 王斌 | 4 | 三类 | 356 | 麦积镇北湾村 |
25 | 王敏学 | 2 | 二类 | 884 | 麦积镇陈山村 |
26 | 李根水 | 3 | 三类 | 267 | 社棠镇步沟村 |
27 | 王江录 | 2 | 三类 | 178 | 社棠镇槐荫村 |
28 | 王利平 | 4 | 二类 | 1768 | 社棠镇半山村 |
29 | 张田保 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇白家庄村 |
30 | 王刊儿 | 3 | 三类 | 267 | 三岔镇黄龙村 |
31 | 王转连 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇前进村 |
32 | 张文秋 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇大沟村 |
33 | 陈永辉 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇甸子村 |
34 | 牛福顺 | 7 | 二类 | 3094 | 马跑泉镇南崖村 |
35 | 常龙龙 | 5 | 四类 | 310 | 马跑泉镇慕滩村 |
36 | 董迎秀 | 1 | 一类 | 465 | 马跑泉镇李家坪村 |
37 | 巩婷婷 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇上石沟村 |
38 | 常有兰 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇常家渠村 |
39 | 缑雪兰 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇石洞沟村 |
40 | 郝孝菊 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇利桥村 |
41 | 韩调珍 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇三岔村 |
42 | 吕平安 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇吴河村 |
43 | 张金卫 | 4 | 三类 | 356 | 石佛镇张湾村 |
44 | 张建春 | 6 | 二类 | 2652 | 石佛镇陶家村 |
45 | 郭红海 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇石佛村 |
46 | 雷浩月 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇峪口村 |
47 | 雷西润 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇峪口村 |
麦积区2024年10月份特困供养人员新增花名册
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 照料护理档次 | 月生活费金额 | 家庭住址 |
1 | 李桥 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇巷口村 |
2 | 吕全海 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇纸碾村 |
3 | 叶关保 | 男 | 二档 | 605 | 花牛镇沽沱村 |
4 | 何石生 | 男 | 三挡 | 605 | 三岔镇佘家门村 |
5 | 谢宝录 | 男 | 二挡 | 605 | 三岔镇前进村 |
6 | 辛面换 | 女 | 三挡 | 605 | 石佛镇咀王村 |
7 | 李全中 | 男 | 三挡 | 605 | 石佛镇团半村 |
8 | 安进文 | 男 | 三挡 | 605 | 五龙镇安家山村 |
9 | 温晓兵 | 男 | 二档 | 605 | 新阳镇温缑村 |
10 | 谢世生 | 男 | 三档 | 605 | 新阳镇王田村 |
11 | 宋小军 | 男 | 三档 | 930 | 社棠镇甘棠社区 |
12 | 胡亮 | 男 | 二档 | 930 | 北道埠街道大桥社区 |
13 | 周涛 | 男 | 三档 | 930 | 桥南街道龙园社区 |
