政府信息公开
麦积区2024年9月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
- 索引号: mzj/2024-00033
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2024年9月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
经审核确认,以下家庭(个人)纳入(城市/农村)最低生活保障、特困供养范围,现予公布。
监督电话:0938--2611096
麦积区2024年9月份城市低保对象新增花名册 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 张满兰 | 1 | 1 | 差额 | 415 | 北道埠街道铁路社区 |
2 | 陆秀红 | 1 | 1 | 差额 | 396 | 北道埠街道天丰社区 |
3 | 熊丰 | 1 | 1 | 差额 | 582 | 北道埠街道大桥社区 |
麦积区2024年9月新增农村低保对象花名册 | |||||
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 刘雯祺 | 2 | 二类 | 884 | 伯阳镇韩河村 |
2 | 闫军强 | 5 | 三类 | 445 | 伯阳镇虎头村 |
3 | 张红珍 | 1 | 二类 | 442 | 党川镇花庙村 |
4 | 马平娃 | 1 | 二类 | 442 | 党川镇党川村 |
5 | 刘存元 | 2 | 三类 | 178 | 道北街道寨子村 |
6 | 李玉琴 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇腰庄村 |
7 | 刘桂香 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇腰庄村 |
8 | 陈义杰 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇黄庄村 |
9 | 苏会祥 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇谢崖村 |
10 | 梁秀儿 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇窑庄村 |
11 | 尤迎全 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇包沟村 |
12 | 孙杠杠 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇廖庄村 |
13 | 陶妍琪 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇庙沟村 |
14 | 王芳林 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇屈坪村 |
15 | 张亚兰 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇云雾村 |
16 | 李东花 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇云雾村 |
17 | 刘芯渝 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇云雾村 |
18 | 郭志东 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇高方村 |
19 | 霍满儿 | 3 | 三类 | 267 | 琥珀镇康李村 |
20 | 李海录 | 3 | 三类 | 267 | 琥珀镇康李村 |
21 | 马红霞 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇罗沟村 |
22 | 周永升 | 5 | 三类 | 445 | 花牛镇花牛村 |
23 | 余屹泽 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇崔家山村 |
24 | 李家平 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇沈家河村 |
25 | 高博韬 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇高家湾村 |
26 | 李慧霞 | 2 | 二类 | 884 | 花牛镇曹埂村 |
27 | 顾爱霞 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇东山村 |
28 | 骆婵珍 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇新胜村 |
29 | 顾琴琴 | 3 | 三类 | 267 | 马跑泉镇杨湾村 |
30 | 候爱兰 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇红崖村 |
31 | 温彦升 | 1 | 一类 | 465 | 麦积镇宏罗村 |
32 | 马治明 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇麦积村 |
33 | 王虎强 | 6 | 三类 | 534 | 三岔镇太碌村 |
34 | 李秀娟 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇峪口村 |
35 | 王小东 | 7 | 三类 | 623 | 石佛镇石佛村 |
36 | 刘世军 | 1 | 一类 | 465 | 石佛镇张坪村 |
37 | 雷旭东 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇周半村 |
38 | 董佳豪 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇渭红村 |
39 | 赵永安 | 4 | 二类 | 1768 | 渭南镇蒲石村 |
40 | 王重九 | 4 | 二类 | 1768 | 五龙镇王家咀村 |
41 | 王建锋 | 4 | 二类 | 1768 | 五龙镇温家坪村 |
42 | 张建粉 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇常家渠村 |
43 | 郭红伟 | 4 | 二类 | 1768 | 新阳镇郭王村 |
44 | 郭保生 | 2 | 二类 | 884 | 新阳镇郭王村 |
45 | 田兆奎 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇郭王村 |
46 | 张小兰 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇郭王村 |
47 | 吴兴军 | 2 | 三类 | 178 | 新阳镇蒲池村 |
48 | 谢宗仁 | 2 | 一类 | 930 | 新阳镇蚰蜒咀村 |
49 | 安永忠 | 3 | 一类 | 1395 | 新阳镇张家阳屲村 |
50 | 王录金 | 7 | 三类 | 623 | 新阳镇席寨村 |
51 | 任碎求 | 2 | 二类 | 884 | 新阳镇席寨村 |
52 | 王宝琴 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇肖王村 |
53 | 王掌书 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家庄村 |
54 | 赵海卫 | 5 | 二类 | 2210 | 新阳镇赵家庄村 |
55 | 陈黎昕 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇后庄村 |
56 | 冯全步 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇佃儿下村 |
57 | 文芳珍 | 2 | 一类 | 930 | 中滩镇雷王村 |
麦积区2024年9月份特困供养人员新增花名册 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 照料护理档次 | 月生活费金额 | 家庭住址 |
1 | 庞新顺 | 男 | 一档 | 605 | 渭南镇能干村 |
2 | 崔成岗 | 男 | 一档 | 605 | 渭南镇团庄村 |
3 | 雷应南 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇雷尹村 |
4 | 仲小春 | 男 | 三档 | 605 | 新阳镇新寨村 |
5 | 温中海 | 男 | 二档 | 605 | 新阳镇温缑村 |
6 | 王福祥 | 男 | 二档 | 605 | 新阳镇王田村 |
7 | 坚七十 | 男 | 二档 | 605 | 新阳镇王田村 |
8 | 康茂胜 | 男 | 三档 | 930 | 北道埠街道大桥社区 |
