政府信息公开
麦积区2024年8月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布名单
- 索引号: mzj/2024-00021
- 主题分类: 社会福利
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2024年8月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布名单
经审核确认,以下家庭(个人)纳入(城市/农村)最低生活保障、特困供养范围,现予公布。
监督电话:0938--2611096
麦积区2024年8月份城市低保对象新增花名册 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 郭建国 | 1 | 1 | 差额 | 498 | 道北街道育才社区 |
麦积区2024年8月新增农村低保对象花名册 | |||||
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 刘小平 | 3 | 二类 | 1326 | 伯阳镇下坪村 |
2 | 王岁女 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇南河村 |
3 | 张满仲 | 2 | 二类 | 884 | 伯阳镇南河村 |
4 | 马彩云 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇王坪村 |
5 | 马旺儿 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇王坪村 |
6 | 王岁英 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇王坪村 |
7 | 张吉成 | 1 | 二类 | 442 | 道北街道张家村 |
8 | 廖建明 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇廖庄村 |
9 | 尉敏科 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇甘泉村 |
10 | 何红兴 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇朝阳村 |
11 | 詹大求 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇窑庄村 |
12 | 康成义 | 5 | 三类 | 445 | 甘泉镇峡门村 |
13 | 南拜强 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇高庄村 |
14 | 刘娜娜 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇云雾村 |
15 | 高永康 | 7 | 二类 | 3094 | 琥珀镇高方村 |
16 | 方思帆 | 3 | 二类 | 1326 | 琥珀镇高方村 |
17 | 刘燕 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇峡口村 |
18 | 师调平 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇师白村 |
19 | 康万来 | 7 | 三类 | 623 | 马跑泉镇余家山村 |
20 | 臧引莲 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇新胜村 |
21 | 王佩英 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇新胜村 |
22 | 裴全金 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇吴家崖村 |
23 | 闫军田 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇东柯村 |
24 | 周全贵 | 3 | 二类 | 1326 | 马跑泉镇东柯村 |
25 | 潘爱霞 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇潘集寨村 |
26 | 潘玮 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇潘集寨村 |
27 | 张奎奎 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇潘集寨村 |
28 | 张毛生 | 5 | 三类 | 445 | 马跑泉镇东山村 |
29 | 刘秀菊 | 1 | 三类 | 89 | 社棠镇步沟村 |
30 | 裴小英 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇向阳村 |
31 | 刘斌 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇涧沟村 |
32 | 田红芳 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇三阳村 |
33 | 刘庆平 | 2 | 一类 | 930 | 石佛镇黄新村 |
34 | 于爱菊 | 5 | 二类 | 2210 | 渭南镇于元村 |
35 | 白红利 | 3 | 二类 | 1326 | 渭南镇缑庄村 |
36 | 贺粜苹 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇胡大村 |
37 | 胡菁 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇胡大村 |
38 | 王胜甲 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇肖王村 |
39 | 雷彦杰 | 6 | 三类 | 534 | 新阳镇凌尧村 |
40 | 杨顺英 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇席寨村 |
41 | 何根宝 | 2 | 一类 | 930 | 新阳镇桥子沟 |
42 | 李诗涵 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇底川村 |
43 | 杨金全 | 6 | 三类 | 534 | 元龙镇和平村 |
44 | 赵如安 | 5 | 二类 | 2210 | 中滩镇丁赵村 |
45 | 漆处米 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇后川村 |
46 | 赵喜云 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇四合村 |
47 | 缑海霞 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇张白村 |
48 | 王桂连 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇余峡村 |
49 | 陈有宽 | 6 | 三类 | 534 | 中滩镇陈大村 |
50 | 熊德生 | 7 | 一类 | 3255 | 中滩镇演营村 |
51 | 谢生全 | 2 | 三类 | 178 | 中滩镇谢坪村 |
52 | 刘增慧 | 1 | 一类 | 465 | 东岔镇盘龙村 |
53 | 张伟代 | 3 | 三类 | 267 | 东岔镇腰庄村 |
54 | 赵社梅 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇集村村 |
55 | 赵代洪 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇太碌村 |
56 | 李子科 | 6 | 二类 | 2652 | 三岔镇闫西村 |
57 | 朱建霞 | 2 | 二类 | 884 | 三岔镇北峪村 |
58 | 魏俍先 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇北峪村 |
59 | 王童连 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇葡萄村 |
60 | 赵二女 | 1 | 一类 | 465 | 利桥镇利桥村 |
61 | 谢建中 | 5 | 二类 | 2210 | 五龙镇谢咀村 |
62 | 王粉菊 | 3 | 二类 | 1326 | 五龙镇张强村 |
63 | 王帮生 | 6 | 三类 | 534 | 麦积镇陈山村 |
64 | 叶金兰 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇滩子村 |
麦积区2024年8月份特困供养人员新增花名册 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 照料护理档次 | 月生活费金额 | 家庭住址 |
1 | 苟金太 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇保安村 |
2 | 李明科 | 男 | 二档 | 605 | 中滩镇蒲甸村 |
3 | 张跟有 | 男 | 二档 | 605 | 党川镇花庙村 |
4 | 李会东 | 男 | 二档 | 605 | 道北街道吕家村 |
5 | 潘志全 | 男 | 二档 | 605 | 甘泉镇毛集村 |
6 | 骆小兵 | 男 | 三档 | 605 | 甘泉镇屈坪村 |
7 | 尤瑞东 | 男 | 三档 | 605 | 甘泉镇屈坪村 |
8 | 金亚军 | 男 | 三档 | 605 | 甘泉镇金胡村 |
9 | 康永祥 | 男 | 三档 | 605 | 甘泉镇甘泉村 |
10 | 马福果 | 男 | 三档 | 605 | 甘泉镇甘泉村 |
11 | 徐毛生 | 男 | 三档 | 605 | 甘泉镇吴家寺村 |
12 | 朱榜劳 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇水眼村 |
13 | 姜国红 | 男 | 三档 | 605 | 利桥镇百花村 |
14 | 周宝宝 | 男 | 三档 | 605 | 利桥镇秦岭村 |
15 | 潘牧春 | 男 | 二档 | 605 | 马跑泉镇潘集寨村 |
16 | 贾建光 | 男 | 三档 | 605 | 马跑泉镇潘集寨村 |
17 | 何彦刚 | 男 | 二档 | 605 | 马跑泉镇潘集寨村 |
18 | 闫拜刚 | 男 | 二档 | 605 | 马跑泉镇闫家庄村 |
19 | 周锦云 | 女 | 一档 | 605 | 马跑泉镇闫家庄村 |
20 | 余彦军 | 男 | 三档 | 605 | 马跑泉镇余刘湾村 |
21 | 余全虎 | 男 | 三档 | 605 | 马跑泉镇余刘湾村 |
22 | 李永利 | 男 | 二档 | 605 | 三岔镇闫西村 |
23 | 赵得福 | 男 | 三档 | 605 | 三岔镇王山村 |
24 | 王亚平 | 男 | 二档 | 605 | 三岔镇太碌村 |
25 | 刘保仓 | 男 | 三档 | 605 | 石佛镇刘庄村 |
26 | 季国珍 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇汝季村 |
27 | 曹连生 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇和平村 |
28 | 冯建强 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇佃儿下村 |
