政府信息公开
麦积区2024年6月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
- 索引号: mzj/2024-00010
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2024年6月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
麦积区2024年6月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
经审核确认,以下家庭(个人)纳入(城市/农村)最低生活保障、特困供养范围,现予公布。
监督电话:0938--2611096
麦积区2024年6月份城市低保对象新增花名册 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 张建勤 | 4 | 4 | 差额 | 1468 | 桥南街道天河社区 |
2 | 姚学文 | 4 | 4 | 差额 | 972 | 桥南街道林苑社区 |
2024年6月农村低保对象新增花名册 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 陶祥水 | 3 | 三类 | 267 | 伯阳镇伯阳村 |
2 | 苏金生 | 1 | 二类 | 442 | 党川镇党川村 |
3 | 张文涛 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇月林村 |
4 | 李虎强 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇曹坪村 |
5 | 李爱琴 | 1 | 一类 | 465 | 东岔镇土桥村 |
6 | 陈月琴 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇土桥村 |
7 | 李吉换 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇土桥村 |
8 | 秦满林 | 4 | 二类 | 1768 | 东岔镇交川村 |
9 | 张彦林 | 6 | 二类 | 2652 | 东岔镇交川村 |
10 | 刘东海 | 6 | 三类 | 534 | 甘泉镇高庄村 |
11 | 何建成 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇吴家寺村 |
12 | 张岁求 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇屈坪村 |
13 | 金润安 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇金胡村 |
14 | 霍银全 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇霍家沟村 |
15 | 张维英 | 6 | 二类 | 2652 | 马跑泉镇李家坪村 |
16 | 李云飞 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇李家坪村 |
17 | 任玉林 | 6 | 二类 | 2652 | 马跑泉镇吴家崖村 |
18 | 胡兴田 | 1 | 一类 | 465 | 马跑泉镇团庄村 |
19 | 王继红 | 4 | 二类 | 1768 | 三岔镇黄龙村 |
20 | 张金会 | 3 | 二类 | 1326 | 三岔镇黄龙村 |
21 | 缑能仙 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇前进村 |
22 | 王芳霞 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇太碌村 |
23 | 陈郑俊 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇太碌村 |
24 | 韦来定 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇太碌村 |
25 | 候月珍 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇三阳村 |
26 | 裴伟伟 | 4 | 二类 | 1768 | 石佛镇三阳村 |
27 | 孙菊琴 | 1 | 一类 | 465 | 石佛镇王窑村 |
28 | 杨积录 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇周半村 |
29 | 刘爱琴 | 4 | 二类 | 1768 | 石佛镇康庄村 |
30 | 李乖乖 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇黄堡村 |
31 | 吴粉连 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇黄堡村 |
32 | 周小军 | 4 | 三类 | 356 | 花牛镇花牛村 |
33 | 王玉珍 | 1 | 一类 | 465 | 花牛镇东缑村 |
34 | 周黑娃 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇田窑村 |
35 | 张彦林 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇阳坡村 |
36 | 周玉琴 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇罗沟村 |
37 | 王保有 | 4 | 三类 | 356 | 花牛镇元柳村 |
38 | 县金奎 | 1 | 一类 | 465 | 花牛镇卜王村 |
39 | 张桂兰 | 1 | 一类 | 465 | 五龙镇梁家庄村 |
40 | 雷欣雨 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇雷家湾村 |
41 | 张狗娃 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇中庄村 |
42 | 张亚杰 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇陈家湾村 |
43 | 蒲解过 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇小窑村 |
44 | 温永健 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇温家集村 |
45 | 王小龙 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇温家集村 |
46 | 唐小丽 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇新寨村 |
47 | 谢俊兵 | 4 | 三类 | 356 | 新阳镇蚰蜒咀村 |
48 | 贾三娃 | 4 | 二类 | 1768 | 新阳镇肖王村 |
49 | 秦田生 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇佃儿下村 |
50 | 韩海同 | 5 | 三类 | 445 | 元龙镇井儿村 |
51 | 韩娟娟 | 3 | 二类 | 1326 | 元龙镇井儿村 |
52 | 李玉明 | 7 | 二类 | 3094 | 元龙镇李家沟村 |
53 | 杜丽霞 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇码头口村 |
54 | 李冯 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇青崖村 |
55 | 杨菊花 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇宏罗村 |
56 | 李甲录 | 5 | 三类 | 445 | 麦积镇贾河村 |
57 | 王有菊 | 5 | 二类 | 2210 | 社棠镇税柳村 |
58 | 李仲江 | 4 | 二类 | 1768 | 社棠镇石岭村 |
59 | 付天成 | 2 | 一类 | 930 | 社棠镇东家山村 |
60 | 刘根顺 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇槐荫村 |
61 | 崔菊秀 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇团庄村 |
62 | 崔兆全 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇崔范村 |
63 | 张元龙 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇张石村 |
64 | 杨小忠 | 1 | 一类 | 465 | 渭南镇汝季村 |
65 | 杨建生 | 2 | 二类 | 884 | 渭南镇渭东村 |
66 | 罗周霞 | 3 | 二类 | 1326 | 渭南镇窦家峡村 |
67 | 缑德安 | 3 | 二类 | 1326 | 中滩镇缑杨村 |
68 | 刘志强 | 3 | 一类 | 1395 | 中滩镇渠刘村 |
69 | 缑会会 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇演营村 |
70 | 牛月元 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇毛家村 |
71 | 蒲保红 | 2 | 二类 | 884 | 中滩镇蒲甸村 |
72 | 李芳芳 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇余峡村 |
73 | 文爱平 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇文沟村 |
74 | 张红孝 | 2 | 二类 | 884 | 道北街道张家村 |
麦积区2024年6月份特困供养人员新增花名册 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 照料护理档次 | 月生活费金额 | 家庭住址 |
1 | 余吉利 | 男 | 三档 | 605 | 伯阳镇兴仁村 |
2 | 梁万万 | 男 | 三档 | 605 | 东岔镇交川村 |
3 | 卜存宝 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇上湾村 |
4 | 张鱼娃 | 女 | 二档 | 605 | 花牛镇杨家河村 |
5 | 高成刚 | 男 | 二档 | 605 | 花牛镇花牛村 |
6 | 闫怀福 | 男 | 三档 | 605 | 三岔镇咀头川村 |
7 | 李兆康 | 男 | 三档 | 605 | 社棠镇石岭村 |
8 | 郭浩浩 | 男 | 三档 | 605 | 石佛镇三阳村 |
9 | 曹存国 | 男 | 二档 | 605 | 渭南镇汝季村 |
10 | 赵七平 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇汝季村 |
11 | 胡红勇 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇苏景村 |
刘彦彦 | 女 | 三档 | 605 | 渭南镇苏景村 | |
12 | 刘召选 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇苏景村 |
卢召霞 | 女 | 三档 | 605 | 渭南镇苏景村 | |
13 | 蒲彦平 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇缑庄村 |
14 | 蒲永明 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇蒲石村 |
15 | 毛儒峰 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇毛村 |
16 | 梁友来 | 男 | 三档 | 605 | 五龙镇梁家庄 |
17 | 安琴兰 | 女 | 二档 | 605 | 新阳镇张家阳屲村 |
