政府信息公开
麦积区2024年5月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
- 索引号: mzj/2024-00009
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2024年5月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
麦积区2024年5月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
经审核确认,以下家庭(个人)纳入(城市/农村)最低生活保障、特困供养范围,现予公布。
监督电话:0938--2611096
麦积区2024年5月份城市低保对象新增花名册 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 张群义 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道前进路社区 |
2 | 徐佩珍 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 桥南街道林苑社区 |
3 | 梁钰滨 | 2 | 2 | 差额 | 848 | 桥南街道林苑社区 |
4 | 韩卫民 | 3 | 3 | 全额 | 2145 | 北道埠街道铁路社区 |
5 | 熊铂 | 2 | 2 | 差额 | 700 | 北道埠街道羲皇社区 |
6 | 陈浩 | 3 | 3 | 差额 | 1035 | 北道埠街道大桥社区 |
7 | 谢松林 | 1 | 1 | 差额 | 470 | 马跑泉镇柳林社区 |
8 | 杨帆 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 马跑泉镇柳林社区 |
2024年5月农村低保对象新增花名册 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 王静 | 1 | 二类 | 442 | 道北街道寨子村 |
2 | 唐军明 | 1 | 二类 | 442 | 道北街道寨子村 |
3 | 王志峰 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇阳湾村 |
4 | 尤子贤 | 2 | 二类 | 884 | 甘泉镇屈坪村 |
5 | 尤广平 | 6 | 二类 | 2652 | 甘泉镇屈坪村 |
6 | 李引儿 | 2 | 一类 | 930 | 甘泉镇屈坪村 |
7 | 屈送代 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇屈坪村 |
8 | 刘芳军 | 7 | 三类 | 623 | 甘泉镇金胡村 |
9 | 董牛牛 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇吴家寺村 |
10 | 张爱兰 | 2 | 三类 | 178 | 甘泉镇峡门村 |
11 | 李琦 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇玉兰村 |
12 | 高美美 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇玉兰村 |
13 | 刘胞生 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇云雾村 |
14 | 刘佛同 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇云雾村 |
15 | 朱怡甜 | 2 | 二类 | 884 | 甘泉镇云雾村 |
16 | 李桂珍 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇云雾村 |
17 | 张旺兴 | 10 | 三类 | 890 | 甘泉镇八槐村 |
18 | 高自田 | 3 | 二类 | 1326 | 琥珀镇高方村 |
19 | 罗具才 | 4 | 三类 | 356 | 琥珀镇罗家村 |
20 | 霍正学 | 6 | 二类 | 2652 | 琥珀镇霍家沟村 |
21 | 蔡国权 | 4 | 二类 | 1768 | 利桥镇吴河村 |
22 | 张拜辛 | 3 | 二类 | 1326 | 马跑泉镇甸子村 |
23 | 陈书珍 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇草滩村 |
24 | 朱来喜 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇后川村 |
25 | 仙玲玲 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇街亭村 |
26 | 孙玉红 | 3 | 三类 | 267 | 麦积镇贾河村 |
27 | 李石成 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇月林村 |
28 | 焦冬林 | 3 | 二类 | 1326 | 东岔镇曹坪村 |
29 | 裴义平 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇裴滩村 |
30 | 陈麦歹 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇陶家村 |
31 | 朱应录 | 2 | 三类 | 178 | 石佛镇峪口村 |
32 | 雷怀福 | 6 | 二类 | 2652 | 石佛镇峪口村 |
33 | 黄世明 | 3 | 三类 | 267 | 石佛镇张湾村 |
34 | 刘奇林 | 6 | 三类 | 534 | 石佛镇周半村 |
35 | 王海菊 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇周半村 |
36 | 张银对 | 3 | 二类 | 1326 | 渭南镇蒲石村 |
37 | 陈存录 | 6 | 二类 | 2652 | 渭南镇张元村 |
38 | 董兆峰 | 5 | 三类 | 445 | 渭南镇渭红村 |
39 | 胡建社 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇胡大村 |
40 | 王会林 | 5 | 二类 | 2210 | 新阳镇肖王村 |
41 | 何成军 | 5 | 二类 | 2210 | 新阳镇赵家庄村 |
42 | 胡爱英 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家庄 |
43 | 赵真来 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇新寨村 |
44 | 杨俊苍 | 2 | 三类 | 178 | 新阳镇沿河村 |
45 | 白彦龙 | 6 | 三类 | 534 | 元龙镇白家庄村 |
46 | 张明 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇上崖村 |
47 | 余白求 | 3 | 二类 | 1326 | 花牛镇纸碾村 |
48 | 闫王生 | 3 | 二类 | 1326 | 三岔镇小坪村 |
49 | 苟云娃 | 4 | 三类 | 356 | 三岔镇吴砦村 |
50 | 谢世平 | 4 | 二类 | 1768 | 三岔镇前进村 |
51 | 郭芳军 | 6 | 三类 | 534 | 三岔镇太碌村 |
52 | 杨军社 | 2 | 三类 | 178 | 三岔镇太碌村 |
53 | 王吉代 | 6 | 三类 | 534 | 三岔镇关庄村 |
54 | 刘先宝 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇黄龙村 |
55 | 梁俊明 | 6 | 二类 | 2652 | 三岔镇水关村 |
麦积区2024年5月份城乡特困供养人员新增花名册 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 照料护理档次 | 月生活费金额 | 家庭住址 |
1 | 马忠玉 | 男 | 三挡 | 605 | 中滩镇谢坪村 |
2 | 陈彦生 | 男 | 二档 | 605 | 甘泉镇吴家寺村 |
3 | 罗保生 | 男 | 三档 | 605 | 甘泉镇朝阳村 |
4 | 尤会兵 | 男 | 三档 | 605 | 甘泉镇屈坪村 |
5 | 王代林 | 男 | 二档 | 605 | 三岔镇北峪村 |
6 | 裴永峰 | 男 | 一档 | 605 | 石佛镇裴滩村 |
7 | 陈进海 | 男 | 三档 | 605 | 石佛镇张湾村 |
8 | 张根劳 | 男 | 三档 | 605 | 东岔镇东岔村 |
9 | 杨志全 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇汝季村 |
赵建锋 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇张元村 | |
10 | 王红红 | 女 | 三档 | 605 | 渭南镇张元村 |
11 | 张军宏 | 男 | 一档 | 605 | 五龙镇舍安子村 |
12 | 王保成 | 男 | 二档 | 605 | 五龙镇岳王村 |
13 | 胡芳芳 | 女 | 一档 | 605 | 新阳镇沿河村 |
14 | 李岩 | 男 | 一档 | 930 | 社棠镇向阳社区 |
15 | 裴向东 | 男 | 一档 | 930 | 桥南街道兴陇社区 |
