政府信息公开
麦积区2026年8月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
- 索引号: mzj/2026-00038
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2026年8月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
麦积区2026年8月份城乡低保、特困供养人员新增对象公布单
根据社会救助相关政策及《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发<天水市麦积区城乡低保审核确认权限下放镇(街道)试点工作实施方案>的通知》(区委办发〔2021〕92号)及《天水市麦积区民政局关于印发<天水市麦积区城乡特困人员救助供养认定权限下放工作实施方案>的通知》(麦区民发〔2022〕26号)文件精神,区民政局对全区各镇人民政府上报的2026年8月份城乡低保、特困审核确认备案材料进行了复查,并组织工作人员随机入户抽查核实。经会议讨论研究,同意各镇、街道上报的关于祁耀杰等11户22人纳入城市居民最低生活保障、孟润莲等99户205人纳入农村居民最低生活保障,陈宏等24户26人纳入特困供养保障的审核确认结果。保障时间均从2026年8月起执行,现予以公布。长期广泛接受各方监督,如有异议和不实情况,请向区民政局反映,我们将认真及时受理。
监督电话:0938--2611096
麦积区2026年8月农村低保对象新增花名册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额(元) | 家庭住址 |
1 | 孟润莲 | 1 | 二类 | 442 | 党川镇火吉村 |
2 | 李怀玉 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇桃花坪村 |
3 | 冯喜翠 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇曹坪村 |
4 | 梅朱代 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇东岔村 |
5 | 黄巍 | 5 | 二类 | 2210 | 东岔镇东岔村 |
6 | 秦建荣 | 2 | 二类 | 884 | 甘泉镇西枝村 |
7 | 金润兰 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇窑庄村 |
8 | 王拜喜 | 3 | 三类 | 267 | 甘泉镇高庄村 |
9 | 宋银生 | 1 | 一类 | 465 | 甘泉镇黄庄村 |
10 | 尤女娃 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇甘江村 |
11 | 张代祥 | 6 | 三类 | 534 | 甘泉镇阳湾村 |
12 | 何黑求 | 4 | 三类 | 356 | 甘泉镇吴家寺村 |
13 | 强彦虎 | 6 | 二类 | 2652 | 甘泉镇吴家寺村 |
14 | 何玉祥 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇吴家寺村 |
15 | 季佛代 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇谢崖村 |
16 | 刘继香 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇石沟村 |
17 | 季韦冯 | 1 | 一类 | 465 | 甘泉镇庙沟村 |
18 | 郭青太 | 7 | 二类 | 3094 | 琥珀镇郭文关村 |
19 | 王永安 | 5 | 二类 | 2210 | 琥珀镇郭文关村 |
20 | 李小平 | 5 | 三类 | 445 | 琥珀镇康李村 |
21 | 武国旺 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇二十里铺村 |
22 | 孙五三 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇巷口村 |
23 | 王得虎 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇崔家山村 |
24 | 王牛牛 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇崔家山村 |
25 | 缑爱林 | 5 | 二类 | 2210 | 花牛镇东缑村 |
26 | 叶小安 | 1 | 一类 | 465 | 花牛镇沽沱村 |
27 | 李召莲 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇慕滩村 |
28 | 张爱明 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇慕滩村 |
29 | 张欣悦 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇什字坪村 |
30 | 黄娟 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇石咀村 |
31 | 李建兴 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇东山村 |
32 | 任彦平 | 6 | 二类 | 2652 | 马跑泉镇团庄村 |
33 | 王亚莉 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇马跑泉村 |
34 | 曹建新 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇慕滩村 |
35 | 王小军 | 5 | 二类 | 2210 | 马跑泉镇黑王村 |
36 | 王令居 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇陈山村 |
37 | 王花菊 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇草滩村 |
38 | 王利平 | 2 | 二类 | 884 | 麦积镇草滩村 |
39 | 陈世全 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇贾河村 |
40 | 董吉军 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇杨何村 |
41 | 高岁保 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇卧虎村 |
42 | 金二求 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇北湾村 |
43 | 柳随心 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇永庆村 |
44 | 赵德怀 | 2 | 二类 | 884 | 三岔镇前进村 |
45 | 郭雪梅 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇前进村 |
46 | 谢东万 | 4 | 二类 | 1768 | 三岔镇前进村 |
47 | 苟军平 | 4 | 二类 | 1768 | 三岔镇吴砦村 |
48 | 牟彩花 | 1 | 一类 | 465 | 社棠镇东山村 |
49 | 肖孝忠 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇下曲村 |
50 | 李旭明 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇社棠村 |
51 | 东爱霞 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇石岭村 |
52 | 李小兵 | 5 | 三类 | 445 | 社棠镇石岭村 |
53 | 雷恩清 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇峪口村 |
54 | 朱海苍 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇张湾村 |
55 | 张娜 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇夏家村 |
56 | 张彩凤 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇黄新村 |
57 | 王建军 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇樊家湾村 |
58 | 高彩梅 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇洩山村 |
59 | 王来新 | 6 | 三类 | 534 | 石佛镇咀王村 |
60 | 于雪芳 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇程村 |
61 | 毛永中 | 2 | 二类 | 884 | 渭南镇毛村 |
62 | 温得权 | 1 | 一类 | 465 | 渭南镇黄坪村 |
63 | 张进益 | 2 | 二类 | 884 | 渭南镇马咀村 |
64 | 张爱军 | 3 | 二类 | 1326 | 渭南镇张石村 |
65 | 邓粉花 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇雷下村 |
66 | 王大求 | 2 | 三类 | 178 | 新阳镇姚家沟村 |
67 | 王博淘 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇肖王村 |
68 | 王龙军 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家村 |
69 | 霍桂芳 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家村 |
70 | 王存连 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇裴峡村 |
71 | 席国昌 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇席寨村 |
72 | 强世国 | 6 | 三类 | 534 | 新阳镇郭王村 |
73 | 缑建礼 | 5 | 三类 | 445 | 新阳镇赵胡村 |
74 | 胡永贵 | 3 | 二类 | 1326 | 新阳镇赵胡村 |
75 | 杨建玉 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇杜家坪村 |
76 | 冯岁代 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇冯川村 |
77 | 杨求娃 | 5 | 二类 | 2210 | 元龙镇桑渠村 |
78 | 吴雪红 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇桑渠村 |
79 | 刘岁娃 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇花石崖村 |
80 | 韩国珍 | 2 | 一类 | 930 | 元龙镇井儿村 |
81 | 赵存米 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇丁赵村 |
82 | 丁粉娥 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇丁赵村 |
83 | 王玉红 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇赵崖村 |
84 | 蒲恒康 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇蒲甸村 |
85 | 王彦军 | 3 | 二类 | 1326 | 中滩镇渠刘村 |
86 | 王中荣 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇汪家山村 |
87 | 刘进魁 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇刘家湾村 |
88 | 李玉珍 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇张强村 |
89 | 岳付甲 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇岳家湾村 |
90 | 梁劝茂 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇梁家庄村 |
91 | 祁国仓 | 4 | 二类 | 1768 | 五龙镇舍安子村 |
92 | 罗金明 | 2 | 三类 | 178 | 五龙镇大窑村 |
93 | 赵菊林 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇利桥村 |
94 | 安良良 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇利桥村 |
95 | 陈忠强 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇杨河村 |
96 | 朱利军 | 4 | 三类 | 356 | 伯阳镇穆湾村 |
97 | 刘白珠 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇下坪村 |
98 | 李瑞云 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇下坪村 |
99 | 闫存录 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇虎头村 |
麦积区2026年8月份特困供养人员新增花名册 |
| ||||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 照料护理档次 | 月生活费金额 | 家庭住址 |
| |
1 | 陈宏 | 男 | 三档 | 605 | 中滩镇陈大村 |
2 | 朱天烈 | 男 | 二档 | 605 | 甘泉镇黄庄村 |
3 | 杨昌锋 | 男 | 三挡 | 605 | 甘泉镇阳湾村 |
4 | 文瑞东 | 男 | 三挡 | 605 | 甘泉镇阳湾村 |
5 | 曹周代 | 男 | 三挡 | 605 | 甘泉镇庙沟村 |
6 | 周拐娃 | 男 | 三档 | 605 | 甘泉镇吴河村 |
7 | 王瑞东 | 男 | 三档 | 605 | 马跑泉镇马跑泉村 |
8 | 张治勇 | 男 | 二挡 | 605 | 麦积镇陈山村 |
9 | 王本力 | 男 | 三档 | 605 | 麦积镇街亭村 |
陈桂梅 | 女 | 三档 | 605 | 麦积镇街亭村 | |
王明明 | 男 | 二挡 | 605 | 麦积镇街亭村 | |
10 | 张海燕 | 女 | 二挡 | 605 | 麦积镇街亭村 |
11 | 王双定 | 男 | 二档 | 605 | 麦积镇麦积村 |
12 | 何恩东 | 男 | 三档 | 605 | 麦积镇杨何村 |
13 | 朱安忠 | 男 | 三档 | 605 | 石佛镇张湾村 |
14 | 黄建新 | 男 | 三档 | 605 | 石佛镇朱家河村 |
15 | 沈雁荣 | 男 | 一档 | 605 | 渭南镇沈村 |
16 | 李建邦 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇于元村 |
17 | 李春芳 | 女 | 三档 | 605 | 渭南镇雷尹村 |
18 | 纳粉兰 | 女 | 三档 | 605 | 五龙镇中庄村 |
19 | 王志忠 | 男 | 三档 | 605 | 新阳镇王田村 |
20 | 张长忠 | 男 | 二档 | 605 | 新阳镇张家阳屲村 |
21 | 夏女女 | 女 | 二档 | 605 | 伯阳镇下坪村 |
22 | 白玉鲁 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇九峪村 |
23 | 朱跟喜 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇兴旺山 |
24 | 梁和群 | 男 | 三档 | 605 | 北道埠街道渭滨社区 |
