政府信息公开
麦积区2026年1月份城乡低保、特困供养人员 新增对象公布单
- 索引号: mzj/2025-00066
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2026年1月份城乡低保、特困供养人员 新增对象公布单
麦积区2026年1月份城乡低保、特困供养人员
新增对象公布单
根据社会救助相关政策及《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发<天水市麦积区城乡低保审核确认权限下放镇(街道)试点工作实施方案>的通知》(区委办发〔2021〕92号)及《天水市麦积区民政局关于印发<天水市麦积区城乡特困人员救助供养认定权限下放工作实施方案>的通知》(麦区民发〔2022〕26号)文件精神,区民政局对全区各镇人民政府、街道办事处上报的2026年1月份城乡低保、特困供养审核确认备案材料进行了复查,并组织工作人员随机入户抽查核实。经会议讨论研究,同意各镇(街道)上报的关于哈桐等7户12人纳入城市居民最低生活保障、谢永杰等98户243人纳入农村居民最低生活保障、解全成等12户13人纳入城乡特困供养的审核确认结果。保障时间均从2026年1月起执行,现予以公布。长期广泛接受各方监督,如有异议和不实情况,请向区民政局反映,我们将认真及时受理。
监督电话:0938--2611096
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额 (元) | 家庭住址 |
1 | 谢永杰 | 8 | 三类 | 712 | 东岔镇东岔村 |
2 | 卫引劳 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇码头村 |
3 | 王院丽 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇大沟里村 |
4 | 李能会 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇月林村 |
5 | 赵勤娃 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇月林村 |
6 | 余存换 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇月林村 |
7 | 赵西月 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇窑庄村 |
8 | 何永安 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇吴家寺村 |
9 | 何玉兰 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇吴家寺村 |
10 | 潘万军 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇阳湾村 |
11 | 尤浩辰 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇甘江村 |
12 | 屈荣周 | 5 | 二类 | 2210 | 甘泉镇屈坪村 |
13 | 胡桂兰 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇唐温村 |
14 | 温想坝 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇唐温村 |
15 | 霍旭 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇霍家沟村 |
16 | 霍有余 | 6 | 三类 | 534 | 琥珀镇霍家沟村 |
17 | 霍小锋 | 3 | 三类 | 267 | 琥珀镇康李村 |
18 | 邵彦玲 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇纸碾村 |
19 | 安小军 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇安坪村 |
20 | 安彦林 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇安坪村 |
21 | 叶四歹 | 1 | 一类 | 465 | 花牛镇沽沱村 |
22 | 任军锋 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇慕滩村 |
23 | 张卫芳 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇石咀村 |
24 | 高芳军 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇胡王村 |
25 | 王娟玮 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇胡王村 |
26 | 张钰 | 1 | 一类 | 465 | 马跑泉镇胡王村 |
27 | 鲜春霞 | 4 | 三类 | 356 | 马跑泉镇胡王村 |
28 | 付旺元 | 5 | 三类 | 445 | 马跑泉镇胡王村 |
29 | 王志坚 | 6 | 三类 | 534 | 马跑泉镇胡王村 |
30 | 谢桂兰 | 2 | 三类 | 178 | 马跑泉镇胡王村 |
31 | 陈林生 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇团庄村 |
32 | 王存贤 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇崖湾村 |
33 | 高福堂 | 5 | 三类 | 445 | 马跑泉镇崖湾村 |
34 | 朱义民 | 6 | 三类 | 534 | 马跑泉镇崖湾村 |
35 | 张山羊 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇甸子村 |
36 | 苏存禄 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇南崖村 |
37 | 杜喜芳 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇阮家山村 |
38 | 高娟娟 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇余家山村 |
39 | 张三有 | 6 | 三类 | 534 | 马跑泉镇吴家崖村 |
40 | 刘小东 | 6 | 三类 | 534 | 马跑泉镇余刘湾村 |
41 | 缑利军 | 5 | 二类 | 2210 | 马跑泉镇余刘湾村 |
42 | 赵满儿 | 8 | 二类 | 3536 | 麦积镇冯王村 |
43 | 潘金强 | 8 | 二类 | 3536 | 麦积镇陈山村 |
44 | 袁十全 | 4 | 一类 | 1860 | 麦积镇红崖村 |
45 | 吕列仙 | 1 | 三类 | 89 | 三岔镇王山村 |
46 | 赵王代 | 4 | 四类 | 248 | 三岔镇王山村 |
47 | 谢石军 | 3 | 二类 | 1326 | 三岔镇前进村 |
48 | 李俏连 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇水关村 |
49 | 胡彦武 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇胡大村 |
50 | 胡喜龙 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇胡大村 |
51 | 张玲英 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇胡大村 |
52 | 温彦明 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇温家集村 |
53 | 王喜花 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇温家集村 |
54 | 王应花 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇席寨村 |
55 | 姚虎林 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇席寨村 |
56 | 姚爱爱 | 1 | 一类 | 465 | 新阳镇张家阳屲村 |
57 | 张全生 | 5 | 三类 | 445 | 新阳镇张家阳屲村 |
58 | 温花兰 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇肖王村 |
59 | 王小明 | 5 | 四类 | 310 | 新阳镇肖王村 |
60 | 蔡小四 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇赵家庄村 |
61 | 胡谦福 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇沿河村 |
62 | 温月理 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇桥子沟村 |
63 | 杜润生 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇杨岘村 |
64 | 廖成明 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇杨岘村 |
65 | 裴进良 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇裴峡村 |
66 | 郭俊兰 | 4 | 三类 | 356 | 新阳镇温缑村 |
67 | 霍双秀 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇张家坪村 |
68 | 张玉全 | 6 | 三类 | 534 | 新阳镇张家坪村 |
69 | 王茂平 | 4 | 三类 | 356 | 新阳镇赵胡村 |
70 | 姚长海 | 2 | 三类 | 178 | 新阳镇姚家沟村 |
71 | 高粉花 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇四合村 |
72 | 陈梅香 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇渠刘村 |
73 | 裴慧芳 | 5 | 二类 | 2210 | 中滩镇陈大村 |
74 | 徐茂洲 | 4 | 三类 | 356 | 中滩镇张白村 |
75 | 牛建东 | 5 | 二类 | 2210 | 中滩镇毛家村 |
76 | 尹万琴 | 2 | 二类 | 884 | 伯阳镇保安村 |
77 | 杨拜红 | 2 | 一类 | 930 | 伯阳镇石门村 |
78 | 张昌林 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇石佛村 |
79 | 余富恩 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇龙池村 |
80 | 伏彩粉 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇董家河村 |
81 | 李元西 | 6 | 二类 | 2652 | 石佛镇团半村 |
82 | 赵新平 | 5 | 二类 | 2210 | 石佛镇窝驮村 |
83 | 陶连子 | 3 | 二类 | 1326 | 石佛镇陶家村 |
84 | 刘建恩 | 5 | 三类 | 445 | 石佛镇周家半山村 |
85 | 冯调珍 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇渭红村 |
86 | 孙中义 | 3 | 三类 | 267 | 渭南镇渭红村 |
87 | 赵文兵 | 4 | 三类 | 356 | 渭南镇蒲石村 |
88 | 毛淑平 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇汝季村 |
89 | 毛岁求 | 2 | 一类 | 930 | 渭南镇毛村 |
90 | 熊田林 | 3 | 二类 | 1326 | 渭南镇渭西村 |
91 | 沈维岗 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇沈村 |
92 | 董有生 | 2 | 二类 | 884 | 渭南镇麻坪村 |
93 | 严桂兰 | 1 | 一类 | 465 | 渭南镇霍卢村 |
94 | 张顺荣 | 2 | 二类 | 884 | 渭南镇景湾村 |
95 | 王静 | 1 | 一类 | 465 | 渭南镇左李村 |
96 | 雷声学 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇雷家湾村 |
97 | 王国周 | 5 | 二类 | 2210 | 五龙镇周山村 |
98 | 巩祺龙 | 2 | 二类 | 884 | 五龙镇石洞沟村 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
