政府信息公开
麦积区2025年12月份城乡低保、特困供养人员 新增对象公布单
- 索引号: mzj/2025-00064
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2025年12月份城乡低保、特困供养人员 新增对象公布单
根据社会救助相关政策及《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发<天水市麦积区城乡低保审核确认权限下放镇(街道)试点工作实施方案>的通知》(区委办发〔2021〕92号)及《天水市麦积区民政局关于印发<天水市麦积区城乡特困人员救助供养认定权限下放工作实施方案>的通知》(麦区民发〔2022〕26号)文件精神,区民政局对全区各镇人民政府、街道办事处上报的2025年12月份城乡低保、特困供养审核确认备案材料进行了复查,并组织工作人员随机入户抽查核实。经会议讨论研究,同意各镇(街道)上报的关于裴恒兵等17户33人纳入城市居民最低生活保障、王居堂等93户320人纳入农村居民最低生活保障、席小兵等19户21人纳入城乡特困供养的审核确认结果。保障时间均从2025年12月起执行,现予以公布。长期广泛接受各方监督,如有异议和不实情况,请向区民政局反映,我们将认真及时受理。
监督电话:0938--2611096
麦积区2025年12月份城市低保对象新增花名册 | |||||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 | |||
1 | 裴恒兵 | 3 | 3 | 差额 | 1168 | 道北街道北山路社区 | |||
2 | 李根民 | 3 | 3 | 差额 | 716 | 道北街道育才社区 | |||
3 | 吕亚芳 | 2 | 2 | 全额 | 1430 | 道北街道寨子社区 | |||
4 | 朱小珍 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 道北街道道北社区 | |||
5 | 吕会兰 | 2 | 2 | 差额 | 1013 | 桥南街道天河社区 | |||
6 | 李应忠 | 3 | 3 | 差额 | 655 | 桥南街道龙园社区 | |||
7 | 谢建强 | 1 | 1 | 差额 | 515 | 社棠镇星火社区 | |||
8 | 张海燕 | 2 | 2 | 差额 | 892 | 社棠镇甘棠社区 | |||
9 | 周高玉 | 3 | 3 | 差额 | 1046 | 社棠镇甘棠社区 | |||
10 | 何海兰 | 3 | 3 | 全额 | 2145 | 社棠镇向阳社区 | |||
11 | 缑培平 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 北道埠街道羲皇社区 | |||
12 | 朱玉华 | 2 | 2 | 差额 | 773 | 北道埠街道羲皇社区 | |||
13 | 王太阳 | 2 | 2 | 差额 | 664 | 北道埠街道羲皇社区 | |||
14 | 裴卫军 | 1 | 1 | 差额 | 565 | 北道埠街道商埠社区 | |||
15 | 姚雪宇 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 北道埠街道工业园社区 | |||
16 | 许金林 | 1 | 1 | 差额 | 415 | 北道埠街道工业园社区 | |||
17 | 杨小娟 | 2 | 2 | 差额 | 664 | 北道埠街道工业园社区 | |||
麦积区2025年12月新增农村低保对象花名册
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额 (元) | 家庭住址 | |||||
1 | 王居堂 | 3 | 一类 | 1395 | 伯阳镇伯阳村 | |||||
2 | 辛旺生 | 3 | 一类 | 1395 | 伯阳镇伯阳村 | |||||
3 | 刘金兰 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇保安村 | |||||
4 | 巨全生 | 7 | 三类 | 623 | 伯阳镇花南村 | |||||
5 | 刘明珠 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇虎头村 | |||||
6 | 王永生 | 4 | 二类 | 1768 | 道北办吕家村 | |||||
7 | 康国东 | 4 | 三类 | 356 | 琥珀镇康李村 | |||||
8 | 康引成 | 7 | 二类 | 3094 | 琥珀镇康李村 | |||||
9 | 方璞东 | 8 | 三类 | 712 | 琥珀镇高方村 | |||||
10 | 张正升 | 5 | 三类 | 445 | 琥珀镇张家寺村 | |||||
11 | 温永贵 | 5 | 一类 | 2325 | 琥珀镇唐温村 | |||||
12 | 董文丽 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇河湾村 | |||||
13 | 杨得宝 | 3 | 三类 | 267 | 花牛镇九峪村 | |||||
14 | 陈琴英 | 1 | 一类 | 465 | 花牛镇田窑村 | |||||
15 | 肖强强 | 4 | 二类 | 1768 | 花牛镇肖庄村 | |||||
16 | 师弟明 | 6 | 二类 | 2652 | 花牛镇罗沟村 | |||||
17 | 罗建建 | 5 | 三类 | 445 | 花牛镇罗沟村 | |||||
18 | 肖娟娟 | 4 | 二类 | 1768 | 花牛镇花牛村 | |||||
19 | 张德娃 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇纸碾村 | |||||
20 | 张欢欢 | 2 | 一类 | 930 | 花牛镇纸碾村 | |||||
21 | 王婷 | 2 | 一类 | 930 | 花牛镇廿铺村 | |||||
22 | 陈岁明 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇三岔村 | |||||
23 | 周海生 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇利桥村 | |||||
24 | 吴峰峰 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇利桥村 | |||||
25 | 付四旺 | 5 | 二类 | 2210 | 马跑泉镇胡王村 | |||||
26 | 周文祥 | 6 | 二类 | 2652 | 马跑泉镇胡王村 | |||||
27 | 陈彩霞 | 2 | 三类 | 178 | 马跑泉镇崖湾村 | |||||
28 | 吴金平 | 7 | 二类 | 3094 | 马跑泉镇吴家崖村 | |||||
29 | 刘有胜 | 4 | 一类 | 1860 | 马跑泉镇什字坪村 | |||||
30 | 潘芳中 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇石咀村 | |||||
31 | 张拜平 | 6 | 二类 | 2652 | 马跑泉镇甸子村 | |||||
32 | 吴建军 | 3 | 二类 | 1326 | 马跑泉镇龙槐村 | |||||
33 | 杨会宝 | 6 | 三类 | 534 | 马跑泉镇沽沱村 | |||||
34 | 吴长通 | 4 | 二类 | 1768 | 麦积镇贾河村 | |||||
35 | 赵虎祥 | 2 | 二类 | 884 | 三岔镇前进村 | |||||
36 | 赵勤田 | 2 | 三类 | 178 | 三岔镇太碌村 | |||||
37 | 李西田 | 6 | 三类 | 534 | 三岔镇太碌村 | |||||
38 | 乔建忠 | 6 | 二类 | 2652 | 社棠镇半山村 | |||||
39 | 李德有 | 2 | 一类 | 930 | 社棠镇步沟村 | |||||
40 | 张镇江 | 3 | 二类 | 1326 | 社棠镇槐荫村 | |||||
41 | 柳根义 | 7 | 二类 | 3094 | 社棠镇咀头村 | |||||
42 | 朱彦军 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇峪口村 | |||||
43 | 陶宾斌 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇陶家村 | |||||
44 | 刘路路 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇赵沟村 | |||||
45 | 裴小莉 | 3 | 三类 | 267 | 石佛镇赵沟村 | |||||
46 | 王继明 | 3 | 三类 | 267 | 石佛镇王窑村 | |||||
47 | 陈万有 | 5 | 三类 | 445 | 石佛镇张湾村 | |||||
48 | 王玉江 | 4 | 三类 | 356 | 石佛镇大坪村 | |||||
49 | 裴天生 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇腰庄村 | |||||
50 | 雷林珠 | 5 | 三类 | 445 | 石佛镇峪口村 | |||||
51 | 周爱芹 | 1 | 一类 | 465 | 石佛镇周半村 | |||||
52 | 赵小强 | 5 | 二类 | 2210 | 渭南镇张元村 | |||||
53 | 李邦成 | 4 | 三类 | 356 | 渭南镇能干村 | |||||
54 | 吴世荣 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇黄坪村 | |||||
55 | 赵平忠 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇张元村 | |||||
56 | 赵建生 | 2 | 二类 | 884 | 渭南镇张元村 | |||||
57 | 刘明菊 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇毛村 | |||||
58 | 郭保贵 | 4 | 三类 | 356 | 新阳镇郭王村 | |||||
59 | 郭彦军 | 7 | 三类 | 623 | 新阳镇郭王村 | |||||
60 | 王勤生 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家庄村 | |||||
61 | 王胜军 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家庄 | |||||
62 | 裴永安 | 8 | 三类 | 712 | 新阳镇裴峡村 | |||||
63 | 裴君兰 | 5 | 四类 | 310 | 新阳镇裴峡村 | |||||
64 | 裴会峰 | 6 | 三类 | 534 | 新阳镇裴峡村 | |||||
65 | 丁小周 | 2 | 四类 | 124 | 新阳镇沿河村 | |||||
66 | 胡旭清 | 4 | 三类 | 356 | 新阳镇沿河村 | |||||
67 | 田周满 | 2 | 四类 | 124 | 新阳镇温缑村 | |||||
68 | 薛娟娟 | 3 | 二类 | 1326 | 新阳镇张家坪村 | |||||
69 | 温俊林 | 2 | 一类 | 930 | 新阳镇桥子沟村 | |||||
70 | 张文科 | 7 | 三类 | 623 | 新阳镇姚家沟村 | |||||
71 | 王玉生 | 2 | 三类 | 178 | 新阳镇肖王村 | |||||
72 | 曹珺 | 3 | 四类 | 186 | 新阳镇蒲池村 | |||||
73 | 胡智杰 | 6 | 三类 | 534 | 新阳镇胡大村 | |||||
74 | 白翠军 | 5 | 二类 | 2210 | 元龙镇白家庄村 | |||||
75 | 白学文 | 4 | 二类 | 1768 | 元龙镇白家庄村 | |||||
76 | 冯建国 | 1 | 四类 | 62 | 元龙镇冯川村 | |||||
77 | 张兴龙 | 5 | 二类 | 2210 | 元龙镇关峡村 | |||||
78 | 张召利 | 6 | 三类 | 534 | 元龙镇关峡村 | |||||
79 | 高建钢 | 4 | 四类 | 248 | 元龙镇后庄村 | |||||
80 | 王保雄 | 5 | 二类 | 2210 | 元龙镇后庄村 | |||||
81 | 李具平 | 3 | 二类 | 1326 | 元龙镇底川村 | |||||
82 | 李红兰 | 4 | 三类 | 356 | 元龙镇渭滩村 | |||||
83 | 文栋祥 | 2 | 一类 | 930 | 元龙镇渭滩村 | |||||
84 | 赵平虎 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇井儿村 | |||||
85 | 李新平 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇汪李村 | |||||
86 | 苏晓东 | 4 | 三类 | 356 | 甘泉镇高庄村 | |||||
87 | 谢会平 | 5 | 三类 | 445 | 甘泉镇毛集村 | |||||
88 | 余虎成 | 6 | 二类 | 2652 | 甘泉镇甘江村 | |||||
89 | 汪军保 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇汪家山村 | |||||
90 | 汪焦生 | 3 | 三类 | 267 | 五龙镇汪家山村 | |||||
91 | 贺转花 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇舍安子村 | |||||
92 | 凌占军 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇凌温村 | |||||
93 | 王小明 | 4 | 三类 | 356 | 五龙镇雷家窑村 | |||||
麦积区2025年12月份特困供养人员新增花名册 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 照料护理档次 | 月生活费金额 | 家庭住址 | |||
1 | 席小兵 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇巷口村 | |||
2 | 杨保原 | 男 | 三档 | 605 | 花牛镇高集村 | |||
3 | 张丑丑 | 男 | 三档 | 605 | 马跑泉镇东山村 | |||
4 | 刘利学 | 男 | 三档 | 605 | 马跑泉镇杨湾村 | |||
5 | 夏秀荣 | 男 | 一档 | 605 | 石佛镇夏家村 | |||
6 | 杨霞霞 | 女 | 二档 | 605 | 石佛镇董家河村 | |||
7 | 刘娜娜 | 女 | 三档 | 605 | 石佛镇三阳村 | |||
8 | 曹望君 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇能干村 | |||
9 | 王文中 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇王旗村 | |||
10 | 张建强 | 男 | 三档 | 605 | 渭南镇青宁村 | |||
11 | 王根定 | 男 | 三档 | 605 | 五龙镇岳王村 | |||
12 | 李玉明 | 男 | 三档 | 605 | 五龙镇中庄村 | |||
石正录 | 男 | 二档 | 605 | 新阳镇石家坡村 | ||||
方义珍 | 女 | 二档 | 605 | 新阳镇石家坡村 | ||||
13 | 姚青珠 | 男 | 三档 | 605 | 新阳镇姚家沟村 | |||
14 | 王永生 | 男 | 三档 | 605 | 新阳镇沿河村 | |||
15 | 杨俊芳 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇和平村 | |||
16 | 郭牛娃 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇桑渠村 | |||
17 | 刘尚珠 | 男 | 三档 | 605 | 元龙镇井儿村 | |||
18 | 梁兴书 | 男 | 三档 | 605 | 道北办前进路社区 | |||
19 | 曹彦州 | 男 | 三档 | 605 | 道北办前进路社区 | |||
