政府信息公开
麦积区2025年10月份城乡低保、特困供养人员 新增对象公布单
- 索引号: mzj/2025-00059
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2025年10月份城乡低保、特困供养人员 新增对象公布单
麦积区2025年10月份城乡低保、特困供养人员
新增对象公布单
根据社会救助相关政策及《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发<天水市麦积区城乡低保审核确认权限下放镇(街道)试点工作实施方案>的通知》(区委办发〔2021〕92号)及《天水市麦积区民政局关于印发<天水市麦积区城乡特困人员救助供养认定权限下放工作实施方案>的通知》(麦区民发〔2022〕26号)文件精神,区民政局对全区各镇人民政府、街道办事处上报的2025年10月份城乡低保、特困供养审核确认备案材料进行了复查,并组织工作人员随机入户抽查核实。经会议讨论研究,同意各镇(街道)上报的关于张玲花等7户18人纳入城市居民最低生活保障、刘录红等51户129人纳入农村居民最低生活保障、坚应福等10户12人纳入城乡特困供养的审核确认结果。保障时间均从2025年10月起执行,现予以公布。长期广泛接受各方监督,如有异议和不实情况,请向区民政局反映,我们将认真及时受理。
监督电话:0938--2611096
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦积区2025年10月新增农村低保对象花名册
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额 (元) | 家庭住址 | |||||
1 | 刘录红 | 5 | 二类 | 2210 | 伯阳镇马现村 | |||||
2 | 南选明 | 6 | 二类 | 2652 | 伯阳镇南集村 | |||||
3 | 马素梅 | 3 | 二类 | 1326 | 伯阳镇伯阳村 | |||||
4 | 李爱兰 | 1 | 二类 | 442 | 道北街道吕家村 | |||||
5 | 程旺 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇桃花坪村 | |||||
6 | 张春强 | 4 | 二类 | 1768 | 东岔镇腰庄村 | |||||
7 | 霍菊红 | 5 | 二类 | 2210 | 琥珀镇罗家村 | |||||
8 | 杨兵 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇高集村 | |||||
9 | 周秀云 | 3 | 二类 | 1326 | 花牛镇河湾村 | |||||
10 | 刘田禄 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇三岔村 | |||||
11 | 李新田 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉石咀村 | |||||
12 | 张超 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉大沟村 | |||||
13 | 陈雪琴 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉甸子村 | |||||
14 | 张新林 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉甸子村 | |||||
15 | 李为军 | 4 | 二类 | 1768 | 马跑泉李家坪村 | |||||
16 | 张求儿 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇冯王村 | |||||
17 | 仙永平 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇永庆村 | |||||
18 | 李秀文 | 3 | 二类 | 1326 | 三岔镇小坪村 | |||||
19 | 东向峰 | 3 | 二类 | 1326 | 社棠镇东家山村 | |||||
20 | 裴明福 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇康庄村 | |||||
21 | 陶晚春 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇峪口村 | |||||
22 | 焦守义 | 1 | 三类 | 89 | 石佛镇朱河村 | |||||
23 | 王珍芹 | 2 | 二类 | 884 | 石佛镇赵沟村 | |||||
24 | 王存生 | 2 | 三类 | 178 | 石佛镇赵沟村 | |||||
25 | 王连珍 | 3 | 二类 | 1326 | 石佛镇赵沟村 | |||||
26 | 孟积仓 | 4 | 四类 | 248 | 石佛镇龙池村 | |||||
27 | 陶国荣 | 4 | 二类 | 1768 | 石佛镇陶家村 | |||||
28 | 陶多仓 | 5 | 二类 | 2210 | 石佛镇陶家村 | |||||
29 | 张福明 | 4 | 二类 | 1768 | 五龙镇张家湾村 | |||||
30 | 祁五仓 | 5 | 二类 | 2210 | 五龙镇舍安子村 | |||||
31 | 张元喜 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇舍安子村 | |||||
32 | 王少春 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇中庄村 | |||||
33 | 巩永吉 | 6 | 三类 | 534 | 五龙上石沟 | |||||
34 | 张红兰 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇常家渠村 | |||||
35 | 王根成 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇柏树王村 | |||||
36 | 凌淑彩 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇梁家庄村 | |||||
37 | 田孝杰 | 3 | 二类 | 1326 | 新阳镇凌尧村 | |||||
38 | 温录明 | 5 | 三类 | 445 | 新阳镇温缑村 | |||||
39 | 安博学 | 2 | 二类 | 884 | 新阳镇张家阳屲村 | |||||
40 | 胡永林 | 2 | 三类 | 178 | 新阳镇沿河村 | |||||
41 | 王润福 | 2 | 三类 | 178 | 新阳镇席寨村 | |||||
42 | 李彦峰 | 4 | 二类 | 1768 | 元龙镇白家庄村 | |||||
43 | 李社明 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇底川村 | |||||
44 | 韩红义 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇井儿村 | |||||
45 | 曹淑兰 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇元龙村 | |||||
46 | 雷万奎 | 4 | 二类 | 1768 | 中滩镇雷王村 | |||||
47 | 罗光秀 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇蒲石村 | |||||
48 | 崔利平 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇团庄村 | |||||
49 | 王自夫 | 1 | 二类 | 442 | 渭南镇杨王村 | |||||
50 | 王丽娟 | 4 | 二类 | 1768 | 渭南镇崔范村 | |||||
51 | 张志永 | 4 | 二类 | 1768 | 渭南镇刘沟村 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
