政府信息公开
麦积区2025年8月份城乡低保、特困供养人员 新增对象公布单
- 索引号: mzj/2025-00040
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2025年8月份城乡低保、特困供养人员 新增对象公布单
根据社会救助相关政策及《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发<天水市麦积区城乡低保审核确认权限下放镇(街道)试点工作实施方案>的通知》(区委办发〔2021〕92号)及《天水市麦积区民政局关于印发<天水市麦积区城乡特困人员救助供养认定权限下放工作实施方案>的通知》(麦区民发〔2022〕26号)文件精神,区民政局对全区各镇人民政府、街道办事处上报的2025年8月份城乡低保、特困供养审核确认备案材料进行了复查,并组织工作人员随机入户抽查核实。经会议讨论研究,同意各镇(街道)上报的关于柳连弟等17户35人纳入城市居民最低生活保障、何建刚等63户136人纳入农村居民最低生活保障、蔡江辉等16户17人纳入城乡特困供养的审核确认结果。保障时间均从2025年8月起执行,现予以公布。长期广泛接受各方监督,如有异议和不实情况,请向区民政局反映,我们将认真及时受理。
监督电话:0938--2611096
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦积区2025年8月新增农村低保对象花名册
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额 (元) | 家庭住址 | |||||
1 | 何建刚 | 6 | 一类 | 2790 | 党川镇党川村 | |||||
2 | 毛海连 | 1 | 二类 | 442 | 道北办吕家村 | |||||
3 | 吕军彦 | 1 | 二类 | 442 | 道北办吕家村 | |||||
4 | 陈录和 | 5 | 一类 | 2325 | 道北办寨子村 | |||||
5 | 刘新旺 | 2 | 二类 | 884 | 道北办寨子村 | |||||
6 | 何小翠 | 1 | 二类 | 442 | 道北办何家村 | |||||
7 | 张树林 | 1 | 二类 | 442 | 道北办张家村 | |||||
8 | 张彩花 | 1 | 三类 | 89 | 道北办张家村 | |||||
9 | 张爱元 | 5 | 三类 | 445 | 东岔镇腰庄村 | |||||
10 | 陈生儿 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇乍岭村 | |||||
11 | 刘秀花 | 1 | 二类 | 442 | 东岔镇龙凤村 | |||||
12 | 刘怀彦 | 4 | 二类 | 1768 | 东岔镇龙凤村 | |||||
13 | 柳贵兰 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇朝阳村 | |||||
14 | 吕爱珍 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇朝阳村 | |||||
15 | 闫敏佳 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇毛集村 | |||||
16 | 屈会军 | 3 | 二类 | 1326 | 甘泉镇屈坪村 | |||||
17 | 李翠云 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇八槐村 | |||||
18 | 冯董生 | 2 | 一类 | 930 | 甘泉镇吴河村 | |||||
19 | 罗天明 | 5 | 三类 | 445 | 琥珀镇罗家村 | |||||
20 | 康秋成 | 2 | 三类 | 178 | 琥珀镇康李村 | |||||
21 | 唐佩琪 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇唐温村 | |||||
22 | 张维荣 | 1 | 二类 | 442 | 利桥镇利桥村 | |||||
23 | 闫利芳 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇潘集寨村 | |||||
24 | 陈喜全 | 2 | 二类 | 884 | 马跑泉镇甸子村 | |||||
25 | 梅三代 | 3 | 三类 | 267 | 马跑泉镇新胜村 | |||||
26 | 张全代 | 1 | 一类 | 465 | 麦积镇卧虎村 | |||||
27 | 贾旺生 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇后川村 | |||||
28 | 曹喜儿 | 3 | 二类 | 1326 | 麦积镇后川村 | |||||
29 | 刘卫红 | 1 | 二类 | 442 | 麦积镇刘坪村 | |||||
30 | 夏金平 | 7 | 三类 | 623 | 石佛镇夏家村 | |||||
31 | 赵庚虎 | 2 | 三类 | 178 | 石佛镇王窑村 | |||||
32 | 王金生 | 4 | 三类 | 356 | 石佛镇大坪村 | |||||
33 | 赵自霞 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇张坪村 | |||||
34 | 田继明 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇石佛村 | |||||
35 | 赵海兰 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇陶家村 | |||||
36 | 赵仓珠 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇赵沟村 | |||||
37 | 裴孝荣 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇小窑村 | |||||
38 | 李长义 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇汪家山村 | |||||
39 | 王有生 | 1 | 三类 | 89 | 五龙镇汪家山村 | |||||
40 | 李具成 | 3 | 三类 | 267 | 五龙镇汪家山村 | |||||
41 | 张贵生 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇张强村 | |||||
42 | 雷双仓 | 2 | 二类 | 884 | 五龙镇常家渠村 | |||||
43 | 谢虎杰 | 3 | 三类 | 267 | 新阳镇郭王村 | |||||
44 | 王佳云 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇王家庄村 | |||||
45 | 丁小春 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇沿河村 | |||||
46 | 王琨 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇沿河村 | |||||
47 | 姚小彦 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇席寨村 | |||||
48 | 田望学 | 1 | 一类 | 465 | 新阳镇王田村 | |||||
49 | 郭会恩 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇底川村 | |||||
50 | 杜满苍 | 5 | 三类 | 445 | 元龙镇和平村 | |||||
51 | 吕志刚 | 5 | 二类 | 2210 | 元龙镇和平村 | |||||
52 | 曹自学 | 3 | 二类 | 1326 | 元龙镇上崖村 | |||||
53 | 曹旭文 | 3 | 三类 | 267 | 元龙镇上崖村 | |||||
54 | 韩定苍 | 2 | 三类 | 178 | 元龙镇渭滩村 | |||||
55 | 韩四龙 | 7 | 三类 | 623 | 元龙镇渭滩村 | |||||
56 | 朱洁 | 1 | 一类 | 465 | 元龙镇园子村 | |||||
57 | 李有花 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇丁赵村 | |||||
58 | 王兴军 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇邓庄村 | |||||
59 | 邓沐泽 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇邓庄村 | |||||
60 | 田志刚 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇靳庄村 | |||||
61 | 肖小军 | 5 | 三类 | 445 | 花牛镇肖庄村 | |||||
62 | 朱奋德 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇水眼村 | |||||
63 | 季进军 | 4 | 二类 | 1768 | 渭南镇汝季村 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
