政府信息公开
2025年7月社会组织注销公告(第一批)
- 索引号: mzj/2025-00039
- 主题分类: 社团管理
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 2025年7月社会组织注销公告(第一批)
根据《社会团体登记管理条例》相关规定,经区民政局及业务主管单位核准,下列社会组织已完成注销登记程序,予以公告。
序号 | 社会组织名称 | 性质 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 成立时间 |
1 | 天水市麦积区三岔镇咀头川村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW5375266 | 闫增科 | 2016-08-04 |
2 | 天水市麦积区三岔镇墁坪村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW537518B | 陈寿代 | 2016-08-04 |
3 | 天水市麦积区三岔镇集村村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332305345J | 王贵科 | 2015-12-25 |
4 | 天水市麦积区三岔镇佘家门村扶贫互助社 | 社会团体 | 516205033323053618 | 王成虎 | 2015-12-25 |
5 | 天水市麦积区三岔镇葡萄村扶贫互助社 | 社会团体 | 5162050333230529XC | 魏建红 | 2015-12-25 |
6 | 天水市麦积区三岔镇北峪村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332305281L | 魏玉州 | 2015-12-25 |
7 | 天水市麦积区三岔镇太碌村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332305329W | 林建锋 | 2015-12-25 |
8 | 天水市麦积区三岔镇水关村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332305273R | 王朝军 | 2015-12-25 |
9 | 天水市麦积区三岔镇新岔村扶贫互助社 | 社会团体 | 516205033323053025 | 白平和 | 2015-12-25 |
10 | 天水市麦积区三岔镇关庄村扶贫互助社 | 社会团体 | 516205033323052574 | 赵麦林 | 2015-12-25 |
11 | 天水市麦积区三岔镇黄龙村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332305353D | 张旭红 | 2015-12-25 |
12 | 天水市麦积区三岔镇王山村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503352560730C | 赵虎西 | 2015-12-02 |
13 | 天水市麦积区三岔镇前进村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332318162D | 谢治乾 | 2015-12-02 |
14 | 天水市麦积区三岔镇小坪村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503352605978W | 姚仁忠 | 2015-12-02 |
15 | 天水市麦积区三岔镇秦岭村扶贫互助社 | 社会团体 | 516205033572464172 | 李有怀 | 2015-12-02 |
16 | 天水市麦积区三岔镇闫西村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503591247805J | 李锁军 | 2012-04-22 |
17 | 天水市麦积区三岔镇吴砦村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503053121842B | 赵小刚 | 2010-09-13 |
18 | 天水市麦积区五龙镇凌温村扶贫互助社 | 社会团体 | 516205033323076074 | 凌小辉 | 2015-12-02 |
19 | 天水市麦积区五龙镇汪家山村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503093215165Y | 汪文武 | 2012-09-18 |
20 | 天水市麦积区马跑泉镇王家沽沱村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503395038627U | 李为华 | 2014-06-24 |
21 | 天水市麦积区马跑泉镇东山村扶贫互助社 | 社会团体 | 516205033965841445 | 张保林 | 2014-06-24 |
22 | 天水市麦积区马跑泉镇傲子坡村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503599523296R | 潘金生 | 2010-03-26 |
23 | 天水市麦积区马跑泉镇余家山村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503395226214R | 余保元 | 2014-06-24 |
24 | 天水市麦积区马跑泉镇东柯村扶贫互助社 | 社会团体 | 516205033323060495 | 董银平 | 2015-12-15 |
25 | 天水市麦积区麦积镇红崖村扶贫互助社 | 社会团体 | 516205030531436545 | 汪学文 | 2012-09-18 |
26 | 天水市麦积区麦积镇草滩村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332305804P | 李小峰 | 2015-12-15 |
27 | 天水市麦积区麦积镇杨何村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332305759N | 杨代红 | 2015-12-15 |
28 | 天水市麦积区麦积镇滩子村扶贫互助社 | 社会团体 | 516205033323057837 | 孟兴平 | 2015-12-15 |
29 | 天水市麦积区麦积镇麦积村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503591238693R | 阮小红 | 2012-04-22 |
30 | 天水市麦积区麦积镇后川村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503595545172T | 彭永峰 | 2010-09-13 |
31 | 天水市麦积区东岔镇牛背村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW537542U | 李风扬 | 2016-08-04 |
32 | 天水市麦积区东岔镇码头村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW5375341 | 高元代 | 2016-08-04 |
33 | 天水市麦积区东岔镇龙凤村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332308423M | 刘存福 | 2015-12-25 |
34 | 天水市麦积区东岔镇桃花坪村扶贫互助社 | 社会团体 | 516205033323085114 | 李福财 | 2015-12-25 |
35 | 天水市麦积区东岔镇腰庄村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW537745G | 闫小强 | 2015-12-25 |
36 | 天水市麦积区东岔镇交川村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW537753B | 景学军 | 2015-12-25 |
37 | 天水市麦积区东岔镇月林村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW5377616 | 郭田万 | 2015-12-25 |
38 | 天水市麦积区东岔镇乍岭村扶贫互助社 | 社会团体 | 5162050333230852XU | 熊让科 | 2015-12-25 |
39 | 天水市麦积区东岔镇立远村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW53777XX | 闫军福 | 2015-12-25 |
40 | 天水市麦积区东岔镇土桥村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332308394A | 王福代 | 2015-12-25 |
41 | 天水市麦积区东岔镇大沟里村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332308431G | 赵海平 | 2015-12-25 |
42 | 天水市麦积区东岔镇盘龙村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332308490K | 剡王成 | 2015-12-25 |
43 | 天水市麦积区东岔镇东岔村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW537737M | 李小牛 | 2015-12-25 |
44 | 天水市麦积区东岔镇曹坪村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503316027189J | 淮志禄 | 2014-06-24 |
45 | 天水市麦积区甘泉镇胡沟村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW5366707 | 何双存 | 2016-08-04 |
46 | 天水市麦积区甘泉镇金胡村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332305986U | 刘岐林 | 2015-12-15 |
47 | 天水市麦积区甘泉镇谢崖村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW53662XU | 王岁喜 | 2016-08-04 |
48 | 天水市麦积区甘泉镇朝阳村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503332305898D | 柳子柏 | 2015-12-15 |
49 | 天水市麦积区甘泉镇吴家寺村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW536646N | 何吉昌 | 2016-08-04 |
50 | 天水市麦积区甘泉镇吴河村扶贫互助社 | 社会团体 | 516205033323059001 | 周小龙 | 2015-12-15 |
51 | 天水市麦积区伯阳镇南河村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW5374628 | 南 征 | 2016-08-04 |
52 | 天水市麦积区伯阳镇西坪村扶贫互助社 | 社会团体 | 51620503MJW5374110 | 刘保全 | 2017-10-23 |
53 | 天水市麦积区自媒体协会 | 社会团体 | 51620503MJY973938W | 霍天佑 | 2021-06-23 |
天水市麦积区民政局
2025年7月7日
