政府信息公开
麦积区2025年7月份城乡低保、特困供养人员 新增对象公布单
- 索引号: mzj/2025-00038
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 民政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 麦积区2025年7月份城乡低保、特困供养人员 新增对象公布单
根据社会救助相关政策及《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发<天水市麦积区城乡低保审核确认权限下放镇(街道)试点工作实施方案>的通知》(区委办发〔2021〕92号)及《天水市麦积区民政局关于印发<天水市麦积区城乡特困人员救助供养认定权限下放工作实施方案>的通知》(麦区民发〔2022〕26号)文件精神,区民政局对全区各镇人民政府、街道办事处上报的2025年7月份城乡低保、特困供养审核确认备案材料进行了复查,并组织工作人员随机入户抽查核实。经会议讨论研究,同意各镇(街道)上报的关于王博等8户14人纳入城市居民最低生活保障、吕全斗等76户247人纳入农村居民最低生活保障、王永峰等25户26人纳入城乡特困供养的审核确认结果。保障时间均从2025年7月起执行,现予以公布。长期广泛接受各方监督,如有异议和不实情况,请向区民政局反映,我们将认真及时受理。
监督电话:0938--2611096
麦积区2025年7月份城市低保对象新增花名册 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类别 | 月保障金额(元) | 家庭住址 | ||
1 | 王博 | 1 | 1 | 全额 | 715 | 北道埠街道羲皇社区 | ||
2 | 王玉梅 | 2 | 2 | 差额 | 1000 | 北道埠街道羲皇社区 | ||
3 | 刘德海 | 2 | 2 | 差额 | 620 | 北道埠街道羲皇社区 | ||
4 | 朱稀珍 | 1 | 1 | 差额 | 150 | 北道埠街道渭滨社区 | ||
5 | 王刚 | 1 | 1 | 差额 | 400 | 北道埠街道铁路社区 | ||
6 | 李全喜 | 1 | 1 | 差额 | 280 | 北道埠街道羲皇社区 | ||
7 | 邢自祥 | 3 | 3 | 全额 | 2145 | 北道埠街道埠南社区 | ||
8 | 王鹏举 | 3 | 3 | 全额 | 2145 | 北道埠街道林苑社区 | ||
麦积区2025年7月新增农村低保对象花名册
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 家庭月保障金额 (元) | 家庭住址 | |||||
1 | 吕全斗 | 5 | 二类 | 2210 | 道北办吕家村 | |||||
2 | 刘收应 | 3 | 三类 | 267 | 东岔镇腰庄村 | |||||
3 | 张志财 | 4 | 二类 | 1768 | 东岔镇东岔村 | |||||
4 | 张成生 | 2 | 二类 | 884 | 东岔镇大沟里村 | |||||
5 | 刘让春 | 4 | 二类 | 1768 | 东岔镇大沟里村 | |||||
6 | 闫水霞 | 6 | 二类 | 2652 | 东岔镇大沟里村 | |||||
7 | 武彦宏 | 4 | 三类 | 356 | 甘泉镇吴家寺村 | |||||
8 | 阮建强 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇八槐村 | |||||
9 | 张岁喜 | 5 | 三类 | 445 | 甘泉镇毛集村 | |||||
10 | 何桂香 | 1 | 二类 | 442 | 甘泉镇窑庄村 | |||||
11 | 何女娃 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇窑庄村 | |||||
12 | 张定 | 5 | 三类 | 445 | 甘泉镇归凤村 | |||||
13 | 许小保 | 4 | 二类 | 1768 | 甘泉镇朝阳村 | |||||
14 | 唐世礼 | 2 | 一类 | 930 | 琥珀镇唐温村 | |||||
15 | 温保定 | 5 | 二类 | 2210 | 琥珀镇唐温村 | |||||
16 | 罗淑英 | 1 | 二类 | 442 | 琥珀镇霍家川村 | |||||
17 | 张亚军 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇什字坪村 | |||||
18 | 张徐代 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇什字坪村 | |||||
19 | 朱昊文 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇什字坪村 | |||||
20 | 胡会琴 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇东山村 | |||||
21 | 周小荣 | 1 | 二类 | 442 | 马跑泉镇龙槐村 | |||||
22 | 潘正清 | 5 | 二类 | 2210 | 马跑泉镇石咀村 | |||||
23 | 王建康 | 2 | 一类 | 930 | 马跑泉镇大柳树村 | |||||
24 | 王录和 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇水关村 | |||||
25 | 李军林 | 5 | 二类 | 2210 | 三岔镇闫西村 | |||||
26 | 孙生德 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇集村村 | |||||
27 | 王松花 | 1 | 二类 | 442 | 三岔镇集村村 | |||||
28 | 王纪怀 | 1 | 整户一类 | 465 | 三岔镇太碌村 | |||||
29 | 卜新军 | 4 | 三类 | 356 | 三岔镇太碌村 | |||||
30 | 吕文军 | 4 | 二类 | 1768 | 社棠镇下曲村 | |||||
31 | 张国彦 | 6 | 二类 | 2652 | 社棠镇槐荫村 | |||||
32 | 李根虎 | 1 | 二类 | 442 | 社棠镇李家渠村 | |||||
33 | 刘洪兵 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇刘庄村 | |||||
34 | 李月花 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇洩山村 | |||||
35 | 景义彬 | 4 | 二类 | 1768 | 石佛镇张湾村 | |||||
36 | 张武武 | 1 | 二类 | 442 | 石佛镇张湾村 | |||||
37 | 陈红彦 | 6 | 二类 | 2652 | 石佛镇黄新村 | |||||
38 | 刘元通 | 5 | 三类 | 445 | 石佛镇黄新村 | |||||
39 | 裴安润 | 4 | 三类 | 356 | 石佛镇三阳村 | |||||
40 | 郭会霞 | 4 | 二类 | 1768 | 渭南镇左李村 | |||||
41 | 曹军平 | 3 | 二类 | 1326 | 渭南镇曹村 | |||||
42 | 王运生 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇席寨村 | |||||
43 | 赵俊英 | 1 | 二类 | 442 | 新阳镇沿河村 | |||||
44 | 安进昌 | 7 | 三类 | 623 | 新阳镇张家阳屲村 | |||||
45 | 姚俊斌 | 4 | 三类 | 356 | 新阳镇蒲池村 | |||||
46 | 赵文奎 | 5 | 三类 | 445 | 新阳镇蒲池村 | |||||
47 | 杨三求 | 8 | 三类 | 712 | 新阳镇杨岘村 | |||||
48 | 李玉芳 | 3 | 二类 | 1326 | 新阳镇坚家山村 | |||||
49 | 姚红兵 | 1 | 三类 | 89 | 新阳镇姚家沟村 | |||||
50 | 白全生 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇白家庄村 | |||||
51 | 高彩霞 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇杜家坪村 | |||||
52 | 师建刚 | 6 | 三类 | 534 | 元龙镇井儿村 | |||||
53 | 韩虎仓 | 6 | 三类 | 534 | 元龙镇井儿村 | |||||
54 | 杨灶虎 | 7 | 二类 | 3094 | 元龙镇桑渠村 | |||||
55 | 刘爱霞 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇桑渠村 | |||||
56 | 韩五勤 | 1 | 二类 | 442 | 元龙镇渭滩村 | |||||
57 | 刘建明 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇渠刘村 | |||||
58 | 刘想明 | 1 | 二类 | 442 | 中滩镇渠刘村 | |||||
59 | 谢更发 | 2 | 一类 | 930 | 中滩镇谢坪村 | |||||
60 | 李永芳 | 3 | 三类 | 267 | 伯阳镇南集村 | |||||
61 | 王彦恩 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇复兴村 | |||||
62 | 马全喜 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇马现村 | |||||
63 | 段玉洲 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇伯阳村 | |||||
64 | 王忠堂 | 1 | 二类 | 442 | 伯阳镇伯阳村 | |||||
65 | 王娟娟 | 3 | 二类 | 1326 | 伯阳镇伯阳村 | |||||
66 | 李繁荣 | 5 | 二类 | 2210 | 伯阳镇伯阳村 | |||||
67 | 夏根珍 | 2 | 二类 | 884 | 伯阳镇西坪村 | |||||
68 | 杨莲英 | 1 | 二类 | 442 | 花牛镇董塬村 | |||||
69 | 叶国祥 | 7 | 二类 | 3094 | 花牛镇沽沱村 | |||||
70 | 白保录 | 1 | 一类 | 465 | 花牛镇白家河村 | |||||
71 | 王仁义 | 6 | 三类 | 534 | 五龙镇柏树王村 | |||||
72 | 安瑞萍 | 4 | 三类 | 356 | 五龙镇杨王村 | |||||
73 | 陈君兰 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇雷家湾村 | |||||
74 | 王小帆 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇上石沟村 | |||||
75 | 梁海峰 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇梁家庄村 | |||||
76 | 赵红丽 | 1 | 二类 | 442 | 五龙镇中石村 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
