政府信息公开
2024年麦积区第三季度城市和农村水龙头水质监测分析的报告
- 索引号: zfb/2024-00091
- 主题分类: 卫生
- 发布机构: 政府办
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 2024年麦积区第三季度城市和农村水龙头水质监测分析的报告
为保障麦积区城市和农村居民生活饮用水安全,依据甘肃省疾病预防控制中心《关于进一步加强用户水龙头水质监测工作的通知》(甘疾环境发〔2019〕62号)的要求,我中心严格以国家《生活饮用水卫生标准(GB /5749-2022)》为质量控制标准,对麦积区城市和农村生活饮用水监测点的水样进行了第三季度抽查采样,共采季度监测点水样27份,现将检测结果报告如下:
一、监测目的
通过对监测点水质卫生监测,系统了解我区生活饮用水卫生基本状况,为加强生活饮用水安全管理提供依据和技术支持。
二、监测范围
麦积区城区和17个乡镇。
三、监测点设置
按照布点的原则和要求共设置采样点27个(监测点设置见附表1)。
四、监测指标和监测频率
(一)季度监测
监测指标:《生活饮用水卫生标准(GB/5749-2022)》中的城区常规指标共36项,农村常规指标共31项,分别是:
1.微生物指标:总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌(城区和农村共同指标3项)。
2.毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷(城区和农村共同指标10项),一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸(城区指标6项),亚氯酸盐(农村指标1项)。
3.感观性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨氮(以N计)、(城区和农村共同指标16项)。
4.消毒剂常规指标:氯气及游离氯制剂(游离氯)、一氯胺(总氯)、臭氧和二氧化氯,根据具体使用的消毒剂选择对应的1项消毒剂余量指标。
(二)监测水样数量
监测点随机抽取27份。
(三)监测频次
每季度一次。
五、检验结果评价
出厂水及管网水按《生活饮用水卫生检测标准》(GB/5750-2023)进行采样检验与评价,检验项目各项指标全部符合标准的判为合格,若有1项不符合标准即判为不合格。
六、检测结果:(检验报告书见附表)
(一)微生物指标:季度监测所抽27份水样检测结果符合《生活饮用水卫生检测标准》(GB/5750-2023),合格率100%。
(二)毒理学指标:季度监测所抽27份水样检测结果符合《生活饮用水卫生检测标准》(GB/5750-2023),合格率100%。
(三)感观性状和一般化学指标:季度监测所抽27份水样检测结果均达到生活饮用水国家标准,合格率100%。
(四)消毒剂常规指标:季度监测所抽27份水样余氯检测结果符合《生活饮用水卫生检测标准》(GB/5750-2023)。
(五)季度监测抽取27份水样检测:结果按照方案要求,检验项目各项指标全部符合标准的判为合格,若有1项不符合标准即判为不合格,合格27份,合格率100%。
七.结果分析
监测结果显示,我区城区和农村饮用水水质基本能满足现阶段我区居民饮水安全。
附表: 1. 2024年麦积区城市和农村饮用水第三季度水质监测点
2. 2024年麦积区城市和农村饮用水第三季度检测结果
天水市麦积区疾病预防控制中心
2024年9月24日
2024年麦积区城市和农村饮用水第三季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
1 | 仿古街8号 | 1 |
2 | 怡园小区 | 1 |
3 | 金彭小区 | 1 |
4 | 铁路小区 | 1 |
5 | 天泽宾馆 | 1 |
6 | 麦积小镇 | 1 |
7 | 盛达新城 | 1 |
8 | 御景泽园 | 1 |
9 | 宏欣小区 | 1 |
10 | 林校2号家属院 | 1 |
采样人员:王亚东 佘晶晶 | ||
2024年麦积区城市和农村饮用水第三季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
11 | 石佛中学 | 1 |
12 | 中滩镇余峡村 | 1 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | 1 |
14 | 琥珀镇罗家村 | 1 |
15 | 渭南镇于元村 | 1 |
16 | 社棠镇中心学校 | 1 |
17 | 伯阳镇保安村 | 1 |
18 | 元龙镇上崖村 | 1 |
19 | 三岔镇太禄村 | 1 |
20 | 党川镇石咀村 | 1 |
采样人员:王亚东 佘晶晶 | ||
2024年麦积区城市和农村饮用水第三季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
21 | 利桥镇利桥村 | 1 |
22 | 东岔镇码头村 | 1 |
23 | 麦积镇卫生院 | 1 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | 1 |
25 | 花牛镇白崖村 | 1 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | 1 |
27 | 新阳镇周家湾村 | 1 |
采样人员:王亚东 佘晶晶 | ||
2024年麦积区城市第三季度检测结果
序号 | 项 目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | |||||||
规范卫生要求 | ≤15度 | ≤1度 | 不得有异臭,异味 | 不得含有 | ≤100cfu/ml | 每100毫升水中不得检出 | 每100毫升水中不得检出 | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 仿古街8号 | 0 | 合格 | 0.71 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 51 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
2 | 怡园小区 | 0 | 合格 | 0.06 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 49 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
3 | 金彭小区 | 0 | 合格 | 0.08 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 55 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
4 | 铁路小区 | 0 | 合格 | 0.12 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 57 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
5 | 天泽宾馆 | 0 | 合格 | 0.21 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 64 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
6 | 麦积小镇 | 0 | 合格 | 0.26 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 59 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
7 | 盛达新城 | 0 | 合格 | 0.03 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 60 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
8 | 御景泽园 | 0 | 合格 | 0.13 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 52 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
9 | 宏新小区 | 0 | 合格 | 0.03 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 65 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
10 | 林校家属院(2) | 0 | 合格 | 0.17 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 67 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
序号 | 项 目 | 砷 | 汞 | 铝 | 铅(Pb) | 镉(Cd) | 铬(Cr)(六价) | ||||||
规范卫生要求 | ﹤0.01mg/L | ﹤0.001mg/L | ﹤0.2mg/L | ﹤0.01mg/L | ﹤0.005mg/L | ﹤0.05mg/L | |||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 仿古街8号 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | ﹤0.008 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
2 | 怡园小区 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | ﹤0.008 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
3 | 金彭小区 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | ﹤0.008 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
4 | 铁路小区 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.019 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
5 | 天泽宾馆 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.060 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | 0.005 | 合格 |
6 | 麦积小镇 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.079 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
7 | 盛达新城 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | ﹤0.008 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
8 | 御景泽园 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | ﹤0.008 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | 0.004 | 合格 |
9 | 宏新小区 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | ﹤0.008 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | 0.004 | 合格 |
10 | 林校家属院(2) | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.067 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
序号 | 项 目 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 三卤甲烷 | 氯酸盐 | ||||||||
规范卫生要求 | 0.06 mg/L | 0.1 mg/L | 0.06 mg/L | 0.1 mg/L | 0.05mg/L | 0.1 mg/L | mg/L | 0.7 mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 仿古街8号 | 0.0015 | 合格 | 0.0018 | 合格 | 0.0014 | 合格 | 0.0003 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | ﹤0.001 | 合格 | 0.069 | 合格 | 0.54 | 合格 |
2 | 怡园小区 | 0.0014 | 合格 | 0.0014 | 合格 | 0.0012 | 合格 | 0.0002 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | ﹤0.001 | 合格 | 0.059 | 合格 | 0.61 | 合格 |
3 | 金彭小区 | ﹤0.0002 | 合格 | 0.0019 | 合格 | 0.0013 | 合格 | 0.0012 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | ﹤0.001 | 合格 | 0.054 | 合格 | 0.65 | 合格 |
4 | 铁路小区 | 0.0193 | 合格 | 0.0021 | 合格 | 0.0029 | 合格 | 0.0006 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | 0.001 | 合格 | 0.40 | 合格 | 0.42 | 合格 |
5 | 天泽宾馆 | 0.0423 | 合格 | 0.0003 | 合格 | 0.0036 | 合格 | ﹤0.0002 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | 0.005 | 合格 | 0.77 | 合格 | 0.53 | 合格 |
6 | 麦积小镇 | 0.0408 | 合格 | 0.0003 | 合格 | 0.0036 | 合格 | ﹤0.0002 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | 0.007 | 合格 | 0.74 | 合格 | 0.15 | 合格 |
7 | 盛达新城 | ﹤0.0002 | 合格 | 0.0018 | 合格 | 0.0011 | 合格 | 0.0015 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | ﹤0.001 | 合格 | 0.053 | 合格 | 0.56 | 合格 |
8 | 御景泽园 | 0.0017 | 合格 | 0.0016 | 合格 | 0.0012 | 合格 | 0.0006 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | ﹤0.001 | 合格 | 0.070 | 合格 | 0.47 | 合格 |
9 | 宏新小区 | 0.0016 | 合格 | 0.0018 | 合格 | 0.0014 | 合格 | 0.0008 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | ﹤0.001 | 合格 | 0.076 | 合格 | 0.65 | 合格 |
10 | 林校家属院(2) | 0.0413 | 合格 | 0.0003 | 合格 | 0.0036 | 合格 | ﹤0.0002 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.75 | 合格 | 0.57 | 合格 |
序号 | 项 目 | PH | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 铁(Fe) | 锰(Mn) | 铜(Cu) | 锌(Zn) | ||||||||
规范卫生要求 | 6.5—8.5 | ﹤250 mg/L | ﹤450mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤0.1mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤1.0mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 仿古街8号 | 7.31 | 合格 | 40 | 合格 | 396 | 合格 | 0.30 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
2 | 怡园小区 | 7.46 | 合格 | 39 | 合格 | 390 | 合格 | 0.29 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
3 | 金彭小区 | 7.51 | 合格 | 44 | 合格 | 380 | 合格 | 0.32 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
4 | 铁路小区 | 7.61 | 合格 | 26 | 合格 | 284 | 合格 | 0.23 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
5 | 天泽宾馆 | 7.54 | 合格 | 7 | 合格 | 150 | 合格 | 0.14 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
6 | 麦积小镇 | 6.91 | 合格 | 7 | 合格 | 160 | 合格 | 0.14 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
7 | 盛达新城 | 7.71 | 合格 | 48 | 合格 | 390 | 合格 | 0.31 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
8 | 御景泽园 | 7.42 | 合格 | 42 | 合格 | 360 | 合格 | 0.28 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
9 | 宏新小区 | 7.51 | 合格 | 40 | 合格 | 364 | 合格 | 0.29 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
10 | 林校家属院(2) | 7.08 | 合格 | 7 | 合格 | 152 | 合格 | 0.14 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
序号 | 项 目 | 氰化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数L | 氨氮 (以N计) | 硝酸盐(以N计) | 游离余氯 | |||||||
规范卫生要求 | ﹤0.05mg/L | ﹤250mg/L | ﹤1000mg/L | ﹤3mg/L | ﹤0.5mg/L | ﹤10mg/L | 在与水接触30分钟后应不低于0.3 mg/L,管网末梢水应不低于0.05 mg/L。 | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 仿古街8号 | ﹤0.002 | 合格 | 127 | 合格 | 660 | 合格 | 1.29 | 合格 | 0.02 | 合格 | 8.15 | 合格 | 0.477 | 合格 |
2 | 怡园小区 | ﹤0.002 | 合格 | 126 | 合格 | 656 | 合格 | 1.77 | 合格 | 0.10 | 合格 | 8.11 | 合格 | 0.492 | 合格 |
3 | 金彭小区 | ﹤0.002 | 合格 | 133 | 合格 | 688 | 合格 | 2.39 | 合格 | 0.10 | 合格 | 8.20 | 合格 | 0.309 | 合格 |
4 | 铁路小区 | ﹤0.002 | 合格 | 77 | 合格 | 468 | 合格 | 2.85 | 合格 | 0.05 | 合格 | 4.95 | 合格 | 0.110 | 合格 |
5 | 天泽宾馆 | ﹤0.002 | 合格 | 14 | 合格 | 190 | 合格 | 2.69 | 合格 | 0.06 | 合格 | 0.91 | 合格 | 0.058 | 合格 |
6 | 麦积小镇 | ﹤0.002 | 合格 | 14 | 合格 | 177 | 合格 | 2.81 | 合格 | 0.07 | 合格 | 0.89 | 合格 | 0.052 | 合格 |
7 | 盛达新城 | ﹤0.002 | 合格 | 40 | 合格 | 704 | 合格 | 1.49 | 合格 | ﹤0.02 | 合格 | 8.37 | 合格 | 0.216 | 合格 |
8 | 御景泽园 | ﹤0.002 | 合格 | 129 | 合格 | 657 | 合格 | 2.09 | 合格 | 0.13 | 合格 | 8.05 | 合格 | 0.284 | 合格 |
9 | 宏新小区 | ﹤0.002 | 合格 | 127 | 合格 | 636 | 合格 | 2.85 | 合格 | 0.03 | 合格 | 8.13 | 合格 | 0.446 | 合格 |
10 | 林校家属院(2) | ﹤0.002 | 合格 | 14 | 合格 | 184 | 合格 | 2.49 | 合格 | 0.06 | 合格 | 0.91 | 合格 | 0.055 | 合格 |
2024年麦积区农村第三季度检测结果
序号 | 项 目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | PH | ||||||||
规范卫生要求 | ≤15度 | ≤1度 | 不得有异臭,异味 | 不得含有 | ≤100cfu/ml | 每100毫升水中不得检出 | 每100毫升水中不得检出 | 6.5—8.5 | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
11 | 石佛中学 | 0 | 合格 | 0.16 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 54 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.36 | 合格 |
12 | 中滩镇余峡村 | 0 | 合格 | 0.28 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 69 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.61 | 合格 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | 0 | 合格 | 0.24 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 55 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.58 | 合格 |
14 | 琥珀镇罗家村 | 0 | 合格 | 0.15 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 52 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.58 | 合格 |
15 | 渭南镇于元村 | 0 | 合格 | 0.25 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 48 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.53 | 合格 |
16 | 社棠镇中心学校 | 0 | 合格 | 0.25 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 70 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.66 | 合格 |
17 | 伯阳镇保安村 | 0 | 合格 | 0.17 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 63 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 8.00 | 合格 |
18 | 元龙镇上崖村 | 0 | 合格 | 0.17. | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 58 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.88 | 合格 |
19 | 三岔镇太禄村 | 0 | 合格 | 0.08 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 60 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.68 | 合格 |
20 | 党川镇石咀村 | 1 | 合格 | 0.47 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 72 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.56 | 合格 |
序号 | 项 目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | PH | ||||||||
规范卫生要求 | ≤15度 | ≤1度 | 不得有异臭,异味 | 不得含有 | ≤100cfu/ml | 每100毫升水中不得检出 | 每100毫升水中不得检出 | 6.5—8.5 | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
21 | 利桥镇利桥村 | 0 | 合格 | 0.24 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 54 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.64 | 合格 |
22 | 东岔镇码头村 | 0 | 合格 | 0.06 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 50 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.61 | 合格 |
23 | 麦积镇卫生院 | 0 | 合格 | 0.03 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 67 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.53 | 合格 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | 0 | 合格 | 0.91 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 55 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 8.18 | 合格 |
25 | 花牛镇白崖村 | 0 | 合格 | 0.06 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 68 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.60 | 合格 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | 0 | 合格 | 0.06 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 70 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.59 | 合格 |
27 | 新阳镇周家湾村 | 0 | 合格 | 0.13 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 57 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.80 | 合格 |
序号 | 项 目 | 亚氯酸盐 | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 铁(Fe) | 锰(Mn) | 铜(Cu) | 三氯甲烷 | ||||||||
规范卫生要求 | ﹤0.7mg/L | ﹤250 mg/L | ﹤450mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤0.1mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.06mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
11 | 石佛中学 | <0.0024 | 合格 | 144 | 合格 | 336 | 合格 | 0.31 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
12 | 中滩镇余峡村 | <0.0024 | 合格 | 89 | 合格 | 222 | 合格 | 0.31 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | <0.0024 | 合格 | 78 | 合格 | 210 | 合格 | 0.26 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
14 | 琥珀镇罗家村 | <0.0024 | 合格 | 60 | 合格 | 222 | 合格 | 0.38 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
15 | 渭南镇于元村 | <0.0024 | 合格 | 85 | 合格 | 208 | 合格 | 0.30 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
16 | 社棠镇中心学校 | <0.0024 | 合格 | 82 | 合格 | 262 | 合格 | 0.22 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
17 | 伯阳镇保安村 | <0.0024 | 合格 | 27 | 合格 | 166 | 合格 | 0.40 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
18 | 元龙镇上崖村 | <0.0024 | 合格 | 30 | 合格 | 148 | 合格 | 0.35 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
19 | 三岔镇太禄村 | <0.0024 | 合格 | 5 | 合格 | 102 | 合格 | 0.29 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
20 | 党川镇石咀村 | <0.0024 | 合格 | 4 | 合格 | 56 | 合格 | 0.12 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
序号 | 项 目 | 亚氯酸盐 | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 铁(Fe) | 锰(Mn) | 铜(Cu) | 三氯甲烷 | ||||||||
规范卫生要求 | ﹤0.7mg/L | ﹤250 mg/L | ﹤450mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤0.1mg/L | ﹤1.0mg/L | 0.06 mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
21 | 利桥镇利桥村 | <0.0024 | 合格 | 5 | 合格 | 96 | 合格 | 0.20 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
22 | 东岔镇码头村 | <0.0024 | 合格 | 5 | 合格 | 68 | 合格 | 0.13 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
23 | 麦积镇卫生院 | <0.0024 | 合格 | 6 | 合格 | 112 | 合格 | 0.17 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | <0.0024 | 合格 | 4 | 合格 | 88 | 合格 | 0.08 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
25 | 花牛镇白崖村 | <0.0024 | 合格 | 44 | 合格 | 250 | 合格 | 0.24 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | <0.0024 | 合格 | 15 | 合格 | 216 | 合格 | 0.17 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
27 | 新阳镇周家湾村 | <0.0024 | 合格 | 27 | 合格 | 122 | 合格 | 0.20 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
序号 | 项 目 | 氰化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 (以N计)mg/L | 锌(Zn) | 硝酸盐(以N计) | 氯酸盐 | ||||||||
规范卫生要求 | ﹤0.05mg/L | ﹤250mg/L | ﹤1000mg/L | ﹤3mg/L | ﹤0.5mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤10mg/L | 0.7 mg/ | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
11 | 石佛中学 | ﹤0.002 | 合格 | 249 | 合格 | 805 | 合格 | 1.29 | 合格 | 0.04 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 7.92 | 合格 | 0.60 | 合格 |
