政府信息公开
2024年麦积区第二季度城市和农村 水龙头水质监测分析的报告
- 索引号: zfb/2024-00079
- 主题分类: 卫生
- 发布机构: 政府办
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 2024年麦积区第二季度城市和农村 水龙头水质监测分析的报告
为保障麦积区城市和农村居民生活饮用水安全,依据甘肃省疾病预防控制中心《关于进一步加强用户水龙头水质监测工作的通知》(甘疾环境发〔2019〕62号)的要求,我中心严格以国家《生活饮用水卫生标准(GB /5749-2022)》为质量控制标准,对麦积区城市和农村生活饮用水监测点的水样进行了第二季度抽查采样,共采季度监测点水样27份,现将检测结果报告如下:
一、监测目的
通过对监测点水质卫生监测,系统了解我区生活饮用水卫生基本状况,为加强生活饮用水安全管理提供依据和技术支持。
二、监测范围
麦积区城区和17个乡镇。
三、监测点设置
按照布点的原则和要求共设置采样点27个(监测点设置见附表1)。
四、监测指标和监测频率
(一)季度监测
监测指标:《生活饮用水卫生标准(GB/5749-2022)》中的城区常规指标共36项,农村常规指标共31项,分别是:
1.微生物指标:总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌(城区和农村共同指标3项)。
2.毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷(城区和农村共同指标10项),一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸(城区指标6项),亚氯酸盐(农村指标1项)。
3.感观性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨氮(以N计)、(城区和农村共同指标16项)。
4.消毒剂常规指标:氯气及游离氯制剂(游离氯)、一氯胺(总氯)、臭氧和二氧化氯,根据具体使用的消毒剂选择对应的1项消毒剂余量指标。
(二)监测水样数量
监测点随机抽取27份。
(三)监测频次
每月一次。
五、检验结果评价
出厂水及管网水按《生活饮用水卫生检测标准》(GB/5750-2023)进行采样检验与评价,检验项目各项指标全部符合标准的判为合格,若有1项不符合标准即判为不合格。
六、检测结果:(检验报告书见附表)
(一)微生物指标:季度监测所抽27份水样检测结果符合《生活饮用水卫生检测标准》(GB/5750-2023),合格率100%。
(二)毒理学指标:季度监测所抽27份水样检测结果符合《生活饮用水卫生检测标准》(GB/5750-2023),合格率100%。
(三)感观性状和一般化学指标:季度监测所抽27份水样检测结果均达到生活饮用水国家标准,合格率100%。
(四)消毒剂常规指标:季度监测所抽27份水样余氯检测结果符合《生活饮用水卫生检测标准》(GB/5750-2023)。
(五)季度监测抽取27份水样检测:结果按照方案要求,检验项目各项指标全部符合标准的判为合格,若有1项不符合标准即判为不合格,合格27份,合格率100%。
七.结果分析
监测结果显示,我区城区和农村饮用水水质基本能满足现阶段我区居民饮水安全。
附表1
2024年麦积区城市和农村饮用水第二季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
1 | 仿古街4号 | 1 |
2 | 怡园小区 | 1 |
3 | 金彭小区 | 1 |
4 | 铁路小区 | 1 |
5 | 天泽宾馆 | 1 |
6 | 麦积小镇 | 1 |
7 | 盛达新城 | 1 |
8 | 御景泽园 | 1 |
9 | 宏欣小区 | 1 |
10 | 林校2号家属院 | 1 |
采样人员:王亚东 佘晶晶 | ||
2024年麦积区城市和农村饮用水第二季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
11 | 石佛中学 | 1 |
12 | 中滩镇余峡村 | 1 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | 1 |
14 | 琥珀镇罗家村 | 1 |
15 | 渭南镇于元村 | 1 |
16 | 社棠镇中心学校 | 1 |
17 | 伯阳镇保安村 | 1 |
18 | 元龙镇上崖村 | 1 |
19 | 三岔镇太禄村 | 1 |
20 | 党川镇石咀村 | 1 |
采样人员:王亚东 佘晶晶 | ||
2024年麦积区城市和农村饮用水第二季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
21 | 利桥镇利桥村 | 1 |
22 | 东岔镇码头村 | 1 |
23 | 麦积镇卫生院 | 1 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | 1 |
25 | 花牛镇白崖村 | 1 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | 1 |
27 | 新阳镇周家湾村 | 1 |
采样人员:王亚东 佘晶晶 | ||
序号 | 项 目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | |||||||
规范卫生要求 | ≤15度 | ≤1度 | 不得有异臭,异味 | 不得含有 | ≤100cfu/ml | 每100毫升水中不得检出 | 每100毫升水中不得检出 | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 仿古街4号 | 0 | 合格 | 0.08 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 57 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
2 | 怡园小区 | 0 | 合格 | 0.05 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 50 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
3 | 金彭小区 | 0 | 合格 | 0.10 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 53 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
4 | 铁路小区 | 0 | 合格 | 0.17 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 47 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
5 | 天泽宾馆 | 0 | 合格 | 0.17 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 54 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
6 | 麦积小镇 | 1 | 合格 | 0.11 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 60 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
7 | 盛达新城 | 0 | 合格 | 0.07 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 48 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
8 | 御景泽园 | 0 | 合格 | 0.13 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 59 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
9 | 宏新小区 | 0 | 合格 | 0.17 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 64 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
10 | 林校家属院(2) | 0 | 合格 | 0.15 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 58 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
附表2 (城市) 2024年麦积区城市第二季度检测结果 第一页
2024年麦积区城市第二季度检测结果 第二页
序号 | 项 目 | 砷 | 汞 | 铝 | 铅(Pb) | 镉(Cd) | 铬(Cr)(六价) | ||||||
规范卫生要求 | ﹤0.01mg/L | ﹤0.001mg/L | ﹤0.2mg/L | ﹤0.01mg/L | ﹤0.005mg/L | ﹤0.05mg/L | |||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 仿古街4号 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.008 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | 0.006 | 合格 |
2 | 怡园小区 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | ﹤0.008 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
3 | 金彭小区 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.008 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
4 | 铁路小区 | <0.001 | 合格 | 0.0002 | 合格 | 0.037 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
5 | 天泽宾馆 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.045 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
6 | 麦积小镇 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.075 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
7 | 盛达新城 | <0.001 | 合格 | 0.0003 | 合格 | 0.012 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
8 | 御景泽园 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.054 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
9 | 宏新小区 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | ﹤0.008 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
10 | 林校家属院(2) | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.063 | 合格 | ﹤0.0025 | 合格 | ﹤0.0005 | 合格 | ﹤0.004 | 合格 |
序号 | 项 目 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 三卤甲烷 | 氯酸盐 | ||||||||
规范卫生要求 | 0.06 mg/L | 0.1 mg/L | 0.06 mg/L | 0.1 mg/L | 0.05mg/L | 0.1 mg/L | mg/L | 0.7 mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 仿古街4号 | ﹤0.0002 | 合格 | 0.0014 | 合格 | 0.0013 | 合格 | 0.0010 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | ﹤0.001 | 合格 | 0.047 | 合格 | 0.42 | 合格 |
2 | 怡园小区 | 0.0019 | 合格 | 0.0014 | 合格 | 0.0013 | 合格 | 0.0009 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | ﹤0.001 | 合格 | 0.076 | 合格 | 0.53 | 合格 |
3 | 金彭小区 | ﹤0.0002 | 合格 | 0.0013 | 合格 | 0.0012 | 合格 | 0.0009 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | ﹤0.001 | 合格 | 0.044 | 合格 | 0.45 | 合格 |
4 | 铁路小区 | 0.0103 | 合格 | 0.0016 | 合格 | 0.0026 | 合格 | 0.0005 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | 0.002 | 合格 | 0.24 | 合格 | 0.37 | 合格 |
5 | 天泽宾馆 | 0.0142 | 合格 | 0.0015 | 合格 | 0.0031 | 合格 | ﹤0.0002 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | 0.003 | 合格 | 0.30 | 合格 | 0.24 | 合格 |
6 | 麦积小镇 | 0.0121 | 合格 | 0.0008 | 合格 | 0.0025 | 合格 | ﹤0.0002 | 合格 | 0.002 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.25 | 合格 | 0.15 | 合格 |
7 | 盛达新城 | ﹤0.0002 | 合格 | 0.0014 | 合格 | 0.0011 | 合格 | 0.0021 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | ﹤0.001 | 合格 | 0.055 | 合格 | 0.45 | 合格 |
8 | 御景泽园 | ﹤0.0002 | 合格 | 0.0015 | 合格 | 0.0012 | 合格 | 0.0012 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | ﹤0.001 | 合格 | 0.049 | 合格 | 0.44 | 合格 |
9 | 宏新小区 | ﹤0.0002 | 合格 | 0.0014 | 合格 | 0.0012 | 合格 | 0.0010 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | ﹤0.001 | 合格 | 0.046 | 合格 | 0.56 | 合格 |
10 | 林校家属院(2) | 0.0156 | 合格 | 0.0012 | 合格 | 0.0031 | 合格 | ﹤0.0002 | 合格 | ﹤0.002 | 合格 | 0.003 | 合格 | 0.32 | 合格 | 0.58 | 合格 |
2024年麦积区城市第二季度检测结果 第三页
2024年麦积区城市第二季度检测结果 第四页
序号 | 项 目 | PH | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 铁(Fe) | 锰(Mn) | 铜(Cu) | 锌(Zn) | ||||||||
规范卫生要求 | 6.5—8.5 | ﹤250 mg/L | ﹤450mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤0.1mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤1.0mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 仿古街4号 | 7.41 | 合格 | 43 | 合格 | 408 | 合格 | 0.26 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
2 | 怡园小区 | 7.54 | 合格 | 43 | 合格 | 412 | 合格 | 0.16 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
3 | 金彭小区 | 7.46 | 合格 | 44 | 合格 | 410 | 合格 | 0.24 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
4 | 铁路小区 | 7.77 | 合格 | 24 | 合格 | 292 | 合格 | 0.22 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
5 | 天泽宾馆 | 7.87 | 合格 | 15 | 合格 | 226 | 合格 | 0.18 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
6 | 麦积小镇 | 8.19 | 合格 | 8 | 合格 | 180 | 合格 | 0.17 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
7 | 盛达新城 | 7.45 | 合格 | 55 | 合格 | 426 | 合格 | 0.28 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
8 | 御景泽园 | 7.51 | 合格 | 44 | 合格 | 414 | 合格 | 0.27 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
9 | 宏新小区 | 7.46 | 合格 | 44 | 合格 | 420 | 合格 | 0.34 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
10 | 林校家属院(2) | 8.15 | 合格 | 10 | 合格 | 194 | 合格 | 0.17 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
2024年麦积区城市第二季度检测结果 第五页
序号 | 项 目 | 氰化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数L | 氨氮 (以N计) | 硝酸盐(以N计) | 游离余氯 | |||||||
规范卫生要求 | ﹤0.05mg/L | ﹤250mg/L | ﹤1000mg/L | ﹤3mg/L | ﹤0.5mg/L | ﹤10mg/L | 在与水接触30分钟后应不低于0.3 mg/L,管网末梢水应不低于0.05 mg/L。 | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 仿古街4号 | ﹤0.002 | 合格 | 129 | 合格 | 691 | 合格 | 0.72 | 合格 | ﹤0.02 | 合格 | 8.91 | 合格 | 0.213 | 合格 |
2 | 怡园小区 | ﹤0.002 | 合格 | 128 | 合格 | 689 | 合格 | 0.79 | 合格 | ﹤0.02 | 合格 | 8.86 | 合格 | 0.248 | 合格 |
3 | 金彭小区 | ﹤0.002 | 合格 | 134 | 合格 | 739 | 合格 | 0.93 | 合格 | ﹤0.02 | 合格 | 8.97 | 合格 | 0.128 | 合格 |
4 | 铁路小区 | ﹤0.002 | 合格 | 69 | 合格 | 474 | 合格 | 0.97 | 合格 | 0.02 | 合格 | 4.84 | 合格 | 0.145 | 合格 |
5 | 天泽宾馆 | ﹤0.002 | 合格 | 40 | 合格 | 353 | 合格 | 1.41 | 合格 | ﹤0.02 | 合格 | 2.80 | 合格 | 0.111 | 合格 |
6 | 麦积小镇 | ﹤0.002 | 合格 | 20 | 合格 | 231 | 合格 | 1.57 | 合格 | ﹤0.02 | 合格 | 1.23 | 合格 | 0.260 | 合格 |
7 | 盛达新城 | ﹤0.002 | 合格 | 150 | 合格 | 732 | 合格 | 1.01 | 合格 | 0.03 | 合格 | 8.92 | 合格 | 0.062 | 合格 |
8 | 御景泽园 | ﹤0.002 | 合格 | 133 | 合格 | 665 | 合格 | 0.94 | 合格 | ﹤0.02 | 合格 | 9.07 | 合格 | 0.193 | 合格 |
9 | 宏新小区 | ﹤0.002 | 合格 | 135 | 合格 | 682 | 合格 | 1.01 | 合格 | ﹤0.02 | 合格 | 9.12 | 合格 | 0.144 | 合格 |
10 | 林校家属院(2) | ﹤0.002 | 合格 | 23 | 合格 | 251 | 合格 | 1.49 | 合格 | 0.02 | 合格 | 1.58 | 合格 | 0.234 | 合格 |
(农村) 2024年麦积区农村第二季度检测结果 第一页
序号 | 项 目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | PH | ||||||||
规范卫生要求 | ≤15度 | ≤1度 | 不得有异臭,异味 | 不得含有 | ≤100cfu/ml | 每100毫升水中不得检出 | 每100毫升水中不得检出 | 6.5—8.5 | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
11 | 石佛中学 | 0 | 合格 | 0.17 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 59 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.46 | 合格 |
12 | 中滩镇余峡村 | 1 | 合格 | 0.02 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 65 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.59 | 合格 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | 0 | 合格 | 0.22 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 54 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 6.43 | 合格 |
14 | 琥珀镇罗家村 | 1 | 合格 | 0.22 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 60 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 6.84 | 合格 |
15 | 渭南镇于元村 | 0 | 合格 | 0.07 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 58 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.73 | 合格 |
16 | 社棠镇中心学校 | 1 | 合格 | 0.07 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 54 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.60 | 合格 |
17 | 伯阳镇保安村 | 0 | 合格 | 0.18 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 50 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.83 | 合格 |
18 | 元龙镇上崖村 | 0 | 合格 | 0.20 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 61 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.80 | 合格 |
19 | 三岔镇太禄村 | 1 | 合格 | 0.01 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 55 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.68 | 合格 |
20 | 党川镇石咀村 | 14 | 合格 | 0.96 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 127 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.88 | 合格 |
2024年麦积区农村第二季度检测结果 第二页
序号 | 项 目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | PH | ||||||||
规范卫生要求 | ≤15度 | ≤1度 | 不得有异臭,异味 | 不得含有 | ≤100cfu/ml | 每100毫升水中不得检出 | 每100毫升水中不得检出 | 6.5—8.5 | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
21 | 利桥镇利桥村 | 1 | 合格 | 0.18 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 68 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.63 | 合格 |
22 | 东岔镇码头村 | 0 | 合格 | 0.01 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 49 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.65 | 合格 |
23 | 麦积镇卫生院 | 0 | 合格 | 0.02 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 57 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.57 | 合格 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | 0 | 合格 | 0.15 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 64 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.57 | 合格 |
25 | 花牛镇白崖村 | 1 | 合格 | 0.01 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 60 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.53 | 合格 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | 0 | 合格 | 0.23 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 62 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 7.44 | 合格 |
27 | 新阳镇周家湾村 | 0 | 合格 | 0.16 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 53 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 6.78 | 合格 |
序号 | 项 目 | 亚氯酸盐 | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 铁(Fe) | 锰(Mn) | 铜(Cu) | 三氯甲烷 | ||||||||
规范卫生要求 | ﹤0.7mg/L | ﹤250 mg/L | ﹤450mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤0.1mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.06mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
11 | 石佛中学 | <0.0024 | 合格 | 54 | 合格 | 128 | 合格 | 0.25 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
12 | 中滩镇余峡村 | <0.0024 | 合格 | 78 | 合格 | 214 | 合格 | 0.34 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | <0.0024 | 合格 | 5 | 合格 | 22 | 合格 | 0.09 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
14 | 琥珀镇罗家村 | <0.0024 | 合格 | 11 | 合格 | 26 | 合格 | 0.13 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 0.0021 | 合格 |
15 | 渭南镇于元村 | <0.0024 | 合格 | 102 | 合格 | 272 | 合格 | 0.43 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
16 | 社棠镇中心学校 | <0.0024 | 合格 | 103 | 合格 | 136 | 合格 | 0.44 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
17 | 伯阳镇保安村 | <0.0024 | 合格 | 29 | 合格 | 146 | 合格 | 0.37 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
18 | 元龙镇上崖村 | <0.0024 | 合格 | 33 | 合格 | 162 | 合格 | 0.38 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
19 | 三岔镇太禄村 | <0.0024 | 合格 | 8 | 合格 | 174 | 合格 | 0.64 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
20 | 党川镇石咀村 | <0.0024 | 合格 | 5 | 合格 | 110 | 合格 | 0.23 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
2024年麦积区农村第二季度检测结果 第三页
2024年麦积区农村第二季度检测结果 第四页
序号 | 项 目 | 亚氯酸盐 | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 铁(Fe) | 锰(Mn) | 铜(Cu) | 三氯甲烷 | ||||||||
规范卫生要求 | ﹤0.7mg/L | ﹤250 mg/L | ﹤450mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤0.1mg/L | ﹤1.0mg/L | 0.06 mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
21 | 利桥镇利桥村 | <0.0024 | 合格 | 7 | 合格 | 194 | 合格 | 0.38 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
22 | 东岔镇码头村 | <0.0024 | 合格 | 6 | 合格 | 130 | 合格 | 0.27 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
23 | 麦积镇卫生院 | <0.0024 | 合格 | 7 | 合格 | 224 | 合格 | 0.29 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | <0.0024 | 合格 | 11 | 合格 | 260 | 合格 | 0.22 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
25 | 花牛镇白崖村 | <0.0024 | 合格 | 44 | 合格 | 152 | 合格 | 0.26 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 0.0020 | 合格 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | <0.0024 | 合格 | 44 | 合格 | 106 | 合格 | 0.25 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
27 | 新阳镇周家湾村 | <0.0024 | 合格 | 4 | 合格 | 24 | 合格 | 0.09 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | <0.0002 | 合格 |
2024年麦积区农村第二季度检测结果 第五页
序号 | 项 目 | 氰化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 (以N计)mg/L | 锌(Zn) | 硝酸盐(以N计) | 氯酸盐 | ||||||||
规范卫生要求 | ﹤0.05mg/L | ﹤250mg/L | ﹤1000mg/L | ﹤3mg/L | ﹤0.5mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤10mg/L | 0.7 mg/ | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
