政府信息公开
2023年麦积区第四季度城市和农村水龙头水质监测结果
- 索引号: mjq/2024-00002
- 主题分类: 卫生
- 发布机构: 麦积区人民政府
- 组配分类: 其它信息
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 2023年麦积区第四季度城市和农村水龙头水质监测结果
2023年麦积区城市和农村饮用水第四季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
1 | 天忠家园 | 1 |
2 | 区委党校 | 1 |
3 | 高铁佳苑 | 1 |
4 | 润天家园 | 1 |
5 | 黑王新村 | 1 |
6 | 苹果小镇 | 1 |
7 | 双水岸 | 1 |
8 | 永生家园 | 1 |
9 | 保利堂悦 | 1 |
10 | 湖畔雅居(一期) | 1 |
采样人员:佘晶晶 车辆:甘E D3613 | ||
2023年麦积区城市和农村饮用水第四季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
11 | 石佛中学 | 1 |
12 | 中滩镇余峡村 | 1 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | 1 |
14 | 琥珀镇罗家村 | 1 |
15 | 渭南镇于元村 | 1 |
16 | 社棠镇中心学校 | 1 |
17 | 伯阳镇保安村 | 1 |
18 | 元龙镇上崖村 | 1 |
19 | 三岔镇太禄村 | 1 |
20 | 党川镇石咀村 | 1 |
采样人员:佘晶晶 车辆:甘E D3613 | ||
2023年麦积区城市和农村饮用水第四季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
21 | 利桥镇利桥村 | 1 |
22 | 东岔镇码头村 | 1 |
23 | 麦积镇卫生院 | 1 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | 1 |
25 | 花牛镇白崖村 | 1 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | 1 |
27 | 新阳镇周家湾村 | 1 |
采样人员:佘晶晶 车辆:甘E D3613 | ||
序号 | 项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | |||||||
规范卫生要求 | ≤15度 | ≤1度 | 不得有异臭,异味 | 不得含有 | ≤100cfu/ml | 每100毫升水中不得检出 | 每100毫升水中不得检出 | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 天忠家园 | 0 | 合格 | 0.28 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 55 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
2 | 区委党校 | 0 | 合格 | 0.11 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 58 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
3 | 高铁佳苑 | 0 | 合格 | 0.24 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 54 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
4 | 润天家园 | 0 | 合格 | 0.25 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 55 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
5 | 黑王新村 | 0 | 合格 | 0.21 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 55 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
6 | 苹果小镇 | 0 | 合格 | 0.34 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 60 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
7 | 双水岸 | 0 | 合格 | 0.51 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 62 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
8 | 永生家园 | 0 | 合格 | 0.28 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 61 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
9 | 保利堂悦 | 0 | 合格 | 0.41 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 60 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
10 | 湖畔雅居(一期) | 0 | 合格 | 0.28 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 57 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
附表2 2023年麦积区城市第四季度检测结果 第一页
2023年麦积区城市第四季度检测结果 第二页
序号 | 项目 | 砷mg/L | 汞mg/L | 铝mg/L | 铅mg/L | 镉mg/L | 铬(六价)mg/L | ||||||
规范卫生要求 | ﹤0.01mg/L | ﹤0.001mg/L | ﹤0.2mg/L | ﹤0.01mg/L | ﹤0.005mg/L | ﹤0.05mg/L | |||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 天忠家园 | 0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
2 | 区委党校 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
3 | 高铁佳苑 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
4 | 润天家园 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
5 | 黑王新村 | 0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
6 | 苹果小镇 | 0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
7 | 双水岸 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
8 | 永生家园 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
9 | 保利堂悦 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
10 | 湖畔雅居(一期) | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
序号 | 项目 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | |||||||
规范卫生要求 | 0.06 mg/L | 0.1 mg/L | 0.06 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 0.1 mg/L | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 天忠家园 | 0.0019 | 合格 | 0.0013 | 合格 | 0.0011 | 合格 | 0.0012 | 合格 | 0.0623 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.001 | 合格 |
2 | 区委党校 | 0.0012 | 合格 | 0.0014 | 合格 | 0.0011 | 合格 | 0.0009 | 合格 | 0.0533 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.001 | 合格 |
3 | 高铁佳苑 | 0.0015 | 合格 | 0.0015 | 合格 | 0.0012 | 合格 | 0.0010 | 合格 | 0.060 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.001 | 合格 |
4 | 润天家园 | <0.0002 | 合格 | 0.0014 | 合格 | 0.0011 | 合格 | 0.0012 | 合格 | 0.0463 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.001 | 合格 |
5 | 黑王新村 | 0.0018 | 合格 | 0.0014 | 合格 | 0.0013 | 合格 | 0.0004 | 合格 | 0.0576 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.001 | 合格 |
6 | 苹果小镇 | 0.0012 | 合格 | 0.0015 | 合格 | 0.0012 | 合格 | 0.0010 | 合格 | 0.0570 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.001 | 合格 |
7 | 双水岸 | 0.002 | 合格 | 0.0015 | 合格 | 0.0013 | 合格 | 0.0005 | 合格 | 0.0616 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.001 | 合格 |
8 | 永生家园 | 0.002 | 合格 | 0.0019 | 合格 | 0.0016 | 合格 | 0.0008 | 合格 | 0.0736 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.001 | 合格 |
9 | 保利堂悦 | 0.0016 | 合格 | 0.0015 | 合格 | 0.0012 | 合格 | 0.0010 | 合格 | 0.0610 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.001 | 合格 |
10 | 湖畔雅居(一期) | 0.0016 | 合格 | 0.0016 | 合格 | 0.0013 | 合格 | 0.0006 | 合格 | 0.0596 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.001 | 合格 |
2023年麦积区城市第四季度检测结果 第三页
2023年麦积区城市第四季度检测结果 第四页
序号 | 项目 | PH | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | ||||||||
规范卫生要求 | 6.5—8.5 | ﹤250 mg/L | ﹤450mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤0.1mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤1.0mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 天忠家园 | 7.43 | 合格 | 50 | 合格 | 430 | 合格 | 0.21 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
2 | 区委党校 | 7.40 | 合格 | 50 | 合格 | 436 | 合格 | 0.29 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
3 | 高铁佳苑 | 7.42 | 合格 | 50 | 合格 | 430 | 合格 | 0.28 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
4 | 润天家园 | 7.42 | 合格 | 51 | 合格 | 440 | 合格 | 0.29 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
5 | 黑王新村 | 7.48 | 合格 | 48 | 合格 | 442 | 合格 | 0.29 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
6 | 苹果小镇 | 7.44 | 合格 | 59 | 合格 | 444 | 合格 | 0.30 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
7 | 双水岸 | 7.45 | 合格 | 49 | 合格 | 440 | 合格 | 0.29 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
8 | 永生家园 | 7.43 | 合格 | 48 | 合格 | 436 | 合格 | 0.30 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
9 | 保利堂悦 | 7.43 | 合格 | 49 | 合格 | 420 | 合格 | 0.29 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
10 | 湖畔雅居(一期) | 7.47 | 合格 | 51 | 合格 | 410 | 合格 | 0.30 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
2023年麦积区城市第四季度检测结果 第五页
序号 | 项目 | 氰化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 溶解性总固体mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 氨氮 (以N计)mg/L | 硝酸盐(以N计)mg/L | 游离余氯 | |||||||
规范卫生要求 | ﹤0.05mg/L | ﹤250mg/L | ﹤1000mg/L | ﹤3mg/L | ﹤0.5mg/L | ﹤10mg/L | 在与水接触30分钟后应不低于0.3 mg/L,管网末梢水应不低于0.05 mg/L。 | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 天忠家园 | <0.002 | 合格 | 143 | 合格 | 457 | 合格 | 1.68 | 合格 | 0.07 | 合格 | 9.91 | 合格 | 0.138 | 合格 |
2 | 区委党校 | <0.002 | 合格 | 145 | 合格 | 448 | 合格 | 1.36 | 合格 | 0.05 | 合格 | 9.70 | 合格 | 0.055 | 合格 |
3 | 高铁佳苑 | <0.002 | 合格 | 145 | 合格 | 436 | 合格 | 1.52 | 合格 | 0.06 | 合格 | 10.00 | 合格 | 0.058 | 合格 |
4 | 润天家园 | <0.002 | 合格 | 146 | 合格 | 419 | 合格 | 1.12 | 合格 | 0.06 | 合格 | 9.96 | 合格 | 0.066 | 合格 |
5 | 黑王新村 | <0.002 | 合格 | 158 | 合格 | 452 | 合格 | 1.20 | 合格 | 0.07 | 合格 | 9.56 | 合格 | 0.094 | 合格 |
6 | 苹果小镇 | <0.002 | 合格 | 161 | 合格 | 437 | 合格 | 1.12 | 合格 | 0.08 | 合格 | 9.44 | 合格 | 0.174 | 合格 |
7 | 双水岸 | <0.002 | 合格 | 143 | 合格 | 421 | 合格 | 1.28 | 合格 | 0.09 | 合格 | 9.55 | 合格 | 0.196 | 合格 |
8 | 永生家园 | <0.002 | 合格 | 140 | 合格 | 426 | 合格 | 1.52 | 合格 | 0.08 | 合格 | 9.57 | 合格 | 0.088 | 合格 |
9 | 保利堂悦 | <0.002 | 合格 | 141 | 合格 | 408 | 合格 | 1.44 | 合格 | 0.04 | 合格 | 9.56 | 合格 | 0.052 | 合格 |
10 | 湖畔雅居(一期) | <0.002 | 合格 | 145 | 合格 | 407 | 合格 | 1.12 | 合格 | 0.08 | 合格 | 9.58 | 合格 | 0.063 | 合格 |
序号 | 项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | |||||||
规范卫生要求 | ≤15度 | ≤1度 | 不得有异臭,异味 | 不得含有 | ≤100cfu/ml | 每100毫升水中不得检出 | 每100毫升水中不得检出 | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
11 | 石佛中学 | 0 | 合格 | 0.05 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 70 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
12 | 中滩镇余峡村 | 0 | 合格 | 0.06 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 64 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | 0 | 合格 | 0.06 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 61 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
14 | 琥珀镇罗家村 | 0 | 合格 | 0.05 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 71 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
15 | 渭南镇于元村 | 0 | 合格 | 0.07 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 63 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
16 | 社棠镇中心学校 | 3 | 合格 | 0.13 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 59 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
17 | 伯阳镇保安村 | 0 | 合格 | 0.17 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 65 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
18 | 元龙镇上崖村 | 0 | 合格 | 0.18 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 60 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
19 | 三岔镇太禄村 | 1 | 合格 | 0.11 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 67 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
20 | 党川镇石咀村 | 3 | 合格 | 0.19 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 59 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
附表3 2023年麦积区农村第四季度检测结果 第一页
2023年麦积区农村第四季度检测结果 第二页
序号 | 项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | |||||||
规范卫生要求 | ≤15度 | ≤1度 | 不得有异臭,异味 | 不得含有 | ≤100cfu/ml | 每100毫升水中不得检出 | 每100毫升水中不得检出 | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
21 | 利桥镇利桥村 | 1 | 合格 | 0.29 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 58 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
22 | 东岔镇码头村 | 0 | 合格 | 0.15 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 64 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
23 | 麦积镇卫生院 | 8 | 合格 | 0.23 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 60 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | 8 | 合格 | 0.27 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 67 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
25 | 花牛镇白崖村 | 3 | 合格 | 0.02 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 64 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | 0 | 合格 | 0.01 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 69 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
27 | 新阳镇周家湾村 | 3 | 合格 | 0.01 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 67 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
2023年麦积区农村第四季度检测结果 第三页
序号 | 项目 | PH | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 铁 | 锰 | 铜 | |||||||
规范卫生要求 | 6.5—8.5 | ﹤250 mg/L | ﹤450mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤0.1mg/L | ﹤1.0mg/L | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
11 | 石佛中学 | 7.60 | 合格 | 109 | 合格 | 244 | 合格 | 0.38 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
12 | 中滩镇余峡村 | 7.80 | 合格 | 81 | 合格 | 186 | 合格 | 0.29 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | 7.78 | 合格 | 43 | 合格 | 176 | 合格 | 0.40 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
14 | 琥珀镇罗家村 | 7.79 | 合格 | 109 | 合格 | 184 | 合格 | 0.38 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
15 | 渭南镇于元村 | 7.78 | 合格 | 83 | 合格 | 154 | 合格 | 0.21 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
16 | 社棠镇中心学校 | 7.70 | 合格 | 12 | 合格 | 168 | 合格 | 0.48 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
17 | 伯阳镇保安村 | 7.92 | 合格 | 83 | 合格 | 136 | 合格 | 0.21 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
18 | 元龙镇上崖村 | 7.82 | 合格 | 28 | 合格 | 122 | 合格 | 0.39 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
19 | 三岔镇太禄村 | 7.69 | 合格 | 6 | 合格 | 70 | 合格 | 0.29 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
20 | 党川镇石咀村 | 8.00 | 合格 | 4 | 合格 | 122 | 合格 | 0.10 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
2023年麦积区农村第四季度检测结果 第四页
序号 | 项目 | PH | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 铁 | 锰 | 铜 | |||||||
规范卫生要求 | 6.5—8.5 | ﹤250 mg/L | ﹤450mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤0.1mg/L | ﹤1.0mg/L | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
21 | 利桥镇利桥村 | 7.71 | 合格 | 6 | 合格 | 214 | 合格 | 0.23 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
22 | 东岔镇码头村 | 7.95 | 合格 | 5 | 合格 | 52 | 合格 | 0.15 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
23 | 麦积镇卫生院 | 8.12 | 合格 | 6 | 合格 | 66 | 合格 | 0.11 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | 8.09 | 合格 | 4 | 合格 | 88 | 合格 | 0.08 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
25 | 花牛镇白崖村 | 7.71 | 合格 | 48 | 合格 | 254 | 合格 | 0.26 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | 7.59 | 合格 | 17 | 合格 | 210 | 合格 | 0.19 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
27 | 新阳镇周家湾村 | 7.91 | 合格 | 26 | 合格 | 138 | 合格 | 0.19 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 |
2023年麦积区农村第四季度检测结果 第五页
序号 | 项目 | 氰化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 溶解性总固体mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 氨氮 (以N计)mg/L | 锌 | 硝酸盐(以N计)mg/L | |||||||
规范卫生要求 | ﹤0.05mg/L | ﹤250mg/L | ﹤1000mg/L | ﹤3mg/L | ﹤0.5mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤10mg/L | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
11 | 石佛中学 | <0.002 | 合格 | 218 | 合格 | 262 | 合格 | 1.36 | 合格 | 0.09 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 6.29 | 合格 |
12 | 中滩镇余峡村 | <0.002 | 合格 | 129 | 合格 | 193 | 合格 | 1.20 | 合格 | 0.09 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 1.52 | 合格 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | <0.002 | 合格 | 96 | 合格 | 185 | 合格 | 1.04 | 合格 | 0.10 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 3.67 | 合格 |
14 | 琥珀镇罗家村 | <0.002 | 合格 | 3 | 合格 | 202 | 合格 | 0.88 | 合格 | 0.07 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 6.27 | 合格 |
15 | 渭南镇于元村 | <0.002 | 合格 | 146 | 合格 | 167 | 合格 | 1.28 | 合格 | 0.10 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 5.28 | 合格 |
16 | 社棠镇中心学校 | <0.002 | 合格 | 59 | 合格 | 154 | 合格 | 0.80 | 合格 | 0.06 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 2.73 | 合格 |
17 | 伯阳镇保安村 | <0.002 | 合格 | 146 | 合格 | 146 | 合格 | 1.12 | 合格 | 0.10 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 5.29 | 合格 |
18 | 元龙镇上崖村 | <0.002 | 合格 | 60 | 合格 | 130 | 合格 | 1.44 | 合格 | 0.09 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 1.26 | 合格 |
19 | 三岔镇太禄村 | <0.002 | 合格 | 17 | 合格 | 82 | 合格 | 0.96 | 合格 | 0.04 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 2.89 | 合格 |
20 | 党川镇石咀村 | <0.002 | 合格 | 6 | 合格 | 133 | 合格 | 1.04 | 合格 | 0.08 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 0.64 | 合格 |
序号 | 项目 | 氰化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 溶解性总固体mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 氨氮 (以N计)mg/L | 锌 | 硝酸盐(以N计)mg/L | |||||||
规范卫生要求 | ﹤0.05mg/L | ﹤250mg/L | ﹤1000mg/L | ﹤3mg/L | ﹤0.5mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤10mg/L | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
21 | 利桥镇利桥村 | <0.002 | 合格 | 15 | 合格 | 221 | 合格 | 0.96 | 合格 | 0.07 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 1.47 | 合格 |
22 | 东岔镇码头村 | <0.002 | 合格 | 19 | 合格 | 69 | 合格 | 1.12 | 合格 | 0.07 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 1.59 | 合格 |
23 | 麦积镇卫生院 | <0.002 | 合格 | 15 | 合格 | 74 | 合格 | 1.36 | 合格 | 0.06 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 0.99 | 合格 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | <0.002 | 合格 | 12 | 合格 | 95 | 合格 | 1.44 | 合格 | 0.08 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 0.33 | 合格 |
25 | 花牛镇白崖村 | <0.002 | 合格 | 105 | 合格 | 266 | 合格 | 1.20 | 合格 | 0.06 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 6.77 | 合格 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | <0.002 | 合格 | 92 | 合格 | 225 | 合格 | 0.88 | 合格 | 0.10 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 6.39 | 合格 |
27 | 新阳镇周家湾村 | <0.002 | 合格 | 42 | 合格 | 141 | 合格 | 0.80 | 合格 | 0.07 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 | 2.33 | 合格 |
2023年麦积区农村第四季度检测结果 第六页
序号 | 项目 | 砷mg/L | 汞mg/L | 三氯甲烷mg/L | 铝mg/L | 铅mg/L | 镉mg/L | 铬(六价)mg/L | |||||||
规范卫生要求 | ﹤0.01mg/L | ﹤0.001mg/L | ﹤0.06mg/L | ﹤0.2mg/L | ﹤0.01mg/L | ﹤0.005mg/L | ﹤0.05mg/L | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
11 | 石佛中学 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0013 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
12 | 中滩镇余峡村 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0012 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
