政府信息公开
2023年麦积区城市集中供水第三季度检测结果
- 索引号: mjq/2023-00494
- 主题分类: 水利、水务
- 发布机构: 麦积区人民政府
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 2023年麦积区城市集中供水第三季度检测结果
2023年麦积区城市和农村饮用水第三季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
1 | 天忠家园 | 1 |
2 | 区委党校 | 1 |
3 | 高铁佳苑 | 1 |
4 | 润天家园 | 1 |
5 | 黑王新村 | 1 |
6 | 苹果小镇 | 1 |
7 | 双水岸 | 1 |
8 | 永生家园 | 1 |
9 | 保利堂悦 | 1 |
10 | 湖畔雅居(一期) | 1 |
采样人员:陈雯 佘晶晶 车辆:甘E D3613 | ||
2023年麦积区城市和农村饮用水第三季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
11 | 石佛中学 | 1 |
12 | 中滩镇余峡村 | 1 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | 1 |
14 | 琥珀镇罗家村 | 1 |
15 | 渭南镇于元村 | 1 |
16 | 社棠镇中心学校 | 1 |
17 | 伯阳镇保安村 | 1 |
18 | 元龙镇上崖村 | 1 |
19 | 三岔镇太禄村 | 1 |
20 | 党川镇石咀村 | 1 |
采样人员:陈雯 佘晶晶 车辆:甘E D3613 | ||
2023年麦积区城市和农村饮用水第三季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
21 | 利桥镇利桥村 | 1 |
22 | 东岔镇码头村 | 1 |
23 | 麦积镇卫生院 | 1 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | 1 |
25 | 花牛镇白崖村 | 1 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | 1 |
27 | 新阳镇周家湾村 | 1 |
采样人员:陈雯 佘晶晶 车辆:甘E D3613 | ||
序号 | 项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 | |||||||
规范卫生要求 | ≤15度 | ≤1度 | 不得有异臭,异味 | 不得含有 | ≤100cfu/ml | 每100毫升水中不得检出 | 在与水接触30分钟后应不低于0.3 mg/L,管网末梢水应不低于0.05 mg/L。 | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 天忠家园 | 4 | 合格 | 0.24 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 70 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.149 | 合格 |
2 | 区委党校 | 0 | 合格 | 0.25 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 62 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.201 | 合格 |
3 | 高铁佳苑 | 1 | 合格 | 0.11 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 68 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.105 | 合格 |
4 | 润天家园 | 3 | 合格 | 0.20 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 64 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.135 | 合格 |
5 | 黑王新村 | 0 | 合格 | 0.27 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 63 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.188 | 合格 |
6 | 苹果小镇 | 3 | 合格 | 0.23 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 67 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.206 | 合格 |
7 | 双水岸 | 0 | 合格 | 0.25 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 71 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.066 | 合格 |
8 | 永生家园 | 4 | 合格 | 0.28 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 62 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.190 | 合格 |
9 | 保利堂悦 | 1 | 合格 | 0.30 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 64 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.079 | 合格 |
10 | 湖畔雅居(一期) | 0 | 合格 | 0.31 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 68 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.213 | 合格 |
22023年麦积区城市和农村第三季度检测结果 第一页
序号 | 项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||||
规范卫生要求 | ≤15度 | ≤1度 | 不得有异臭,异味 | 不得含有 | ≤100cfu/ml | 每100毫升水中不得检出 | |||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
11 | 石佛中学 | 1 | 合格 | 0.25 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 69 | 合格 | 未检出 | 合格 |
12 | 中滩镇余峡村 | 1 | 合格 | 0.26 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 68 | 合格 | 未检出 | 合格 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | 1 | 合格 | 0.27 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 74 | 合格 | 未检出 | 合格 |
14 | 琥珀镇罗家村 | 1 | 合格 | 0.13 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 70 | 合格 | 未检出 | 合格 |
15 | 渭南镇于元村 | 1 | 合格 | 0.19 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 65 | 合格 | 未检出 | 合格 |
16 | 社棠镇中心学校 | 0 | 合格 | 0.38 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 61 | 合格 | 未检出 | 合格 |
17 | 伯阳镇保安村 | 0 | 合格 | 0.05 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 62 | 合格 | 未检出 | 合格 |
18 | 元龙镇上崖村 | 2 | 合格 | 0.19 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 69 | 合格 | 未检出 | 合格 |
19 | 三岔镇太禄村 | 0 | 合格 | 0.12 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 61 | 合格 | 未检出 | 合格 |
20 | 党川镇石咀村 | 5 | 合格 | 1.12 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 68 | 合格 | 未检出 | 合格 |
2023年麦积区城市和农村第三季度检测结果 第二页
2023年麦积区城市和农村第三季度检测结果 第三页
序号 | 项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||||
规范卫生要求 | ≤15度 | ≤1度 | 不得有异臭,异味 | 不得含有 | ≤100cfu/ml | 每100毫升水中不得检出 | |||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
21 | 利桥镇利桥村 | 2 | 合格 | 0.37 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 66 | 合格 | 未检出 | 合格 |
22 | 东岔镇码头村 | 1 | 合格 | 0.28 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 58 | 合格 | 未检出 | 合格 |
23 | 麦积镇卫生院 | 10 | 合格 | 3.22 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 66 | 合格 | 未检出 | 合格 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | 10 | 合格 | 3.57 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 69 | 合格 | 未检出 | 合格 |
25 | 花牛镇白崖村 | 2 | 合格 | 0.05 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 70 | 合格 | 未检出 | 合格 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | 0 | 合格 | 0.27 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 66 | 合格 | 未检出 | 合格 |
27 | 新阳镇周家湾村 | 1 | 合格 | 0.18 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 66 | 合格 | 未检出 | 合格 |
2023年麦积区城市和农村第三季度检测结果 第四页
序号 | 项目 | PH | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | ||||||||
规范卫生要求 | 6.5—8.5 | ﹤250 mg/L | ﹤450mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤0.1mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤1.0mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 天忠家园 | 7.33 | 合格 | 9 | 合格 | 430 | 合格 | 0.16 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
2 | 区委党校 | 7.33 | 合格 | 9 | 合格 | 424 | 合格 | 0.17 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
3 | 高铁佳苑 | 8.35 | 合格 | 44 | 合格 | 160 | 合格 | 0.24 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
4 | 润天家园 | 7.32 | 合格 | 9 | 合格 | 424 | 合格 | 0.16 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
5 | 黑王新村 | 7.33 | 合格 | 9 | 合格 | 424 | 合格 | 0.17 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
6 | 苹果小镇 | 7.34 | 合格 | 13 | 合格 | 432 | 合格 | 0.18 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
7 | 双水岸 | 8.27 | 合格 | 62 | 合格 | 152 | 合格 | 0.28 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
8 | 永生家园 | 7.38 | 合格 | 9 | 合格 | 428 | 合格 | 0.16 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
9 | 保利堂悦 | 8.29 | 合格 | 57 | 合格 | 154 | 合格 | 0.24 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
10 | 湖畔雅居(一期) | 7.33 | 合格 | 22 | 合格 | 414 | 合格 | 0.18 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
2023年麦积区城市和农村第三季度检测结果 第五页
序号 | 项目 | PH | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | ||||||||
规范卫生要求 | 6.5—8.5 | ﹤250 mg/L | ﹤450mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤0.1mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤1.0mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
11 | 石佛中学 | 7.85 | 合格 | 209 | 合格 | 418 | 合格 | 0.42 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
12 | 中滩镇余峡村 | 7.75 | 合格 | 97 | 合格 | 246 | 合格 | 0.31 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | 7.89 | 合格 | 54 | 合格 | 206 | 合格 | 0.29 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
14 | 琥珀镇罗家村 | 7.95 | 合格 | 66 | 合格 | 318 | 合格 | 0.37 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
15 | 渭南镇于元村 | 7.82 | 合格 | 159 | 合格 | 32 | 合格 | 0.26 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
16 | 社棠镇中心学校 | 7.31 | 合格 | 70 | 合格 | 218 | 合格 | 0.22 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
17 | 伯阳镇保安村 | 7.16 | 合格 | 14 | 合格 | 162 | 合格 | 0.64 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
18 | 元龙镇上崖村 | 7.18 | 合格 | 48 | 合格 | 170 | 合格 | 0.43 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
19 | 三岔镇太禄村 | 7.31 | 合格 | 5 | 合格 | 88 | 合格 | 0.32 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
20 | 党川镇石咀村 | 7.90 | 合格 | 4 | 合格 | 68 | 合格 | 0.14 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
2023年麦积区城市和农村第三季度检测结果
第六页
序号 | 项目 | PH | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | ||||||||
规范卫生要求 | 6.5—8.5 | ﹤250 mg/L | ﹤450mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤0.1mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤1.0mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
21 | 利桥镇利桥村 | 7.70 | 合格 | 5 | 合格 | 98 | 合格 | 0.20 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
22 | 东岔镇码头村 | 7.85 | 合格 | 5 | 合格 | 98 | 合格 | 0.17 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
23 | 麦积镇卫生院 | 7.01 | 合格 | 4 | 合格 | 70 | 合格 | 0.10 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | 6.79 | 合格 | 4 | 合格 | 50 | 合格 | 0.08 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
25 | 花牛镇白崖村 | 7.43 | 合格 | 37 | 合格 | 228 | 合格 | 0.20 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | 7.55 | 合格 | 43 | 合格 | 192 | 合格 | 0.27 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
27 | 新阳镇周家湾村 | 7.87 | 合格 | 47 | 合格 | 170 | 合格 | 0.31 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
2023年麦积区城市和农村第三季度检测结果 第七页
序号 | 项目 | 氰化物mg/L | 挥发性酚mg/L | 硫酸盐mg/L | 溶解性总固体mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 氨氮 (以N计)mg/L | 阴离子合成洗剂mg/L | 硝酸盐(以N计)mg/L | ||||||||
规范卫生要求 | ﹤0.05mg/L | ﹤0.002mg/L | ﹤250mg/L | ﹤1000mg/L | ﹤3mg/L | ﹤0.5mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤10mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 天忠家园 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 28 | 合格 | 426 | 合格 | 2.6 | 合格 | 0.09 | 合格 | <0.050 | 合格 | 1.22 | 合格 |
2 | 区委党校 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 21 | 合格 | 435 | 合格 | 2.6 | 合格 | 0.06 | 合格 | <0.050 | 合格 | 1.23 | 合格 |
3 | 高铁佳苑 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 110 | 合格 | 498 | 合格 | 1.4 | 合格 | 0.07 | 合格 | <0.050 | 合格 | 6.14 | 合格 |
4 | 润天家园 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 21 | 合格 | 410 | 合格 | 1.9 | 合格 | 0.08 | 合格 | <0.050 | 合格 | 1.23 | 合格 |
5 | 黑王新村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 20 | 合格 | 420 | 合格 | 1.9 | 合格 | 0.06 | 合格 | <0.050 | 合格 | 1.18 | 合格 |
6 | 苹果小镇 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 31 | 合格 | 439 | 合格 | 2.0 | 合格 | 0.07 | 合格 | <0.050 | 合格 | 1.69 | 合格 |
7 | 双水岸 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 149 | 合格 | 532 | 合格 | 1.5 | 合格 | 0.07 | 合格 | <0.050 | 合格 | 8.00 | 合格 |
8 | 永生家园 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 24 | 合格 | 431 | 合格 | 1.8 | 合格 | 0.08 | 合格 | <0.050 | 合格 | 1.22 | 合格 |
9 | 保利堂悦 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 139 | 合格 | 524 | 合格 | 1.3 | 合格 | 0.05 | 合格 | <0.050 | 合格 | 7.36 | 合格 |
10 | 湖畔雅居(一期) | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 54 | 合格 | 449 | 合格 | 1.6 | 合格 | 0.08 | 合格 | <0.050 | 合格 | 2.97 | 合格 |
2023年麦积区城市和农村第三季度检测结果 第八页
序号 | 项目 | 氰化物mg/L | 挥发性酚mg/L | 硫酸盐mg/L | 溶解性总固体mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 氨氮 (以N计)mg/L | 阴离子合成洗剂mg/L | 硝酸盐(以N计)mg/L | ||||||||
规范卫生要求 | ﹤0.05mg/L | ﹤0.002mg/L | ﹤250mg/L | ﹤1000mg/L | ﹤3mg/L | ﹤0.5mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤10mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
11 | 石佛中学 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 合格 | 500 | 合格 | 1.5 | 合格 | 0.13 | 合格 | <0.050 | 合格 | 8.19 | 合格 | |
12 | 中滩镇余峡村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 151 | 合格 | 528 | 合格 | 1.6 | 合格 | 0.11 | 合格 | <0.050 | 合格 | 1.88 | 合格 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 97 | 合格 | 516 | 合格 | 1.4 | 合格 | 0.05 | 合格 | <0.050 | 合格 | 9.76 | 合格 |
14 | 琥珀镇罗家村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 133 | 合格 | 501 | 合格 | 0.9 | 合格 | 0.14 | 合格 | <0.050 | 合格 | 7.80 | 合格 |
15 | 渭南镇于元村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 208 | 合格 | 607 | 合格 | 1.5 | 合格 | 0.08 | 合格 | <0.050 | 合格 | 9.00 | 合格 |
16 | 社棠镇中心学校 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 130 | 合格 | 507 | 合格 | 0.8 | 合格 | 0.08 | 合格 | <0.050 | 合格 | 3.93 | 合格 |
17 | 伯阳镇保安村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 81 | 合格 | 461 | 合格 | 1.2 | 合格 | 0.03 | 合格 | <0.050 | 合格 | 3.67 | 合格 |
18 | 元龙镇上崖村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 74 | 合格 | 453 | 合格 | 1.3 | 合格 | 0.07 | 合格 | <0.050 | 合格 | 1.99 | 合格 |
19 | 三岔镇太禄村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 18 | 合格 | 417 | 合格 | 1.2 | 合格 | 0.12 | 合格 | <0.050 | 合格 | 2.11 | 合格 |
20 | 党川镇石咀村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 12 | 合格 | 378 | 合格 | 0.9 | 合格 | 0.10 | 合格 | <0.050 | 合格 | 0.70 | 合格 |
序号 | 项目 | 氰化物mg/L | 挥发性酚mg/L | 硫酸盐mg/L | 溶解性总固体mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 氨氮 (以N计)mg/L | 阴离子合成洗剂mg/L | 硝酸盐(以N计)mg/L | ||||||||
规范卫生要求 | ﹤0.05mg/L | ﹤0.002mg/L | ﹤250mg/L | ﹤1000mg/L | ﹤3mg/L | ﹤0.5mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤10mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
21 | 利桥镇利桥村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 14 | 合格 | 429 | 合格 | 1.0 | 合格 | 0.11 | 合格 | <0.05 | 合格 | 1.16 | 合格 |
22 | 东岔镇码头村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 23 | 合格 | 412 | 合格 | 0.8 | 合格 | 0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 1.69 | 合格 |
23 | 麦积镇卫生院 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 13 | 合格 | 409 | 合格 | 1.1 | 合格 | 0.03 | 合格 | <0.05 | 合格 | 0.47 | 合格 |
24 | 甘泉镇廖家庄 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 9 | 合格 | 396 | 合格 | 1.2 | 合格 | 0.11 | 合格 | <0.05 | 合格 | 0.28 | 合格 |
25 | 花牛镇白崖村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 79 | 合格 | 469 | 合格 | 1.2 | 合格 | 0.10 | 合格 | <0.05 | 合格 | 5.59 | 合格 |
26 | 马跑泉镇慕滩村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 101 | 合格 | 518 | 合格 | 0.8 | 合格 | 0.13 | 合格 | <0.05 | 合格 | 6.94 | 合格 |
27 | 新阳镇周家湾村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 75 | 合格 | 498 | 合格 | 1.0 | 合格 | 0.09 | 合格 | <0.05 | 合格 | 4.67 | 合格 |
2023年麦积区城市和农村第三季度检测结果 第九页
2023年麦积区城市和农村第三季度检测结果 第十页
序号 | 项目 | 砷mg/L | 汞mg/L | 三氯甲烷mg/L | 铝mg/L | 铅mg/L | 镉mg/L | 铬(六价)mg/L | |||||||
规范卫生要求 | ﹤0.01mg/L | ﹤0.001mg/L | ﹤0.06mg/L | ﹤0.2mg/L | ﹤0.01mg/L | ﹤0.005mg/L | ﹤0.05mg/L | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 天忠家园 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0019 | 合格 | 0.093 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
2 | 区委党校 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0012 | 合格 | 0.089 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
3 | 高铁佳苑 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0015 | 合格 | 0.025 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
4 | 润天家园 | 0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0002 | 合格 | 0.088 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
5 | 黑王新村 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0018 | 合格 | 0.08 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
6 | 苹果小镇 | 0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0012 | 合格 | 0.081 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
7 | 双水岸 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.002 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
8 | 永生家园 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.002 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
9 | 保利堂悦 | 0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0016 | 合格 | 0.012 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
10 | 湖畔雅居(一期) | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0016 | 合格 | 0.07 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
序号 | 项目 | 砷mg/L | 汞mg/L | 三氯甲烷mg/L | 铝mg/L | 铅mg/L | 镉mg/L | 铬(六价)mg/L | |||||||
规范卫生要求 | ﹤0.01mg/L | ﹤0.001mg/L | ﹤0.06mg/L | ﹤0.2mg/L | ﹤0.01mg/L | ﹤0.005mg/L | ﹤0.05mg/L | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
11 | 石佛中学 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0013 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | 0.006 | 合格 |
12 | 中滩镇余峡村 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0012 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
13 | 五龙镇雷家湾村 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0013 | 合格 | <0.009 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | 0.013 | 合格 |
14 | 琥珀镇罗家村 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0011 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
15 | 渭南镇于元村 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0008 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | 0.004 | 合格 |
16 | 社棠镇中心学校 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0009 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
17 | 伯阳镇保安村 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0009 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | 0.005 | 合格 |
18 | 元龙镇上崖村 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0017 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
19 | 三岔镇太禄村 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0009 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
20 | 党川镇石咀村 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0011 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
2023年麦积区城市和农村第三季度检测结果 第十一页
序号 | 项目 | 砷mg/L | 汞mg/L | 三氯甲烷mg/L | 铝mg/L | 铅mg/L | 镉mg/L | 铬(六价)mg/L | |||||||
