政府信息公开
2023年麦积区城市集中供水第二季度检测结果
- 索引号: mjq/2023-00210
- 主题分类: 水利、水务
- 发布机构: 麦积区人民政府
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 2023年麦积区城市集中供水第二季度检测结果
2023年麦积区城市饮用水第二季度水质监测点
编号 | 采样地点 | 份数 |
1 | 天忠家园 | 1 |
2 | 区委党校 | 1 |
3 | 高铁佳苑 | 1 |
4 | 润天家园 | 1 |
5 | 黑王新村 | 1 |
6 | 苹果小镇 | 1 |
7 | 双水岸 | 1 |
8 | 永生家园 | 1 |
9 | 保利堂悦 | 1 |
10 | 湖畔雅居(一期) | 1 |
采样人员:陈雯 佘晶晶 车辆:甘E D3613 | ||
附表2
2023年麦积区城市集中供水第二季度检测结果 第一页
序号 | 项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 | |||||||
规范卫生要求 | ≤15度 | ≤1度 | 不得有异臭,异味 | 不得含有 | ≤100cfu/ml | 每100毫升水中不得检出 | 在与水接触30分钟后应不低于0.3 mg/L,管网末梢水应不低于0.05 mg/L。 | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 天忠家园 | 0 | 合格 | 0.10 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 65 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.129 | 合格 |
2 | 区委党校 | 0 | 合格 | 0.18 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 55 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.175 | 合格 |
3 | 高铁佳苑 | 0 | 合格 | 0.20 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 68 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.056 | 合格 |
4 | 润天家园 | 0 | 合格 | 0.10 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 54 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.087 | 合格 |
5 | 黑王新村 | 0 | 合格 | 0.03 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 51 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.122 | 合格 |
6 | 苹果小镇 | 0 | 合格 | 0.34 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 54 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.084 | 合格 |
7 | 双水岸 | 0 | 合格 | 0.15 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 54 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.125 | 合格 |
8 | 永生家园 | 0 | 合格 | 0.28 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 61 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.177 | 合格 |
9 | 保利堂悦 | 0 | 合格 | 0.13 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 57 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.119 | 合格 |
10 | 湖畔雅居(一期) | 0 | 合格 | 0.04 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 | 无肉眼可见物 | 合格 | 53 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.085 | 合格 |
2023年麦积区城市集中供水第二季度检测结果 第二页
序号 | 项目 | PH | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | ||||||||
规范卫生要求 | 6.5—8.5 | ﹤250 mg/L | ﹤450mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤0.1mg/L | ﹤1.0mg/L | ﹤1.0mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 天忠家园 | 7.47 | 合格 | 42 | 合格 | 370 | 合格 | 0.27 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
2 | 区委党校 | 7.34 | 合格 | 51 | 合格 | 436 | 合格 | 0.30 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
3 | 高铁佳苑 | 8.07 | 合格 | 10 | 合格 | 177 | 合格 | 0.18 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
4 | 润天家园 | 7.54 | 合格 | 41 | 合格 | 368 | 合格 | 0.27 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
5 | 黑王新村 | 7.55 | 合格 | 41 | 合格 | 366 | 合格 | 0.27 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
6 | 苹果小镇 | 7.55 | 合格 | 43 | 合格 | 364 | 合格 | 0.27 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
7 | 双水岸 | 7.60 | 合格 | 43 | 合格 | 368 | 合格 | 0.27 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
8 | 永生家园 | 7.58 | 合格 | 48 | 合格 | 406 | 合格 | 0.29 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
9 | 保利堂悦 | 7.54 | 合格 | 42 | 合格 | 370 | 合格 | 0.27 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
10 | 湖畔雅居(一期) | 7.45 | 合格 | 42 | 合格 | 366 | 合格 | 0.27 | 合格 | ﹤0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.005 | 合格 | ﹤0.005 | 合格 |
2023年麦积区城市集中供水第二季度检测结果 第三页
序号 | 项目 | 氰化物mg/L | 挥发性酚mg/L | 硫酸盐mg/L | 溶解性总固体mg/L | 耗氧量(以O2计)mg/L | 氨氮 (以N计)mg/L | 阴离子合成洗剂mg/L | 硝酸盐(以N计)mg/L | ||||||||
规范卫生要求 | ﹤0.05mg/L | ﹤0.002mg/L | ﹤250mg/L | ﹤1000mg/L | ﹤3mg/L | ﹤0.5mg/L | ﹤0.3mg/L | ﹤10mg/L | |||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 天忠家园 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 117 | 合格 | 501 | 合格 | 1.04 | 合格 | 0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 7.49 | 合格 |
2 | 区委党校 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 147 | 合格 | 623 | 合格 | 0.88 | 合格 | 0.06 | 合格 | <0.05 | 合格 | 9.93 | 合格 |
3 | 高铁佳苑 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 25 | 合格 | 388 | 合格 | 0.96 | 合格 | 0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 1.53 | 合格 |
4 | 润天家园 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 117 | 合格 | 492 | 合格 | 1.12 | 合格 | 0.04 | 合格 | <0.05 | 合格 | 7.42 | 合格 |
5 | 黑王新村 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 116 | 合格 | 473 | 合格 | 1.04 | 合格 | 0.03 | 合格 | <0.05 | 合格 | 7.40 | 合格 |
6 | 苹果小镇 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 121 | 合格 | 463 | 合格 | 0.96 | 合格 | 0.02 | 合格 | <0.05 | 合格 | 7.67 | 合格 |
7 | 双水岸 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 120 | 合格 | 483 | 合格 | 1.20 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.05 | 合格 | 7.65 | 合格 |
8 | 永生家园 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 139 | 合格 | 617 | 合格 | 1.12 | 合格 | 0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 9.27 | 合格 |
9 | 保利堂悦 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 119 | 合格 | 514 | 合格 | 1.20 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.05 | 合格 | 7.62 | 合格 |
10 | 湖畔雅居(一期) | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 119 | 合格 | 424 | 合格 | 1.08 | 合格 | 0.04 | 合格 | <0.05 | 合格 | 7.58 | 合格 |
2023年麦积区城市集中供水第二季度检测结果 第四页
序号 | 项目 | 砷mg/L | 汞mg/L | 硒mg/L | 铝mg/L | 铅mg/L | 镉mg/L | 铬(六价)mg/L | |||||||
规范卫生要求 | ﹤0.01mg/L | ﹤0.001mg/L | ﹤0.01mg/L | ﹤0.2mg/L | ﹤0.01mg/L | ﹤0.005mg/L | ﹤0.05mg/L | ||||||||
采水点名称 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 | |
1 | 天忠家园 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.001 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
2 | 区委党校 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
3 | 高铁佳苑 | 0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
4 | 润天家园 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
5 | 黑王新村 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
6 | 苹果小镇 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
7 | 双水岸 | 0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.001 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
8 | 永生家园 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
9 | 保利堂悦 | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
10 | 湖畔雅居(一期) | <0.001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.0025 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.004 | 合格 |
所检10份水样均合格 检测者:周凤兰、张莉莉、雷静霞、霍珍珍 审核者:周伊春
