政府信息公开
天水市麦积区三阳新城发展服务中心2024年政府信息公开工作年度报告
- 索引号: zfb/2025-00066
- 主题分类: 麦积区
- 发布机构: 政府办
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 天水市麦积区三阳新城发展服务中心2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报格式》要求编制本报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、徐在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,我中心进一步加强组织领导,完善体制机制,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,将政府信息公开工作纳入年度工作计划,将信息公开工作与业务工作同部署、同落实,政府信息公开范围和渠道不断拓展,公开内容不断丰富,政府法制工作的透明度切实提高,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开。本年度我中心通过博达政府全媒体群管理平台发布信息32条,政策解读0条,回应关切0条,本单位牵头重点领域信息0条。
(二)依申请公开。本年度我中心依申请公开信息发布0条。
(三)政府信息管理。本年度以本单位名义制发的规范性文件0件。
(四)政府信息平台建设。无相关情况。
(五)监督保障。无相关情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及”三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容分仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、转结下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:由于我们对信息公开工作高度重视,下功夫、抓落实,政府信息公开工作初步取得成效,但同时也存在一些问题,如在思想认识、工作部署和人员安排上不够重视,工作不主动;公开形式、内容单一等现象仍然存在。
改进情况:下一步我们将进一步建立和完善政府信息公开工作制度,落实目标责任制,建立健全各项规章制度,全面规范政府信息公开目录,规范信息公开流程,及时更新目录内容,方便公众查阅、申请、获取政府信息。不断提高政府信息公开的规范性和质量,切实贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,促进信息公开工作向制度化、规范化发展。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法》的通知》(国办函〔2020]109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费用。本报告电子版可在天水市麦积区人民政府网站(网址:http://www.maiji.gov.cn)查阅下载。如有疑问或意见建议,请与冯一杰联系(地址:天水市麦积区桥南街道埠南路社区渭滨南路1-29号,邮编741020,电话:0938-4996605,传真:0938-4996605,电子邮箱:syxc0938@163.com)。
