政府信息公开
天水市麦积区民政局2023年政府信息公开工作年度报告
- 索引号: mjq/2024-00064
- 主题分类: 麦积区
- 发布机构: 麦积区人民政府
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 天水市麦积区民政局2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现发布《天水市麦积区民政局2023年政府信息公开工作年度报告》。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据统计期限为2023年1月1日到12月31日。
一、总体情况
今年以来,我局把政务信息公开工作作为民政自身建设的一项重要内容来抓,多措并举规范和深化了政府信息公开工作,保证了政务公开工作的推进有计划、有步骤、有落实,确保了政府信息公开工作制度化、常态化、规范化。2022年我局通过区政府门户网、麦积新闻网等平台发布各类信息226条。内容涵盖政策法规办事流程类16条,业务类191条,其它类信息19条。
(一)主动公开。2023年我局通过区政府门户网、麦积新闻网等平台发布各类信息226条。内容涵盖政策法规办事流程类16条,业务类191条,其它类信息19条。
(二)依申请公开。2023年以来,我局无依申请公开情况。
(三)政府信息管理。2023年度我局未发布行政规范性文件,无废止行政规范性文件,现行有效数量16件。
(四)政府信息平台建设。2023年以来,在政府网站发布公开公示信息16条。
(五)监督保障。在政府门户网站发布信息,我局进行三搞核对,业务负责人、分管领导、主要负责人进行核对校对,进行新闻发布备案登记制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 16 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 119 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:1、信息公开范围不够全面,信息公开更新不及时,公开的信息质量也不高。2、政府各部门之间信息共享不够顺畅,信息共享的效率低。3、公开机制不够完善,政府信息公开工作缺乏有效的管理。4、政府信息公开工作缺乏有效的监督机制,导致政府信息公开工作无法有效实施。
改进情况:1、完善政府信息公开的工作要求,明确政府信息公开的范围和标准,规范政府信息公开的流程。2、建立信息共享机制,加强政府部门之间的信息共享,提高信息共享的效率。3、建立政府信息公开的管理机制,加强对政府信息公开工作的管理,提高工作效率。4、建立政府信息公开的监督机制,对政府信息公开工作进行有效监督,保证有效实施。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
