简体 繁体 无障碍浏览 长者模式 政务新媒体 加入收藏 登录 注册

政府信息公开

搜索位置:
匹配度:
排序:

4月20日天水市城区市场副食品价格

时间:2021-04-22 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: 20230318-144945-048
  • 主题分类:
  • 发布机构:
  • 组配分类:
  • 发文字号:
  • 成文日期:
  • 标题: 4月20日天水市城区市场副食品价格

天水市城区市场副食品价格 
时间:2021年4月20日 牛肉:43元 羊肉:37元  单位: 元/500克
品种   规格、等级   超  市 蔬菜市场 电商平台
天水市菜篮子超市 森美超市绿色市场店  朝东超市   坚家河菜市场 绿色市场 菜管家生鲜速配平台
   猪肉 新鲜剔骨腿肉 19.90 19.80 19.80 20.00 18.00 24.00
   鸡蛋 新鲜完整

 

鸡场蛋

 

 

4.80 4.70 4.88 4.70 4.80 5.00
   豆腐     新鲜 散装 3.50 3.50 3.28 3.50 3.50 3.00
   大白菜      新鲜一级   1.00 1.00 1.18 2.00 1.50 1.50
   油菜      新鲜一级   3.00 2.30 2.58 2.50 2.50 3.50
   西芹      新鲜一级   2.60 0.70 2.78 2.00 1.50 2.50
   胡萝卜      新鲜一级   2.70 2.40 2.48 2.00 2.50 3.00
   白萝卜      新鲜一级   2.00 1.30 1.38 1.50 1.50 2.00
   长茄子      新鲜一级   5.00 2.70 3.48 3.50 5.00 4.50
   菠菜      新鲜一级   3.00 3.00 2.58 3.00 3.50 1.50
   圆白菜      新鲜一级   1.20 0.70 0.88 1.00 1.00 1.20
   西红柿      新鲜一级   2.70 2.60 2.28 1.50 3.00 2.50
   土豆      新鲜一级   1.00 1.00 0.68 1.50 1.50 1.80
   菜花      新鲜一级   2.00 1.80 1.58 2.50 3.00 2.50
   黄瓜      新鲜一级   4.00 2.80 2.98 1.50 3.00 3.50
   青椒      新鲜一级   3.30 2.70 2.98 2.50 4.00 3.50
   尖椒      新鲜一级   4.00 3.00 2.98 3.00 4.00 3.50
   青笋      新鲜一级   3.00 2.00 1.98 2.50 2.50 2.00
   蒜苔      新鲜一级   6.00 3.70 4.45 4.00 5.00
   韭菜      新鲜一级   2.50 2.00 1.98 2.50 2.50 2.00
   豆角      新鲜一级   6.00 4.80 4.58 4.00 6.00 8.80
   洋葱      新鲜一级   1.80 1.50 1.58 2.50 2.00 2.50
   大葱      新鲜一级   5.70 4.50 4.38 3.50 5.00 6.50
   大蒜      新鲜一级   6.00 5.20 4.88 3.50 3.50 8.40
   生姜      新鲜一级   7.00 6.50 5.98 10.00 8.00 7.60




网站标识码:6205030002 甘公网安备62050302000116号 备案编号:陇ICP备05003518号-1